
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Митному тарифі України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125, N 45, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781 із наступними змінами):
1) частину "Основні правила інтерпретації класифікації товарів" доповнити абзацом такого змісту:
"Особливості застосування специфічних та комбінованих ставок ввізного мита
При нарахуванні сум ввізного мита, стягнених за специфічними ставками, встановленими у грошовому розмірі за кілограм маси товару або комбінованими ставками зі специфічною складовою у грошовому розмірі за кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу";
2) частину "Одиниці виміру та обліку (ОВО)", "Додаткові одиниці виміру та обліку" доповнити абзацом такого змісту:
"квар кіловольт-ампер реактивний (кіловар)";
3) з Приміток до частини "Одиниці виміру та обліку (ОВО)" виключити слова:
"б/кг - Бруто-кілограм (з урахуванням розчинів, соусів та інших речовин, в яких містяться товари, зазначені в групі 20)";
4) групи 01 - 05 розділу I викласти у такій редакції:
"Група 01
Живі тварини
Примітка:
1. Ця група включає усі живі тварини, крім:
а) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306 або 0307;
б) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002;
в) тварин товарної позиції 9508.
Код | Назва | Ставки мита, % | Додаткові ОВО |
преференційна | пільгова | повна |
0101 | Коні, віслюки, мули та лошаки, живі: | | | | |
| - коні: | | | | |
0101 11 00 00 | - - чистопородні [чистокровні] племінні тварини | | 0 | 0 | шт. |
0101 19 | - - інші: | | | | |
0101 19 10 00 | - - - для забою | | 5 | 5 | шт. |
0101 19 90 00 | - - - інші | | 5 | 5 | шт. |
0101 20 | - віслюки, мули та лошаки: | | | | |
0101 20 10 00 | - - віслюки | | 5 | 5 | шт. |
0101 20 90 00 | - - мули та лошаки | | 5 | 5 | шт. |
0102 | Велика рогата худоба жива: | | | | |
0102 10 | - чистопородні [чистокровні] племінні тварини: | | | | |
0102 10 10 00 | - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) | | 0 | 0 | шт. |
0102 10 30 00 | - - корови | | 0 | 0 | шт. |
0102 10 90 00 | - - інші | | 0 | 0 | шт. |
0102 90 | - інші: | | | | |
| - - свійські види: | | | | |
0102 90 05 00 | - - - масою не більш як 80 кг | | 5 | 5 | шт. |
| - - - масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг: | | | | |
0102 90 21 00 | - - - - для забою | | 5 | 5 | шт. |
0102 90 29 00 | - - - - інші | | 5 | 5 | шт. |
| - - - масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг: | | | | |
0102 90 41 00 | - - - - для забою | | 5 | 5 | шт. |
0102 90 49 00 | - - - - інші | | 15 | 15 | шт. |
| - - - масою понад 300 кг: | | | | |
| - - - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення): | | | | |
0102 90 51 00 | - - - - - для забою | | 5 | 5 | шт. |
0102 90 59 00 | - - - - - інші | | 5 | 5 | шт. |
| - - - - корови: | | | | |
0102 90 61 00 | - - - - - для забою | | 5 | 5 | шт. |
0102 90 69 00 | - - - - - інші | | 5 | 5 | шт. |
| - - - - інші: | | | | |
0102 90 71 00 | - - - - - для забою | | 5 | 5 | шт. |
0102 90 79 00 | - - - - - інші | | 5 | 5 | шт. |
0102 90 90 00 | - - інші | | 5 | 5 | шт. |
0103 | Свині живі: | | | | |
0103 10 00 00 | - чистопородні [чистокровні] племінні тварини | | 0 | 0 | шт. |
| - інші: | | | | |
0103 91 | - - масою менше 50 кг: | | | | |
0103 91 10 00 | - - - свійські види | | 5 | 5 | шт. |
0103 91 90 00 | - - - інші | | 5 | 5 | шт. |
0103 92 | - - масою 50 кг або більше: | | | | |
| - - - свійські види: | | | | |
0103 92 11 00 | - - - - свиноматки, що опоросилися принаймні один раз, і мінімальною масою 160 кг | | 8 | 8 | шт. |
0103 92 19 00 | - - - - інші | | 8 | 8 | шт. |
0103 92 90 00 | - - -
інші | | 8 | 8 | шт. |
0104 | Вівці або кози живі: | | | | |
0104 10 | - вівці: | | | | |
0104 10 10 00 | - - чистопородні [чистокровні] племінні тварини | | 0 | 0 | шт. |
| - - інші: | | | | |
0104 10 30 00 | - - - ягнята (віком до одного року) | | 2 | 2 | шт. |
0104 10 80 00 | - - - інші | | 2 | 2 | шт. |
0104 20 | - кози: | | | | |
0104 20 10 00 | - - чистопородні [чистокровні] племінні тварини | | 2 | 2 | шт. |
0104 20 90 00 | - - інші | | 2 | 2 | шт. |
0105 | Свійська птиця жива (півні, кури, качки, гуси, індики, індички та цесарки): | | | | |
| - масою не більш як 185 г: | | | | |
0105 11 | - - півні та кури: | | | | |
| - - - курчата племінного виведення (прабатьківські і материнські лінії): | | | | |
0105 11 11 00 | - - - - яєчних порід | | 0 | 0 | шт. |
0105 11 19 00 | - - - - інші | | 0 | 0 | шт. |
| - - - інші: | | | | |
0105 11 91 00 | - - - - яєчних порід | | 0 | 0 | шт. |
0105 11 99 00 | - - - - інші | | 0 | 0 | шт. |
0105 12 00 00 | - - індики та індички | | 2 | 2 | шт. |
0105 19 | - - інші: | | | | |
0105 19 20
00 | - - - гуси | | 2 | 2 | шт. |
0105 19 90 00 | - - - качки та цесарки | | 2 | 2 | шт. |
| - інші: | | | | |
0105 92 00 | - - півні та кури масою не більш як 2000 г: | | | | |
0105 92 00 10 | - - - курчата племінні 90 - 120-денні | | 0 | 0 | шт. |
0105 92 00 90 | - - - інші | | 10 | 10 | шт. |
0105 93 00 00 | - - півні та кури масою понад 2000 г | | 10 | 10 | шт. |
0105 99 | - - інші: | | | | |
0105 99 10 00 | - - - качки | | 10 | 10 | шт. |
0105 99 20 00 | - - - гуси | | 10 | 10 | шт. |
0105 99 30 00 | - - - індики та індички | | 10 | 10 | шт. |
0105 99 50 00 | - - - цесарки | | 10 | 10 | шт. |
0106 00 | Інші тварини живі: | | | | |
0106 00 10 00 | - кролі свійські | | 10 | 10 | шт. |
0106 00 20 00 | - голуби | | 10 | 10 | шт. |
0106 00 90 | - інші: | | | | |
0106 00 90 10 | - - тварини, що поставляються для зоопарків | | 0 | 0 | шт. |
0106 00 90 90 | - - інші | | 10 | 10 | шт. |
Група...