ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ
для зарахування платежів до державного та місцевого бюджетів у 2015 році в розрізі районів м. Києва
Оновлено реквізити рахунків для сплати платежів до державного та місцевого бюджетів у 2015 році
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.07.2015 N 651 "Про затвердження змін до бюджетної класифікації" внесено зміни до класифікації доходів бюджету в частині виключення кодів бюджетної класифікації, передбачених для обліку надходжень авансових внесків з податку на прибуток. Вищезазначений наказ передбачає єдиний методологічний підхід до обліку податку на прибуток підприємств, тому 05.10.2015 здійснено перенесення залишків коштів авансових внесків з податку на прибуток підприємств на рахунки з обліку надходжень до бюджетів податку на прибуток підприємств. Рахунки з обліку надходжень до бюджетів авансових внесків з податку на прибуток підприємств з 06.10.2015 закрито.
Оновлений перелік рахунків розміщено на офіційному WEB-сайті ГУ ДФС у м. Києві у рубриці "Бюджетні рахунки".
Рахунки державного бюджету для платників, зареєстрованих в ДПІ у Голосіївському районі
Одержувач: УДКСУ у Голосіївському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 38039757
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019
31113175700002 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів (сплачується (перераховується) на території міста Києва) |
31117063700002 | 11011000 | Військовий збір |
31112002700002 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
33112312700002 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
33111313700002 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
33110314700002 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
33119315700002 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
33118316700002 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
33117317700002 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
33116318700002 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
33115319700002 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
33115320700002 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
33114321700002 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
33113322700002 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
33112323700002 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
31112176700002 | 11024700 | Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей |
31113023700002 | 13030400 | Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
31112024700002 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами |
31111199700002 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
31117029700002 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
31116031700002 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
31115032700002 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
31114033700002 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
31113034700002 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів |
31112035700002 | 14020100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Спирт |
31111036700002 | 14020200 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Лікеро-горілчана продукція |
31110037700002 | 14020300 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Виноробна продукція (за звітний місяць) |
31119038700002 | 14020400 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Пиво |
31118039700002 | 14020600 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31118040700002 | 14020700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31115184700002 | 14020800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31114185700002 | 14020900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Мотоцикли і велосипеди |
31118147700002 | 14021000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Кузови для моторних транспортних засобів |
31116150700002 | 14021100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Скраплений газ |
31112091700002 | 14021200 | Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року |
31111177700002 | 14021300 | Електрична енергія |
31117041700002 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
31113186700002 | 14021700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Бензин моторний для автомобілів |
31112187700002 | 14021800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Інші нафтопродукти |
31116042700002 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
31110178700002 | 14022300 | Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок) |
31115043700002 | 14030100 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Спирт |
31114044700002 | 14030200 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Лікеро-горілчана продукція |
31113045700002 | 14030300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Виноробна продукція |
31112046700002 | 14030400 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Пиво |
31111047700002 | 14030600 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31110048700002 | 14030700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31117148700002 | 14031000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)- Кузови для моторних транспортних засобів |
31119049700002 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
31110060700002 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
31116064700002 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
31113153700002 | 17010700 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України |
31115087700002 | 17010800 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України |
31114088700002 | 17010900 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
31116172700002 | 17060100 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів |
31115173700002 | 17060200 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини |
31114174700002 | 17060300 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина |
31114172702002 | 17060100 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів (відповідно до постанови Кабміну України від 11.01.2005 N 20) |
31113173702002 | 17060200 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини (відповідно до постанови Кабміну України від 11.01.2005 N 20) |
31112174702002 | 17060300 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина (відповідно до постанови Кабміну України від 11.01.2005 N 20) |
31114066700002 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
31110145700002 | 19010800 | Екологічний податок, який справляється при продажу на внутрішньому ринку України транспортних засобів, вироблених (виготовлених) на митній території України |
31119146700002 | 19010900 | Екологічний податок, який справляється при придбанні транспортних засобів в осіб, які не є платниками цього податку згідно з Податковим кодексом України |
31117018700002 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року |
31116019700002 | 19060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року |
31110071700002 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
31114152700002 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України |
31117074700002 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету |
31112079700002 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність |
31113090700002 | 21080500 | Інші надходження |
31119102700002 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
31117104700002 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31116105700002 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31115106700002 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31112080700002 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань |
31111070700002 | 21083000 | Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету |
31315304700002 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців |
31314305700002 | 22070000 | Виконавчий збір |
31111092700002 | 22080100 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом |
31110093700002 | 22080200 | Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ |
31119094700002 | 22080300 | Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном |
31114141700002 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31111100700002 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
31117193700002 | 22160100 | Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні |
31117115700002 | 24060300 | Інші надходження |
31116116700002 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України |
31116194700002 | 24111000 | Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету |
31115195700002 | 24130100 | Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії |
31114196700002 | 24130200 | Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд |
31113197700002 | 24130300 | Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива |
31112198700002 | 24140100 | Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі |
31112143700002 | 24160300 | Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності |
31114129700002 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам'яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
31114130700002 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
31215211700002 | 50080100 | Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами |
Рахунки місцевого бюджету для платників, зареєстрованих в ДПІ у Голосіївському районі
Одержувач: УДКСУ у Голосіївському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 38039757