Форма та окремі правила формування інформації про відшкодування податку на додану вартість
1. Інформація надається у тис. гривень.
2. Назва файла - V9.
3. Форми інформації:
Таблиця 1
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про суми переплат податку на додану вартість
(загальна)
Код регіону | Назва регіону | Переплата, всього | у тому числі | |||
переплата коштами | ||||||
всього | у тому числі | |||||
надміру сплачена сума податку | сума податку, яка сплачена та буде нарахована в наступному звітному періоді | сума податку, яка сплачена в рахунок погашення податкового векселя | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Х | Х | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
|
|
|
|
|
(тис. грн)
| ||||
переплата, що виникла після погашення податкового боргу за рахунок від'ємного значення | інша переплата | суми ПДВ, задекларовані до відшкодування на рахунок платника | суми, задекларовані до відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів | сума бюджетного відшкодування за повідомленням-рішенням за формою "В2" |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
|
|
|
Таблиця 2
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про суми переплат податку на додану вартість, задекларовані до відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів
Код регіону | Назва регіону | Суми ПДВ, задекларовані до відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів | |||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||
у стадії перевірок | |||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||
камеральних | документальних | перебувають у зустрічних звірках | суми ПДВ, пасивні до відшкодування | ||||||||
у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | з них | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | |||||
суми ПДВ, пасивні до відшкодування | |||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Х | Х | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тис. грн)
| |||||||
| |||||||
підтверджені перевірками | |||||||
всього | у тому числі | ||||||
камеральними | документальними | з урахуванням результатів зустрічних звірок | суми бюджетного відшкодування за повідомленням-рішенням за формою "В2" | ||||
у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про суми переплат податку на додану вартість, задекларовані до відшкодування на рахунок платника
Код регіону | Назва регіону | Суми ПДВ, задекларовані до відшкодування на рахунок платника | |||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||||
у стадії перевірок | |||||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||||
камеральних | документальних з урахуванням проведення зустрічних звірок | з них | |||||||||||
всього | з них | всього | |||||||||||
у межах визначеного терміну проведення перевірки | після визначеного терміну проведення перевірки, термін відшкоду- | неврегульо- | суми ПДВ, пасивні до відшкоду- | у межах визначеного терміну проведення перевірки (не потребує зустрічних звірок) | після визначеного терміну проведення перевірки, термін відшкоду- | неврегульо- | перебувають у зустрічних звірках |
| з них суми ПДВ, пасивні до відшкоду- | ||||
у межах встановленого терміну | неврегульо- | ||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Х | Х | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
(тис. грн)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
підтверджені перевірками | |||||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||||
камеральними | документальними з урахуванням результатів зустрічних звірок | підлягає відшкоду- | |||||||||||
всього | з них | всього | з них | ||||||||||
у межах визначеного терміну проведення перевірки | після визначеного терміну проведення перевірки, термін відшкоду- | неврегульо- | по платниках, які мають право на автоматичне відшкодування | кошти не перераховано протягом п'яти операційних днів (трьох - для автоматичного відшкоду- | у межах визначеного терміну проведення перевірки (без зустрічних звірок) | після визначеного терміну проведення перевірки, термін відшкоду- | неврегульо- | з урахуванням результатів зустрічних звірок |
| кошти не перераховано протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу ДФС | |||
у межах визначеного терміну проведення перевірки | з порушенням терміну проведення перевірки | у межах встановленого терміну | неврегульо- | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
Таблиця 4
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про суми переплат податку на додану вартість в розрізі видів економічної діяльності
(загальна)
Код виду економічної діяльності | Назва виду економічної діяльності | Переплата, всього | у тому числі | |||
переплата коштами | ||||||
всього | у тому числі | |||||
надміру сплачена сума податку | сума податку, яка сплачена та буде нарахована у наступному звітному періоді | сума податку, яка сплачена у рахунок погашення податкового векселя | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Х | Х | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
|
|
|
|
|
(тис. грн)
| ||||
Переплата, що виникла після погашення податкового боргу за рахунок від'ємного значення | Інша переплата | Суми ПДВ, задекларовані до відшкодування на рахунок платника | Суми, задекларовані до відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів | Сума бюджетного відшкодування за повідомленням-рішенням за формою "В2" |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
|
|
|
Таблиця 5
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про суми переплат податку на додану вартість, задекларовані до відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів у розрізі видів економічної діяльності
Код виду економічної діяльності | Назва виду економічної діяльності | Суми ПДВ, задекларовані до відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів | |||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||
у стадії перевірок | |||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||
камеральних | документальних | перебувають у зустрічних звірках | суми ПДВ, пасивні до відшкодування | ||||||||
у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | з них | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | |||||
суми ПДВ, пасивні до відшкодування | |||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Х | Х | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
(тис. грн)
| |||||||
| |||||||
підтверджені перевірками | |||||||
всього | у тому числі | ||||||
камеральними | документальними | з урахуванням результатів зустрічних звірок | суми бюджетного відшкодування за повідомленням-рішенням за формою "В2" | ||||
у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | у межах встановленого терміну | з порушенням терміну | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
Таблиця 6
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про суми переплат податку на додану вартість, задекларовані до відшкодування на рахунок платника в розрізі видів економічної діяльності
Код виду економічної діяльності | Назва виду економічної діяльності | Суми ПДВ, задекларовані до відшкодування на рахунок платника | |||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||||
у стадії перевірок | |||||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||||
камеральних | документальних з урахуванням проведення зустрічних звірок |
| |||||||||||
всього | з них | всього | з них | ||||||||||
у межах визначеного терміну проведення перевірки | після визначеного терміну проведення перевірки, термін відшкоду- | неврегульо- | суми ПДВ, пасивні до відшкоду- | у межах визначеного терміну проведення перевірки (не потребує зустрічних звірок) | після визначеного терміну проведення перевірки, термін відшкоду- | неврегульо- | перебувають у зустрічних звірках | з них суми ПДВ, пасивні до відшкоду- | |||||
у межах встановленого терміну | неврегульо- | ||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Х | Х | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
(тис. грн)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
підтверджені перевірками | |||||||||||||
всього | у тому числі | ||||||||||||
камеральними | документальними з урахуванням результатів зустрічних звірок | підлягає відшкоду- | |||||||||||
всього | з них | всього | з них | ||||||||||
у межах визначеного терміну проведення перевірки | після визна- | неврегульо- | за платниками, які мають право на автоматичне відшкодування | кошти не перераховано протягом п'яти операційних днів (трьох - для автоматичного відшкоду- | у межах визначеного терміну проведення перевірки (без зустрічних звірок) | після визначеного терміну проведення перевірки, термін відшкоду- | неврегульо- | з урахуванням результатів зустрічних звірок |
| кошти не перераховано протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу ДФС | |||
у межах визначеного терміну проведення перевірки | з порушенням терміну проведення перевірки | у межах встановленого терміну | неврегульо- | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
Таблиця 7
Зведена інформація про суми відшкодування податку на додану вартість
N з/п | ПОКАЗНИКИ |
| Всього | Регіони |
A | B |
|
|
|
1 | Не відшкодовано на початок року сум ПДВ - всього, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
1.1 | на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
1.2 | у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
2 | Заявлено до відшкодування на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
3 | Відшкодовано - всього, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
3.1 | коштами на рахунок платника у банку, з них | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
1) | за процедурою автоматичного відшкодування | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
2) | за рішенням суду | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
3.2 | у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів, з них | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
4 | Не відшкодовано на кінець звітного періоду сум ПДВ - всього, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
4.1 | на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
4.2 | у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
| ДОВІДКОВО: |
|
|
|
5 | Зменшено або відмовлено у бюджетному відшкодуванні за повідомленнями-рішеннями, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
5.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
5.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
6 | Виключено з обліку повідомлень-рішень про зменшення або відмову у бюджетному відшкодуванні, нарахованих у поточному році, у зв'язку з оскарженням, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
6.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
6.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
7 | Скасовано повідомлень-рішень про зменшення або відмову у бюджетному відшкодуванні, нарахованих у поточному році, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
7.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
7.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
8 | Скасовано/виключено повідомлень-рішень про зменшення або відмову у бюджетному відшкодуванні, нарахованих у минулих роках, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
8.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
8.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
|
Таблиця 8
Зведена інформація про суми відшкодування податку на додану вартість у розрізі видів економічної діяльності
N з/п | ПОКАЗНИКИ |
| КВЕД (секція, підсекція) |
A | B |
|
|
1 | Не відшкодовано на початок року сум ПДВ - всього, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
1.1 | на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
1.2 | у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
2 | Заявлено до відшкодування на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
3 | Відшкодовано - всього, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
3.1 | коштами на рахунок платника у банку, з них | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
1) | за процедурою автоматичного відшкодування | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
2) | за рішенням суду | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
3.2 | у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів, з них | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
4 | Не відшкодовано на кінець звітного періоду сум ПДВ - всього, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
4.1 | на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
4.2 | у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
| ДОВІДКОВО: |
|
|
5 | Зменшено або відмовлено у бюджетному відшкодуванні за повідомленнями-рішеннями, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
5.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
5.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
6 | Виключено з обліку повідомлень-рішень про зменшення або відмову у бюджетному відшкодуванні, нарахованих у поточному році, у зв'язку з оскарженням, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
6.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
6.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
7 | Скасовано повідомлень-рішень про зменшення або відмову у бюджетному відшкодуванні, нарахованих у поточному році, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
7.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
7.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
8 | Скасовано/виключено повідомлень-рішень про зменшення або відмову у бюджетному відшкодуванні, нарахованих у минулих роках, у тому числі | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
8.1 | суми, заявлені на рахунок платника у банку | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|
8.2 | суми, заявлені у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів | Формула розрахунку (idparmN1 + idparmN2 - idparmNN) |
|