Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
30.09.2010 N 382
__________________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
Примірник ____
ПРОТОКОЛ
______________________________________________________________________________
(назва територіальної виборчої комісії)
про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N ___ |
На виконання рішення __________________________________________________________________ |
1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією, - | | | |
2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, - | | |
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів - | | |
4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, - | | |
5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, - | | |
6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, - | |
7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу від кожної місцевої організації партії:
N | Назва місцевої організації партії (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу від кожної місцевої організації партії | |
прописом | цифрами | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу від жодної місцевої організації партії, - | | | |
Цей протокол складено територіальною виборчою комісією у чотирьох примірниках.
Усі примірники мають однакову юридичну силу.
Голова | | |
Заступник голови | | |
Секретар | | |
Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
Члени дільничної виборчої комісії,
які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці:
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
| М. П. |
|
|
"___" ____________ 20__ року, "____" год. "____" хв.
Перший примірник цього протоколу виявили бажання підписати присутні при повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці:
кандидати у депутати:
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
уповноважені особи місцевих організацій партій:
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
офіційні спостерігачі:
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
____________ | ______________________ | ___________ | ______________________ |
Примітки:
1. У разі виявлення територіальною виборчою комісією при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 73 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається виборчою комісією у порядку, визначеному частиною одинадцятою статті 75 зазначеного Закону.
2. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
Секретар | |