Курс ЄВРО у серпні 2008 року
Число | Курс ЄВРО (грн. за 100 од.) |
01 | 756,3686 |
02 | |
03 | |
04 | 754,5759 |
05 | 754,1883 |
06 | 750,2677 |
07 | 749,8317 |
08 | 749,5699 |
09 | |
10 | |
11 | 730,3353 |
12 | 727,3314 |
13 | 722,1845 |
14 | 721,9013 |
15 | 722,0951 |
16 | |
17 | |
18 | 713,4728 |
19 | 712,1294 |
20 | 710,8952 |
21 | 713,6855 |
22 | 717,5605 |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | 717,2255 |
27 | 707,3753 |
28 | 715,5645 |
29 | 715,7583 |