Про внесення змін до наказу Держкомлісгоспу України від 02.06.2003 N 92
Наказ Державного комітету лісового господарства України
від 14 вересня 2004 року N 161
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2004 р. за N 1211/9810
Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності наказом Державного комітету лісового господарства України
від 2 червня 2003 року N 92 згідно з наказом Державного комітету лісового господарства України
від 7 вересня 2005 року N 410)
1. Унести зміни до наказу Державного комітету лісового господарства України від 02.06.2003 N 92 "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 681/8002 (зі змінами), виклавши додатки 1, 2 у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Марчука Ю. М.
3. Ці зміни застосовуються з 1 вересня 2004 року.
Голова Комітету | М. В. Колісниченко |
ПОГОДЖЕНО: |
|
Заступник Міністра праці та | |
Заступник | |
Додаток 1
до наказу Державного комітету лісового господарства України
від 2 червня 2003 р. N 92
(у редакції наказу Державного комітету лісового господарства України
від 14 вересня 2004 р. N 161)
СХЕМА
посадових окладів керівників, наукових працівників, фахівців, службовців науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України
Категорії та посади | Місячні посадові оклади | |
I. Керівні працівники | ||
Керівник науково-дослідної установи | доктор наук | 721 |
Керівники інших науково-дослідних установ (науково-дослідних станцій) | доктор наук | 605 - 643 |
Керівники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів (лабораторій, відділів) інституту | доктор наук | 584 - 643 |
Завідувачі науково-дослідних секторів тощо (які входять до складу науково-дослідних підрозділів (лабораторій, відділів)) | доктор наук | 566 - 624 |
Учений секретар інституту | доктор наук | 584 - 643 |
Головний інженер наукової установи, організації | 526 - 584 | |
Головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації | 449 - 556 | |
Завідувач відділу охорони праці та техніки безпеки | 408 - 428 | |
Завідувач відділу: кадрів, планового, юридичного, міжнародних зв'язків, матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного | 321 | |
Завідувач відділу: режимно-секретного, редакційно-видавничого, патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації | 311 | |
Керівники інших підрозділів | 292 - 311 | |
II. Наукові працівники | ||
Головний науковий співробітник | доктор наук | 614 - 632 |
Провідний науковий співробітник | доктор наук | 584 - 624 |
Старший науковий співробітник | кандидат наук | 507 - 584 |
Науковий співробітник | кандидат наук | 449 - 507 |
Молодший науковий співробітник | кандидат наук | 390 - 449 |
III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки | ||
Провідні фахівці всіх спеціальностей | 311 - 449 | |
Фахівці всіх спеціальностей: |
| |
I категорії | 379 - 428 | |
II категорії | 341 - 379 | |
без категорій | 301 - 341 | |
Техніки всіх спеціальностей: |
| |
I категорії | 294 - 311 | |
II категорії | 283 - 294 | |
без категорій | 273 - 283 | |
IV. Спеціалісти і службовці інших структурних підрозділів і технічні службовці | ||
Провідні фахівці: технолог, електронник, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші | 253 - 292 | |
Фахівці: технолог, механік, енергетик, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, статистик, старший лаборант, який має вищу освіту, інспектор з кадрів, бухгалтер-ревізор, майстер та інші: |
| |
I категорії | 283 | |
II категорії | 273 | |
без категорії | 245 - 253 | |
Техніки всіх спеціальностей: |
| |
I категорії | 262 | |
II категорії | 253 | |
без категорії | 235 | |
Завідувачі: канцелярії, бібліотеки, центрального складу (складу), машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, господарства, інших підрозділів | 235 - 273 | |
Старші: касир, інспектор, диспетчер, стенографістка I категорії та інші | 235 - 253 | |
Інші фахівці та технічні службовці: експедитор, касир, інспектор, агент із забезпечення, діловод, архіваріус, обліковець, друкарка (усіх категорій), бібліограф, секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, комендант, паспортист | 235 - 245 |
Начальник економічного | |
Додаток 2
до наказу Державного комітету лісового господарства України
від 2 червня 2003 р. N 92
(у редакції наказу Державного комітету лісового господарства України
від 14 вересня 2004 р. N 161)
СХЕМА
місячних окладів робітників науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України
Найменування професій | Місячні оклади, гривень |
Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну роботу: гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території, швейцар та інші | 229 - 235 |
Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: ліфтер, єгер, копіювальник, контролер та інші | 229 - 245 |
Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: слюсар, столяр, електрик, електромеханік, електромонтер, дозиметрист; оператори: копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин; будівельник та інші | 235 - 253 |
Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання | 253 - 262 |
Водії автотранспортних засобів
Легкові автомобілі
Клас автомобіля | Робочий обсяг двигуна, л | Місячні тарифні ставки, гривень |
Особливо малий та малий Середній Великий | до 1,8 від 1,8 до 3,5 понад 3,5 | 235 245 253 |
Начальник економічного | |