Про внесення змін до Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2)
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України
від 18 листопада 2003 року N 87
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2004 р. за N 549/9148
Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини від 3 листопада 1998 року N 16 згідно з наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 14 вересня 2020 року N 1785)
На виконання Законів України "Про ветеринарну медицину" від 15.11.2001, "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.97, у зв'язку з потребою забезпечення проведення ветеринарно-санітарної експертизи та з метою посилення державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю щодо експорту, імпорту, переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження, у тому числі сировини тваринного і рослинного походження, кормів, вітамінних препаратів та ін., НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2), затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 03.11.98 N 16 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.98 за N 761/3201, виклавши його в новій редакції (далі - Зміни), що додаються.
2. Зареєструвати ці Зміни в Міністерстві юстиції України.
3. Начальникам управлінь державної ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах здійснювати ветеринарно-санітарний нагляд та контроль відповідно до чинного законодавства та цих Змін.
4. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного департаменту ветеринарної медицини (Пацюк М. В.) та Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини (Абрамов А. В.) довести цей наказ до відома установ ветеринарної медицини.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державного департаменту ветеринарної медицини В. М. Горжеєва.
Голова Державного департаменту | |
ПОГОДЖЕНО: |
|
Перший заступник Міністра | |
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агарної політики України
від 3 листопада 1998 р. N 16
(у редакції наказу Державного департаменту ветеринарної медицини
від 18 листопада 2003 р. N 87)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2004 р. за N 549/9148
Обов'язковий мінімальний перелік
досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2)
N | Група продуктів | Показники досліджень | Допустимі рівні, мг/кг, не більше | Примітка |
1 | М'ясо й вироби з м'яса |
|
|
|
1.1 | М'ясо й птиця свіжі, охолоджені та морожені | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,5 |
| ||
кадмій | 0,05 |
| ||
арсен | 0,1 |
| ||
ртуть | 0,03 |
| ||
мідь | 5,0 |
| ||
цинк | 70,0 |
| ||
Пестициди: |
|
| ||
базудин | Не допускається | У м'ясі птиці | ||
0,7 | У м'ясі (у перерахунку на жир) | |||
ГХЦГ гамма-ізомер | 0,1 |
| ||
ДДВФ | Не допускається |
| ||
ДДТ та його метаболіти | 0,1 |
| ||
карбофос | Не допускається |
| ||
метафос | - " - |
| ||
хлорофос | - " - |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
| Крім дикої птиці | ||
тетрациклінова група | Не допускається | <0,01 | ||
гризин | Не допускається | <0,5 | ||
цинкбацітрацин | Не допускається | <0,02 | ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
1.1.1 | М'ясо тварин свіже, охолоджене та морожене |
|
|
|
Мазки-відбитки | Мікрофлора відсутня або присутні поодинокі коки або палички |
| ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 3 х 106 - 3 х 107 | Яловичина заморожена шматком | ||
5 х 106 | Телятина та свинина, заморожені шматком | |||
БГКП (колі-форми), КУО в 1 г | не більше 103 |
| ||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
1.1.2 | Тушки і м'ясо птиці: |
|
|
|
охолоджене | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 1 х 104 |
| |
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
заморожене | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 1 х 105 |
| |
Патогенні, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
фасоване, охолоджене, підморожене, заморожене | КМАФАнМ, КУО в 1, не більше | 5 х 105 |
| |
Патогенні, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
1.1.3 | Напівфабрикати з м'яса птиці натуральні: |
|
|
|
м'ясокісткові, безкісткові без паніровки | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 1 х 105 |
| |
Патогенні, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
м'ясокісткові, безкісткові в паніровці зі спеціями, з соусом, мариновані | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 5 х 105 |
| |
Патогенні, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
м'ясо кускове безкісткове в блоках | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 1 х 106 |
| |
Патогенні, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
механічної обвалки охолоджене, заморожене в блоках; кістковий залишок охолоджений, заморожений в блоках; напівфабрикат кістковий заморожений | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 1 х 106 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | |
Патогенні, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
1.1.4 | Шкіра птиці | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 1 х 106 |
|
Патогенні, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 200 |
| ||
стронцій-90 | 20 |
| ||
Паразитологічні дослідження: |
|
| ||
трихінельоз | Не допускається |
| ||
цистицеркоз | Не допускається |
| ||
1.1.5 | Жир-сирець яловичий, свинячий, баранячий та інших забійних тварин (охолоджений, заморожений), шпик свинячий, охолоджений, заморожений, солений, копчений |
|
|
|
Токсичні елементи: |
|
| ||
свинець | 0,1 |
| ||
кадмій | 0,1 |
| ||
арсен | 0,03 |
| ||
ртуть | 0,03 |
| ||
Пестициди: |
|
| ||
гексахлорциклогексан (a-, b-, g-ізомери) | 0,2 |
| ||
ДДТ та його метаболіти | 1,0 |
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
|
| ||
тетрациклінова група | Не допускається | <0,01 | ||
гризин | Не допускається | <0,5 | ||
цинкбацитрацин | Не допускається | <0,02 | ||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 100 |
| ||
стронцій-90 | 50 |
| ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
1.1.5.1 | Шпик свинячий, охолоджений, заморожений несолений | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 5 х 104 |
|
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,001 |
| ||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
1.1.5.2 | Продукти із шпику свинячого та грудинки свинячої соленої, копченої та копчено-запеченої | КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 5 х 103 |
|
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 1,0 |
| ||
Сульфітредукуючі клостридії, маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,1 |
| ||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | L. monocytogenes в 25 г не допускається | ||
1.1.6 | М'ясо тварин вітчизняного виробництва | Ветеринарне свідоцтво ф-2 видається за умови дотримання власником тварини ветеринарно-санітарних вимог та правил (своєчасне проведення профілактичних щеплень, інших ветеринарно-санітарних заходів) та після проведення передзабійного ветеринарного огляду тварин і отримання відповідного ветеринарного документа, виданого спеціалістом державної установи ветеринарної медицини в установленому порядку | М'ясо тварин та птиці свіжі, охолоджені та заморожені досліджуються один раз на місяць за показниками, передбаченими цим документом | |
1.1.7 | М'ясо охолоджене, що імпортується | М'ясо охолоджене, що імпортується, підлягає ветеринарно-санітарній експертизі за наявності ветеринарного сертифіката країни-експортера згідно з відповідними нормативними документами за показниками: | При виявленні відхилень від допустимих норм м'ясо підлягає дослідженню на всі показники, що передбачені ветеринарно-санітарними правилами. | |
1.2 | Ковбаси та кулінарні вироби з м'яса та птиці | Токсичні елементи: |
| У дужках - дані для спеціалізованих продуктів дитячого харчування |
свинець | 0,5 (0,3) |
| ||
кадмій | 0,05 (0,03) |
| ||
арсен | 0,1 |
| ||
ртуть | 0,03 |
| ||
мідь | 5,0 |
| ||
цинк | 70,0 |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 1 х 103 | Ковбаси варені, сосиски, сардельки, ковбаси і ковбаски варені з м'яса птиці для дитячого харчування, ковбаса ліверна яєчна вищого сорту, сальтисон російський вищого сорту, бекон пресований | ||
до 2,5 х 103 | Ковбаси варені 2-го сорту | |||
1,5 х 103 - 2 х 103 | Ковбаса ліверна звичайна 1-го сорту | |||
2 х 103 - 5 х 103 | Ковбаса ліверна 2-го сорту | |||
1 х 103 - 2 х 103 | Ковбаси кров'яні | |||
2 х 103 | Сальтисон білий 1-го сорту | |||
2 х 103 | Сальтисон сірий 3-го сорту | |||
5 х 102 | Окороки; яловичина пресована, рулет з яловичини в упаковці і без упаковки | |||
1 х 102 - 2 х 102 | Буженина; шинка в упаковці, рулет | |||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 1,0 | Крім ковбаси ліверної 2-го сорту, сальтисону білого 1-го сорту і сірого 3-го сорту, буженини та шинки в упаковці | ||
0,1 | Ковбаса ліверна 2-го сорту | |||
0,5 | Сальтисон білий 1-го сорту | |||
0,5 | Сальтисон сірий 3-го сорту | |||
10 | Буженина; шинка в упаковці, рулет | |||
Сульфітредукуючі клостридії, маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,01 | Крім ковбас і ковбасок варених із м'яса птиці для дитячого харчування, сальтисонів, окорока, яловичини пресованої, рулету з яловичини, буженини та шинки в упаковці, бекону пресованого | ||
0,1 | Ковбаси і ковбаски варені з м'яса птиці для дитячого харчування; сальтисони всіх сортів | |||
Патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 |
| ||
Staph. aureus, маса продукту (г), у якій не допускаються | 1,0 | Для ковбас і ковбасок варених із м'яса птиці для дитячого харчування | ||
Пестициди, радіонукліди за п. 1.1 |
|
| ||
1.2.1 | Ковбасні та кулінарні вироби з м'яса (у т. ч. з птиці) вітчизняного виробництва | Ветеринарно-санітарний контроль здійснюється через дослідження продукції на вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів один раз на квартал згідно з пунктами 1.1 - 1.2. На фізико-хімічні та мікробіологічні показники м'ясо та ковбаси сирокопчені не рідше одного разу на місяць; ковбаси варені, сосиски, сардельки варено-копчені тощо не рідше одного разу на 10 днів |
| |
1.3 | Консерви м'ясні та м'ясо-рослинні |
|
|
|
1.3.1 | Консерви з м'яса і птиці в скляній, алюмінієвій та щільностягнутій жерстяній тарі | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,5 |
| ||
кадмій | 0,05 |
| ||
арсен | 0,1 |
| ||
ртуть | 0,03 |
| ||
мідь | 5,0 |
| ||
цинк | 70,0 |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Мікробіологічні показники: |
| Промислова стерильність декларується виробником | ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 2 х 104 | М'ясо птиці пастеризоване | ||
| 2 х 102 | Яловичина пастеризована, шинка рублена, любительська | ||
Staph. aureus, маса продукту (г), у якій не допускаються | 1,0 |
| ||
Мезофільні сульфітредукуючі клостридії, маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,1 |
| ||
Bac. cereus, маса продукту (г), у якій не допускаються | 1,0 |
| ||
Патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 |
| ||
Пестициди, радіонукліди за п. 1.1 |
|
| ||
1.3.2 | Консерви з м'яса й птиці в збірній жерстяній тарі | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 1,0 |
| ||
кадмій | 0,1 |
| ||
арсен | 0,1 |
| ||
ртуть | 0,03 |
| ||
мідь | 5,0 |
| ||
цинк | 70,0 |
| ||
олово | 200,0 |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Пестициди, радіонукліди за п. 1.1 |
|
| ||
Мікробіологічні показники за п. 1.3.1 |
|
| ||
1.4 | Субпродукти сільськогосподарських тварин та птиці | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,6 |
| ||
кадмій | 0,3 |
| ||
арсен | 1,0 |
| ||
ртуть | 0,1 |
| ||
мідь | 20,0 |
| ||
цинк | 100,0 |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Пестициди, радіонукліди за п. 1.1 |
|
| ||
1.4.1 | Нирки та продукти їх переробки | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 1,0 |
| ||
кадмій | 1,0 |
| ||
арсен | 1,0 |
| ||
ртуть | 0,2 |
| ||
мідь | 20,0 |
| ||
цинк | 100,0 |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Пестициди, радіонукліди за п. 1.1 |
|
| ||
1.5 | Яйця та яйцепродукти |
|
|
|
1.5.1 | Яйця | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,3 |
| ||
кадмій | 0,01 |
| ||
арсен | 0,1 |
| ||
ртуть | 0,02 |
| ||
мідь | 3,0 |
| ||
цинк | 50,0 |
| ||
Пестициди: |
|
| ||
базудин | Не допускається |
| ||
ДДТ та його метаболіти | 0,1 |
| ||
карбофос | Не допускається |
| ||
метафос | - " - |
| ||
хлорофос | - " - |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
|
| ||
тетрациклінова група | Не допускається | <0,01 | ||
стрептоміцин | Не допускається | <0,5 | ||
Вітаміни в жовтку, мкг/г, |
| Для інкубаційних яєць | ||
вітамін A | 6,0 |
| ||
каротиноїди | 15,0 |
| ||
вітамін B2 | 4,0 |
| ||
Вітаміни в білку, мкг/г: |
|
| ||
вітамін B2 | 2,0 |
| ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 5 х 102 - 5 х 103 | Яйце куряче дієтичне | ||
5 х 104 - 5 х 103 | Яйце куряче столове | |||
5 х 105 | Меланж яєчний морожений; жовтки та білки яєчні морожені | |||
5 х 105 | Меланж яєчний морожений із сіллю та цукром | |||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,1 | Яйце куряче дієтичне | ||
0,1 - 0,01 | Яйце куряче столове | |||
0,1 | Меланж яєчний морожений; жовтки та білки яєчні морожені | |||
0,1 | Меланж яєчний морожений із сіллю та цукром | |||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 5 х 25 | Яйце куряче дієтичне | ||
25 | Яйце куряче столове | |||
25 | Меланж яєчний морожений; жовтки та білки яєчні морожені | |||
25 | Меланж яєчний морожений із сіллю та цукром | |||
Staph. aureus | Не допускається | Меланж яєчний морожений; жовтки та білки яєчні морожені | ||
Протей | - " - | Меланж яєчний морожений; жовтки та білки яєчні морожені | ||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 6 |
| ||
стронцій-90 | 2 |
| ||
1.5.2 | Яєчний порошок | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 3,0 |
| ||
кадмій | 0,1 |
| ||
арсен | 0,5 |
| ||
ртуть | 0,1 |
| ||
мідь | 15,0 |
| ||
цинк | 200,0 |
| ||
Волога, % | 6,0 - 7,0 |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | 0,005 |
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
|
| ||
тетрациклінова група | Не допускається | <0,01 | ||
стрептоміцин | Не допускається | <0,5 | ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,1 |
| ||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 |
| ||
Proteus, маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,1 |
| ||
Пестициди, радіонукліди за п. 1.5.1 |
|
| ||
1.5.3 | Яйця і яєчні продукти вітчизняного виробництва | Яйця і яєчні продукти вітчизняного виробництва досліджуються на вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів, антибіотиків, мікробіологічні показники 1 раз на місяць |
| |
2 | Молоко й молочні вироби |
|
|
|
2.1 | Молоко й молочнокислі вироби | Токсичні елементи: |
| У дужках - ПДК для продовольчої сировини, призначеної для виробництва дитячих та дієтичних продуктів |
свинець | 0,1 (0,05) |
| ||
кадмій | 0,03 (0,02) |
| ||
арсен | 0,06 |
| ||
ртуть | 0,005 |
| ||
мідь | 1,0 |
| ||
цинк | 5,0 |
| ||
Пестициди: |
|
| ||
базудин | Не допускається |
| ||
хлорофос | - " - |
| ||
ГХЦГ гамма-ізомер | 0,05 |
| ||
ДДТ | 0,05 (0,01) |
| ||
карбофос | Не допускається |
| ||
метафос | - " - |
| ||
хлорофос | - " - |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | <0,001 |
| ||
афлатоксин M1 | <0,0005 |
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
|
| ||
тетрациклінова група | не допускається | <0,01 | ||
стрептоміцин | не допускається | <0,5 | ||
пеніцилін | не допускається | <0,01 | ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 5 х 104 | Молоко пастеризоване (для дитячого харчування), молоко пастеризоване, група A | ||
1 х 105 | Молоко пастеризоване, група B | |||
2 х 105 | Молоко пастеризоване у флягах та цистернах | |||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 1,0 | Молоко пастеризоване (для дитячого харчування), молоко пастеризоване, група A | ||
0,1 | Молоко пастеризоване, група B; молоко пастеризоване у флягах та цистернах, кефір, простокваша, йогурт | |||
0,01 | Сметана "Городская" з 20 % і 25 % жирності (без наповнювачів) | |||
0,001 | Сметана всіх інших видів | |||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 50 | Молоко пастеризоване (для дитячого харчування) | ||
25 | Молоко пастеризоване, групи A, B, у флягах та цистернах, кефір, простокваша, йогурт, сметана всіх видів | |||
Кислотність, жирність молока - за маркуванням тари |
|
| ||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 100 |
| ||
стронцій-90 | 20 |
| ||
2.1.1 | Молоко й молочні вироби вітчизняного виробництва | На вміст токсичних елементів, пестицидів, антибіотиків досліджуються один раз на півроку; на вміст мікотоксинів - один раз на рік; радіонуклідів - один раз на квартал; на мікробіологічні показники - один раз на місяць |
| |
2.2 | Консерви молочні |
|
|
|
2.2.1 | Молоко згущене (стерилізоване в банках) | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,3 |
| ||
кадмій | 0,1 |
| ||
арсен | 0,15 |
| ||
ртуть | 0,015 |
| ||
мідь | 3,0 |
| ||
цинк | 15,0 |
| ||
олово | 200,0 |
| ||
Пестициди за п. 2.1 |
|
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | <0,001 |
| ||
афлатоксин M1 | <0,0005 |
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
|
| ||
тетрациклінова група | не допускається | <0,01 | ||
стрептоміцин | не допускається | <0,5 | ||
пеніцилін | не допускається | <0,01 | ||
Мікробіологічні показники: |
| Промислова стерильність декларується виробником | ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 2,5 х 104 | Молоко незбиране згущене з цукром | ||
2,5 х 104 | Молоко нежирне згущене з цукром | |||
3,5 х 104 | Какао зі згущеним молоком, вершки згущені з цукром, кава натуральна зі згущеним молоком та цукром | |||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 1,0 | Молоко незбиране та нежирне, згущене з цукром, розфасоване в споживчу тару | ||
0,3 | Молоко незбиране та нежирне, згущене із цукром, розфасоване у транспортну тару | |||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 |
| ||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 300 |
| ||
стронцій-90 | 60 |
| ||
2.2.2 | Консерви молочні вітчизняного виробництва | Відбір зразків здійснюється точковим методом - один зразок від п'яти найближчих дат виготовлення |
| |
2.3 | Молоко й молочні вироби сухі | Токсичні елементи: |
| * У перерахунку на вихідний продукт. |
свинець | 0,1* (0,05) |
| ||
кадмій | 0,03* |
| ||
арсен | 0,05* |
| ||
ртуть | 0,005* |
| ||
мідь | 1,0* |
| ||
цинк | 5,0* |
| ||
Пестициди: |
|
| ||
ДДТ | 0,1 (0,05) |
| ||
ГХЦГ гамма-ізомер | 0,1 (0,05) |
| ||
Інші пестициди за п. 2.1 |
|
| ||
Мікотоксини |
|
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
|
| ||
тетрациклінова група | не допускається | <0,01 | ||
стрептоміцин | не допускається | <0,5 | ||
пеніцилін | не допускається | <0,01 | ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше |
| Молоко коров'яче сухе незбиране: | ||
5 х 104 | вищий сорт | |||
7 х 104 | 1-й сорт | |||
| Молоко коров'яче сухе знежирене: | |||
5 х 104 | для безпосереднього використання | |||
1 х 105 | для промислової переробки | |||
1 х 105 | продукт молочний сухий | |||
| Вершки сухі та вершки сухі з цукром: | |||
5 х 104 | виший сорт | |||
1 х 105 | 1-й сорт | |||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,1 | Усі види молока коров'ячого сухого | ||
1,0 | Закваски сухі сублімаційної сушки | |||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 | Усі види молока коров'ячого сухого | ||
50 | Закваски сухі сублімаційної сушки | |||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 500 |
| ||
стронцій-90 | 100 |
| ||
2.4 | Сири та вироби із сиру | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,3 |
| ||
кадмій | 0,2 |
| ||
арсен | 0,2 |
| ||
ртуть | 0,02 |
| ||
мідь | 4,0 |
| ||
цинк | 50,0 |
| ||
Пестициди: |
|
| ||
ДДТ | 1,0 | У перерахунку на жир | ||
ГХЦГ гамма-ізомер | 1,25 |
| ||
гексахлоран | 1,25 |
| ||
Мікотоксини: |
|
| ||
афлатоксин B1 | <0,001 |
| ||
афлатоксин M1 | <0,0005 |
| ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,01 | Сири сичужні тверді, м'які, сир "Російський" | ||
0,001 | Сир м'який дієтичний | |||
Staph. aureus, КУО в 0,01 г, не більше | не допускається | Сир м'який дієтичний | ||
Staph. aureus, КУО в 0,01 г, не більше | 5 х 102 | Інші сири та вироби із сиру | ||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 |
| ||
Радіонукліди за п. 2.1 |
|
| ||
2.4.1 | Сири та вироби із сиру вітчизняного виробництва | На вміст токсичних елементів, пестицидів, антибіотиків досліджуються один раз на півроку; на вміст мікотоксинів - один раз на рік; радіонуклідів - один раз на квартал; на мікробіологічні показники - один раз на місяць |
| |
2.5 | Казеїн технічний (кислотний) | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,3 |
| ||
кадмій | 0,2 |
| ||
мідь | 4,0 |
| ||
Фізико-хімічні показники: |
|
| ||
масова частка вологи %, не більше для зерна | 12,0 | вищий сорт | ||
12,0 | 1-й сорт | |||
12,0 | 2-й сорт | |||
масова частка вологи %, не більше для меленого зерна | 12,0 | вищий сорт | ||
12,0 | 1-й сорт | |||
вільна кислотність, об'єм р-ну NaOH на 1 г сухої речовини, мл, не більше для зерна | 0,57 | вищий сорт | ||
1,02 | 1-й сорт | |||
1,70 | 2-й сорт | |||
вільна кислотність, об'єм розчину NaOH на 1 г сухої речовини, мл, не більше для меленого зерна | 0,57 | вищий сорт | ||
1,02 | 1-й сорт | |||
індекс розчинності, об'єм осаду на 1 г казеїну, мл, не більше для зерна | 0,2 | вищий сорт | ||
0,4 | 1-й сорт | |||
0,8 | 2-й сорт | |||
індекс розчинності, об'єм осаду на 1 г казеїну, мл, не більше для меленого зерна | 0,2 | вищий сорт | ||
0,4 | 1-й сорт | |||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 100 |
| ||
стронцій-90 | 20 |
| ||
2.5.1 | Казеїн | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 0,3 |
| ||
кадмій | 0,2 |
| ||
мідь | 4,0 |
| ||
Антибіотики, од./г, не більше: |
|
| ||
тетрациклінової групи | не допускається | <0,01 | ||
пеніцилін | не допускається | <0,01 | ||
стрептоміцин | не допускається | <0,5 | ||
Мікробіологічні показники: |
|
| ||
КМАФАнМ, КУО в 1 г, не більше | 7,5 х 104 |
| ||
БГКП (колі-форми), маса продукту (г), у якій не допускаються | 0,1 |
| ||
Сульфітредукуючі клостридії КУО в 1 г, не більше | 200 |
| ||
Патогенні мікроорганізми, у т. ч. сальмонели, маса продукту (г), у якій не допускаються | 25 |
| ||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 100 |
| ||
стронцій-90 | 20 |
| ||
3 | Риба та рибні продукти |
|
| Відбір зразків від риби свіжомороженої та рибопродуктів (у т. ч. консервів), які виготовлені із сировини, виловленої суднами, що належать Україні, у нейтральних водах, а також ті, що надійшли за імпортом, здійснюється точковим методом - один зразок від п'яти найближчих дат виготовлення |
3.1 | Риба жива, свіжа, охолоджена, морожена, філе, м'ясо морських ссавців | Токсичні елементи: |
|
|
свинець | 1,0 |
| ||
2,0 | тунець, меч-риба, білуга | |||
арсен | 1,0 | прісноводна | ||
5,0 | морська | |||
кадмій | 0,2 |
| ||
ртуть | 0,3 | прісноводна нехижа | ||
0,6 | прісноводна хижа | |||
0,5 | морська | |||
1,0 | тунець, меч-риба, білуга | |||
Гістамін: | 100,0 | тунець, скумбрія, лосось, оселедець | ||
Пестициди: |
|
| ||
гексахлорциклогексан (a-, b-, g-ізомери) | 0,2 | морська, м'ясо морських тварин | ||
0,03 | прісноводна | |||
ДДТ та його метаболіти: | 0,2 | морська | ||
0,3 | прісноводна | |||
2,0 | осетрові, лососеві, оселедець жирний | |||
0,2 | м'ясо морських тварин | |||
2,4-Д кислота, її солі та ефіри | не допускається | прісноводна | ||
Радіонукліди, Бк/кг: |
|
| ||
цезій-137 | 130 |
| ||
стронцій-90 | 100 |
| ||
Паразитологічні дослідження: |
|
| ||
Живі гельмінти та їх личинки, небезпечні для людей | Не допускається |
| ||
Неживі гельмінти та їх личинки, небезпечні для людей: |
|
| ||
