ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства статистики України
від 31 січня 1996 р. N 28
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 лютого 1996 р. за N 56/1081
Інструкція до заповнення державної статистичної звітності за формою N 1-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном"
Звіт за формою N 1-ТМ (трудова міграція) складається 2 рази на рік: за I півріччя (січень-червень) та в цілому за рік (січень-грудень) на громадян України, які здійснюють професійну діяльність на підставі трудового договору (контракту) з закордонним роботодавцем або в межах виконання договорів, укладених між українським та закордонним суб'єктами господарської діяльності на певний обсяг робіт або послуг на території іноземної держави. В цьому звіті враховуються також особи без громадянства та іноземні громадяни, які постійно проживають на території України та виїжджають на роботу за кордон на вище зазначених підставах.
Звіт за формою N 1-ТМ (трудова міграція) складається:
1) комерційними бюро, агентствами та іншими організаціями, які здійснюють діяльність, пов'язану з працевлаштуванням громадян України за кордоном;
Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" комерційні бюро, агентства та інші організації можуть здійснювати діяльність, пов'язану із сприянням працевлаштуванню за кордоном, лише за наявності відповідного дозволу, виданого Державним центром зайнятості Міністерства праці України.
2) суб'єктами господарської діяльності України, які уклали договори з закордонними суб'єктами господарської діяльності на виконання певного обсягу робіт або послуг на території іноземної держави (надалі - підприємства України, які уклали договір підряду з закордонним підприємством);
3) органи служби зайнятості.
Зазначені у пунктах 1) і 2) організації подають звіт на 8 день після закінчення звітного періоду органу служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським органам служби зайнятості.
Підставою для заповнення звіту є реєстраційна картка громадянина України, працевлаштованого за наймом органом служби зайнятості або посередницькою комерційною організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності за формою N 1-ем, затвердженою наказом Мінстату України від 31.01.96 р. N 28, та реєстраційна картка громадянина України, який працює за кордоном в межах договору підряду між українським та закордонним підприємствами за формою N 2-ем, затвердженою наказом Мінстату України від 31.01.96 р. N 28.
На підставі одержаних звітів органи служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські органи служби зайнятості з урахуванням звітів щодо кількості громадян, які ними були направлені на роботу за кордон, на 15 день після закінчення звітного періоду подають звіти по своїх регіонах Державному центру зайнятості та Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському управлінням статистики.
Загальний звіт по Україні складається Державним центром зайнятості і на 25 день після закінчення звітного періоду подається Міністерству статистики України.
Розділ I містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за формами працевлаштування. Підставою для заповнення розділу є рядок "форма працевлаштування" реєстраційної картки за формою N 1-ем.
До трудящих-мігрантів належать громадяни України, які здійснюють трудову діяльність за кордоном на підставі трудового договору (контракту) з закордонним роботодавцем. В межах цієї звітності моряки, які працевлаштовані за кордоном за наймом, належать до категорії трудящі-мігранти.
До сезонних працівників належать особи, праця яких у закордонного роботодавця залежить від сезонних умов та виконується тільки протягом частини року.
До прикордонних працівників належать особи, які працюючи у закордонного роботодавця, зберігають своє постійне місце проживання в Україні та повертаються туди кожного дня або хоча б один раз на тиждень.
До стажистів, які працюють за наймом, належать особи, які працюють за наймом у закордонного роботодавця за професією, яку вони одержали, з метою підвищення свого професійного чи кваліфікаційного рівня.
До осіб, зайнятих в межах договорів підряду, належать особи, які направлені українським роботодавцем на роботу за кордон на виконання певного обсягу робіт або послуг по реалізації договорів, укладених між українськими та закордонними суб'єктами господарської діяльності.
По всіх рядках сума граф 5-8 повинна дорівнювати графі 4, а сума граф 4 і 9 - дорівнювати графі 10.
Сума рядків 03-13 по графах дорівнює рядку 02, сума рядків 15-47 дорівнює рядку 14, а сума рядків 02 і 14 дорівнює рядку 01.
Розділ II містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за віком та статтю. Підставою для заповнення розділу є рядки "стать" та "рік народження" зазначених вище реєстраційних карток.
По рядках повинно додержуватись таке рівняння: графа 4 дорівнюється сумі граф 5-7. Дані рядка 01 графи 4 розділу II дорівнюють даним рядка 01 графи 4 розділу I; а дані рядка 04 графи 4 розділу II дорівнюються рядку 01 графи 9 розділу I.
Розділ III містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за рівнем освіти та тривалістю роботи, яка передбачена трудовим договором (контрактом) та договором підряду. Підставою для заповнення граф 5-8 є рядок "освіта" реєстраційних карток, а графи 9-13 - рядок "строк трудового договору (контракту)" або "строк виконання робіт" залежно від форми реєстраційної картки.
До вищих навчальних закладів належать технікуми, училища (крім професійно-технічних училищ) та коледжи відповідно до Закону України "Про освіту".
По всіх рядках повинно додержуватись таке рівняння граф: сума граф 5-8 дорівнює сумі граф 9-13 і дорівнює графі 4. По рядках 01-47 дані графи 4 розділу III повинні дорівнювати даним рядків 01-47 графи 4 розділу I, а по рядках 101-147 графи 4 розділу III - дорівнювати даним рядків 01-47 графи 9 розділу I.
Розділ IV містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за видами діяльності. Підставою для заповнення розділу є рядки "вид діяльності" та "вид діяльності в країні, що надає роботу" реєстраційної картки за формою N 1-ем, а також рядок "вид діяльності" реєстраційної картки за формою N 2-ем.
По графах 4, 5, 6 вказується чисельність громадян, які тимчасово працюють за кордоном, за формами працевлаштування та видами діяльності. По графі 7 вказується чисельність громадян, які тимчасово працюють за кордоном за наймом та на момент виїзду працювали (не працювали) в Україні, за видами діяльності.
По всіх графах рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-05, 07, 10-25. По рядках 26 і 27 заповнюються тільки графи 4 і 7, причому ці графи по зазначених рядках дорівнюють одна одній. Рядок 28 як по графі 4, так і по графі 7 дорівнює сумі рядків 01 і 26. По графі 5 рядок 01 дорівнює рядку 28 цієї графи і дорівнює рядку 28 графи 7. По графі 6 рядок 01 дорівнює рядку 28.
По рядку 28 розділу IV повинно додержуватися таке рівняння: графа 4 повинна дорівнювати графі 10 рядка 01 розділу I, графи 5 і 7 - графі 4 рядка 01 розділу I, а графа 6 - графі 9 рядка 01 розділу I.
Розділ V містить дані про громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по категоріях працівників. Підставою для заповнення цього розділу є рядки "професія (посада) на момент виїзду" та "професія (посада) у іноземного роботодавця" реєстраційної картки за формою N 1-ем та "професія (посада)" реєстраційної картки за формою N 2-ем. Особи, які на момент виїзду не працювали, вказуються у рядку 05 по графі 7, який повинен дорівнювати рядку 26 графи 4 розділу IV. Сума рядків 01 та 05 графи 7 розділу V дорівнює рядку 01 графи 5 цього розділу.
Рядок 01 по графах розділу V повинен дорівнювати рядку 28 по графах розділу IV.
Додатково в цьому розділі для підприємств України, які уклали договори підряду з закордонним підприємством, вказати реквізити закордонного підприємства, тобто його повну назву, країну, адресу, телефон, факс, а також термін виконання робіт і чисельність громадян, зайнятих в межах укладеного договору. Якщо є декілька закордонних підприємств, з якими укладені такі договори, вказати дані кожного.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
КОДИ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
форми документа за УКУД | організації- | території за СПАТО | галузі за ЗКГНГ | виду економічної діяльності за УКВЕД | форми власності за КФВ | організаційно- | міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ | вищестоящої організації - ідентифі- |
| КС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Кому подається _____________________ Міністерство (відомство) _____________ МДО, концерн, асоціація _____________ Підприємство, установа, організація ___ Адреса ____________________________ Форма власності ____________________ Вид діяльності ______________________ | Форма N 1-ТМ (трудова міграція) ЗАТВЕРДЖЕНА Піврічна (за I півріччя, рік) Подають: |
ЗВІТ
про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном,
січень - ________________ 199_ року
I. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за формами працевлаштування
(чоловік)
N рядка | Країни | Код рядка | Чисельність громадян, працевлаштованих за наймом | в тому числі: | Особи, зайняті у межах договорів підряду | Всього | |||
трудящі- | сезонні працівники | прикордонні працівники | статисти, які працюють за наймом | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Чисельність громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, всього | 1100 |
|
|
|
|
|
|
|
02 | в країн СНД (сума рядків 03 - 13), | 1101 |
|
|
|
|
|
|
|
03 | Азербайджані | 1102 |
|
|
|
|
|
|
|
04 | Білорусі | 1103 |
|
|
|
|
|
|
|
05 | Вірменії | 1104 |
|
|
|
|
|
|
|
06 | Грузії | 1105 |
|
|
|
|
|
|
|
07 | Казахстані | 1106 |
|
|
|
|
|
|
|
08 | Киргизстані | 1107 |
|
|
|
|
|
|
|
09 | Молдові | 1108 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | Росії | 1109 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Таджикистані | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | Туркменістані | 1111 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | Узбекистані | 1112 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | в інших країнах (сума рядків 15 - 47), | 1113 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Австралії | 1114 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | Австрії | 1115 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Бельгії | 1116 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Болгарії | 1117 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | Великобританії | 1118 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | Греції | 1119 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | Естонії | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | Єгипті | 1121 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | Ізраїлі | 1122 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | Іспанії | 1123 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | Італії | 1124 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | Канаді | 1125 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | Кіпрі | 1126 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | Китаї | 1127 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | Латвії | 1128 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | Литві | 1129 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | МНР | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | Німеччині | 1131 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | ОАЕ | 1132 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | Польщі | 1133 |
|
|
|
|
|
|
|
35 | Румунії | 1134 |
|
|
|
|
|
|
|
36 | Словаччині | 1135 |
|
|
|
|
|
|
|
37 | США | 1136 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | Туреччині | 1137 |
|
|
|
|
|
|
|
39 | Угорщині | 1138 |
|
|
|
|
|
|
|
40 | Фінляндії | 1139 |
|
|
|
|
|
|
|
41 | Франції | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
42 | Чехії | 1141 |
|
|
|
|
|
|
|
43 | Швейцарії | 1142 |
|
|
|
|
|
|
|
44 | Швеції | 1143 |
|
|
|
|
|
|
|
45 | ............ | 1144 |
|
|
|
|
|
|
|
46 | ............ | 1145 |
|
|
|
|
|
|
|
47 | ............ | 1146 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за віком і статтю
(чоловік)
N рядка |
| Код рядка | Всього | в тому числі за віком: | ||
з 18 до 28 років | з 28 до 40 років | 40 років і більше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Чисельність громадян України, які тимчасово працюють за кордоном за наймом, всього (сума рядків 02 та 03) | 1200 |
|
|
|
|
02 | чоловіки | 1201 |
|
|
|
|
03 | жінки | 1202 |
|
|
|
|
04 | Чисельність громадян України, зайнятих в межах договорів підряду, всього (сума рядків 05 та 06) | 1203 |
|
|
|
|
05 | чоловіки | 1204 |
|
|
|
|
06 | жінки | 1205 |
|
|
|
|
III. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за рівнем освіти та тривалістю роботи, яка передбачена трудовим договором (контрактом) та договором підряду
(чоловік)
N рядка | Країни | Код рядка | Всього | з них за рівнем освіти: | за тривалістю роботи: | |||||||
вища | в тому числі закінчили навчальні заклади I - II рівня акредитації | повна загальна середня | неповна загальна середня | до 6 місяців | від 6 місяців до 1 року | від 1 року до 2 років | від 2 до 3 років | 3 і більше років | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
01 | Чисельність громадян України, які тимчасово працюють за кордоном за наймом, всього | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 | із країн СНД (сума рядків 03 - 13), | 1301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 | Азербайджані | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 | Білорусі | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 | Вірменії | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 | Грузії | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 | Казахстані | 1306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | Киргизстані | 1307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 | Молдові | 1308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Росії | 1309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Таджикистані | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Туркменістані | 1311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Узбекистані | 1312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | в інших країнах (сума рядків 15 - 47), | 1313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Австралії | 1314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Австрії | 1315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Бельгії | 1316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Болгарії | 1317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Великобританії | 1318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Греції | 1319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Естонії | 1320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Єгипті | 1321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Ізраїлі | 1322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Іспанії | 1323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Італії | 1324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Канаді | 1325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Кіпрі | 1326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Китаї | 1327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Латвії | 1328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Литві | 1329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | МНР | 1330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Німеччині | 1331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | ОАЕ | 1332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Польщі | 1333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | Румунії | 1334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Словаччині | 1335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | США | 1336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Туреччині | 1337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Угорщині | 1338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Фінляндії | 1339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Франції | 1340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | Чехії | 1341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Швейцарії | 1342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Швеції | 1343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | ............ | 1344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | ............ | 1345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | ............ | 1346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | Чисельність громадян України, зайнятих в межах договорів підряду, всього (сума рядків 102 та 114) | 1350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 | із країн СНД | 1351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 | Азербайджані | 1352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 | Білорусі | 1353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 | Вірменії | 1354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 | Грузії | 1355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 | Казахстані | 1356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 | Киргизстані | 1357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 | Молдові | 1358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | Росії | 1359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 | Таджикистані | 1360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 | Туркменістані | 1361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 | Узбекистані | 1362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 | з інших країн | 1362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 | Австралії | 1363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 | Австрії | 1363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 | Бельгії | 1364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 | Болгарії | 1365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 | Великобританії | 1366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | Греції | 1367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 | Естонії | 1368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 | Єгипті | 1369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 | Ізраїлі | 1370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 | Іспанії | 1371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 | Італії | 1372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 | Канаді | 1373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 | Кіпрі | 1374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 | Китаї | 1375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 | Латвії | 1376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | Литві | 1377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 | МНР | 1378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 | Німеччині | 1379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 | ОАЕ | 1380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 | Польщі | 1381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 | Румунії | 1382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 | Словаччині | 1383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 | США | 1384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138 | Туреччині | 1385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 | Угорщині | 1386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | Фінляндії | 1387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 | Франції | 1388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142 | Чехії | 1389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 | Швейцарії | 1390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 | Швеції | 1391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 | ............ | 1392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 | ............ | 1393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147 | ............ | 1394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за видами діяльності
(чоловік)
N рядка |
| Код рядка | Всього (сума граф 5 - 6) | в тому числі: | Із граф 5 працювали (не працювали) в Україні на момент виїзду | |
працюють за наймом у іноземного роботодавця | зайняті в межах договорів підряду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Громадяни, які працювали в Україні на момент виїзду і працюють у іноземного роботодавця, всього (сума рядків 02 - 05, 07, 10 - 25) | 1400 |
|
|
|
|
| в тому числі на: |
|
|
|
|
|
02 | Промисловості | 1401 |
|
|
|
|
03 | Сільського господарства | 1402 |
|
|
|
|
04 | Лісового господарства | 1403 |
|
|
|
|
05 | Рибного господарства | 1404 |
|
|
|
|
06 | в тому числі риболовства | 1405 |
|
|
|
|
07 | Транспорту та зв'язку | 1406 |
|
|
|
|
08 | в точу числі транспорту | 1407 |
|
|
|
|
09 | з них морського | 1408 |
|
|
|
|
10 | Будівництва | 1409 |
|
|
|
|
11 | Торгівлі та громадського харчування | 1410 |
|
|
|
|
12 | Матеріально-технічного забезпечення та збуту | 1411 |
|
|
|
|
13 | Заготівлі | 1412 |
|
|
|
|
14 | Інформаційно-обчислюваного обслуговування | 1413 |
|
|
|
|
15 | Здійснення операцій з нерухомим майном | 1414 |
|
|
|
|
16 | Загальної комерційної діяльності щодо забезпечення функціонування ринку | 1415 |
|
|
|
|
17 | Геології та розвитку надр, геодезичної та гідрометеорологічної служби | 1416 |
|
|
|
|
18 | Житлово-комунального господарства | 1417 |
|
|
|
|
19 | Невиробничих видів побутового обслуговування населення | 1418 |
|
|
|
|
20 | Охорони здоров'я, фізичної культури та соціального забезпечення | 1419 |
|
|
|
|
21 | Освіти | 1420 |
|
|
|
|
22 | Культури та мистецтва | 1421 |
|
|
|
|
23 | Науки та наукового обслуговування | 1422 |
|
|
|
|
24 | Фінансового, кредитного, страхового та пенсійного забезпечення | 1423 |
|
|
|
|
25 | Інших видів діяльності | 1424 |
|
|
|
|
26 | Громадяни, які не працювали на момент виїзду | 1425 |
| Х | Х |
|
27 | з них які раніше ніде не працювали | 1426 |
| Х | Х |
|
28 | Всього (сума рядків 01, 26) | 1427 |
|
|
|
|
V. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по категоріях працівників
(чоловік)
N рядка |
| Код рядка | Всього (сума граф 5 - 6) | в тому числі: | Із графи 5 працювали (не працювали) в Україні на момент виїзду | |
працюють за наймом у іноземного роботодавця | зайняті в межах договорів підряду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Всього (сума рядків 02 - 04) | 1500 |
|
|
|
|
| з них працюють на: |
|
|
|
|
|
02 | Посадах керівників, спеціалістів, службовців | 1501 |
|
|
|
|
03 | Робочих місцях за професією | 1502 |
|
|
|
|
04 | Місцях, які не потребують професії, спеціальності | 1503 |
|
|
|
|
05 | Особи, які на момент виїзду не працювали | 1504 | х | х | х |
|
Додатково для підприємств України, які уклали договори підряду з закордонним підприємством:
1. Реквізити закордонного підприємства _______________________________
(повна назва, країна,
__________________________________________________________________
адреса, телефон, факс)
2. Термін виконання робіт ______________ 3. Чисельність, чол. ___________
|
____________