ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства статистики України
від 31 січня 1996 р. N 28
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 лютого 1996 р. за N 55/1080
Інструкція до заповнення державної статистичної звітності за формою N 2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій та установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні"
Звіт за формою N 2-ТМ (трудова міграція) складається 2 рази на рік: за I півріччя (січень - червень) та в цілому за рік (січень - грудень) на осіб, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України (іноземних громадян), та осіб, які не належать до громадянства будь-якої держави (осіб без громадянства), які постійно проживають за межами України і тимчасово перебувають в Україні з метою здійснення трудової діяльності (далі - іноземці).
Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців" іноземці, які іммігрували в Україну з метою працевлаштування на визначений термін, можуть здійснювати трудову діяльність відповідно до дозволу на працевлаштування, виданого в установленому порядку Державним центром зайнятості Міністерства праці України.
Звіт за формою N 2-ТМ (трудова міграція) складається підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності та господарювання, які використовують працю іноземців, і подають його на 8 день після закінчення звітного періоду органу служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським органам служби зайнятості.
Підставою для заповнення звіту є реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні, за формою N 1-ім, затвердженою наказом Мінстату України від 31.01.96 N 28.
Розділ I містить дані про прибуття на роботу та вибуття з роботи іноземців з розподілом по країнах постійного проживання.
У графі 4 вказується чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за станом на початок звітного періоду, тобто на 1 січня. У графах 5 і 6 вказується чисельність іноземців, які прибули на роботу та вибули з роботи у звітному періоді, тобто за січень - червень або за січень - грудень відповідно до звіту. Підставою для заповнення цих граф є рядки "місце постійного проживання", "дата прибуття на роботу" та "дата вибуття з роботи" реєстраційної картки.
У графі 7 вказується чисельність іноземців за станом на кінець звітного періоду, тобто на 30 червня для звіту за січень - червень та на 31 грудня для звіту за січень - грудень. Дані графи 7 по рядках дорівнюють: гр. 7 = гр. 4 + гр. 5 - гр. 6.
По рядках повинно додержуватися таке рівняння: сума рядків 03 - 13 повинна дорівнювати рядку 02, сума рядків 15 - 47 - рядку 14, а сума рядків 02 та 14 - рядку 01.
Розділ II містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за формами працевлаштування по країнах постійного проживання. Підставою для заповнення розділу є рядок "форма працевлаштування" та "місце постійного проживання" реєстраційної картки.
До трудящих-мігрантів належать іноземці, які здійснюють трудову діяльність на території України на підставі трудового договору (контракту).
До сезонних працівників належать іноземці, праця яких залежить від сезонних умов та виконується протягом певної частини року.
До прикордонних працівників належать іноземці, які здійснюють трудову діяльність на території України, але зберігають своє місце постійного проживання за межами України, куди повертаються кожного дня або хоча б один раз на тиждень.
До стажистів належать іноземці, які з метою підвищення свого професійного чи кваліфікаційного рівня працюють на території України за наймом відповідно до одержаної професії.
До осіб, які зайняті в межах договорів підряду, належать іноземці, які направлені закордонним роботодавцем на роботу на територію України для виконання певного обсягу робіт або послуг по реалізації договорів, укладених між українським та закордонним суб'єктами господарської діяльності.
Графа 4 розділу II по рядках повинна дорівнювати відповідним рядкам графи 7 розділу I.
По всіх рядках графа 4 повинна дорівнювати сумі граф 5 і 10, а графа 5 - сумі граф 6 - 9.
Сума рядків 03 - 13 по графах дорівнює рядку 02, сума рядків 15 - 47 - рядку 14, а сума рядків 02 і 14 дорівнює рядку 01.
Розділ III містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за тривалістю роботи. Підставою для заповнення розділу є рядок "строк трудового договору (контракту) / виконання робіт" реєстраційної картки.
Рядок 01 графи 4 розділу III повинен дорівнювати рядку 01 графи 5 розділу II, а рядок 101 графи 4 розділу III повинен дорівнювати рядку 01 графи 10 розділу II.
По рядках 01 - 47 вказуються іноземці, які працюють в Україні за наймом, а по рядках 101 - 147 - зайняті в межах виконання договорів підряду.
По всіх рядках сума граф 5 - 9 дорівнює графі 4.
Розділ IV містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за віком, статтю та займаними робочими місцями (посадами). Підставою для заповнення цього розділу є рядки "стать", "рік народження" та "професія (посада) на території України".
Графа 4 рядка 01 розділу III повинна дорівнювати графі 7 рядка 01 розділу I.
Сума граф 5 - 7, як і сума граф 8 - 10, повинні дорівнювати графі 4.
Сума рядків 02 і 03 по графах повинна дорівнювати рядку 01 по графах.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
КОДИ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
форми документа за УКУД | організації- | території за СПАТО | галузі за ЗКГНГ | виду економічної діяльності за УКВЕД | форми власності за КФВ | організаційно- | міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ | вищестоящої організації - ідентифі- |
| КС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Кому подається _____________________ Міністерство (відомство) _____________ МДО, концерн, асоціація _____________ Підприємство, установа, організація ___ Адреса ____________________________ Форма власності ____________________ Вид діяльності _____________________ | Форма N 2-ТМ (трудова міграція) ЗАТВЕРДЖЕНА Піврічна (за I півріччя, рік) Подають: |
ЗВІТ
підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні
січень - __________________ 199_ року
I. Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, по країнах постійного проживання
(чоловік)
N рядка | Країни | Код рядка | Чисельність іноземців за станом на початок звітного періоду | Прибуло у звітному періоді | Вибуло у звітному періоді | Чисельність іноземців за станом на кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього | 2100 |
|
|
|
|
| з них: |
|
|
|
|
|
02 | із країн СНД (сума рядків 03 - 13), | 2101 |
|
|
|
|
03 | Азербайджану | 2102 |
|
|
|
|
04 | Білорусі | 2103 |
|
|
|
|
05 | Вірменії | 2104 |
|
|
|
|
06 | Грузії | 2105 |
|
|
|
|
07 | Казахстану | 2106 |
|
|
|
|
08 | Киргизстану | 2107 |
|
|
|
|
09 | Молдови | 2108 |
|
|
|
|
10 | Росії | 2109 |
|
|
|
|
11 | Таджикистану | 2110 |
|
|
|
|
12 | Туркменістану | 2111 |
|
|
|
|
13 | Узбекистану | 2112 |
|
|
|
|
14 | з інших країн (сума рядків 15 - 47), | 2113 |
|
|
|
|
15 | Австралії | 2114 |
|
|
|
|
16 | Австрії | 2115 |
|
|
|
|
17 | Бельгії | 2116 |
|
|
|
|
18 | Болгарії | 2117 |
|
|
|
|
19 | Великобританії | 2118 |
|
|
|
|
20 | Греції | 2119 |
|
|
|
|
21 | Естонії | 2120 |
|
|
|
|
22 | Єгипту | 2121 |
|
|
|
|
23 | Ізраїлю | 2122 |
|
|
|
|
24 | Іспанії | 2123 |
|
|
|
|
25 | Італії | 2124 |
|
|
|
|
26 | Канади | 2125 |
|
|
|
|
27 | Кіпру | 2126 |
|
|
|
|
28 | Китаю | 2127 |
|
|
|
|
29 | Латвії | 2128 |
|
|
|
|
30 | Литви | 2129 |
|
|
|
|
31 | МНР | 2130 |
|
|
|
|
32 | Німеччини | 2131 |
|
|
|
|
33 | ОАЕ | 2132 |
|
|
|
|
34 | Польщі | 2133 |
|
|
|
|
35 | Румунії | 2134 |
|
|
|
|
36 | Словаччини | 2135 |
|
|
|
|
37 | США | 2136 |
|
|
|
|
38 | Туреччини | 2137 |
|
|
|
|
39 | Угорщини | 2138 |
|
|
|
|
40 | Фінляндії | 2139 |
|
|
|
|
41 | Франції | 2140 |
|
|
|
|
42 | Чехії | 2141 |
|
|
|
|
43 | Швейцарії | 2142 |
|
|
|
|
44 | Швеції | 2143 |
|
|
|
|
45 | ............ | 2144 |
|
|
|
|
46 | ............ | 2145 |
|
|
|
|
47 | ............ | 2146 |
|
|
|
|
II. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, по категоріях зайнятості та країнах постійного проживання
(чоловік)
N рядка | Країни | Код рядка | Всього на кінець звітного періоду | з них | |||||
Особи, які працюють за наймом | в тому числі: | Особи, зайняті в межах договорів підряду | |||||||
трудящі- | сезонні працівники | прикордонні працівники | стажисти, які працюють за наймом | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього | 2200 |
|
|
|
|
|
|
|
| з них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 | із країн СНД (сума рядків 03 - 13), | 2201 |
|
|
|
|
|
|
|
03 | Азербайджану | 2202 |
|
|
|
|
|
|
|
04 | Білорусі | 2203 |
|
|
|
|
|
|
|
05 | Вірменії | 2204 |
|
|
|
|
|
|
|
06 | Грузії | 2205 |
|
|
|
|
|
|
|
07 | Казахстану | 2206 |
|
|
|
|
|
|
|
08 | Киргизстану | 2207 |
|
|
|
|
|
|
|
09 | Молдови | 2208 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | Росії | 2209 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Таджикистану | 2210 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | Туркменістану | 2211 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | Узбекистану | 2212 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | з інших країн (сума рядків 15 - 47), | 2213 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Австралії | 2214 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | Австрії | 2215 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Бельгії | 2216 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Болгарії | 2217 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | Великобританії | 2218 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | Греції | 2219 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | Естонії | 2220 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | Єгипту | 2221 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | Ізраїлю | 2222 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | Іспанії | 2223 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | Італії | 2224 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | Канади | 2225 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | Кіпру | 2226 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | Китаю | 2227 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | Латвії | 2228 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | Литви | 2229 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | МНР | 2230 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | Німеччини | 2231 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | ОАЕ | 2232 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | Польщі | 2233 |
|
|
|
|
|
|
|
35 | Румунії | 2234 |
|
|
|
|
|
|
|
36 | Словаччини | 2235 |
|
|
|
|
|
|
|
37 | США | 2236 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | Туреччини | 2237 |
|
|
|
|
|
|
|
39 | Угорщини | 2238 |
|
|
|
|
|
|
|
40 | Фінляндії | 2239 |
|
|
|
|
|
|
|
41 | Франції | 2240 |
|
|
|
|
|
|
|
42 | Чехії | 2241 |
|
|
|
|
|
|
|
43 | Швейцарії | 2242 |
|
|
|
|
|
|
|
44 | Швеції | 2243 |
|
|
|
|
|
|
|
45 | ............ | 2244 |
|
|
|
|
|
|
|
46 | ............ | 2245 |
|
|
|
|
|
|
|
47 | ............ | 2246 |
|
|
|
|
|
|
|
III. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за тривалістю роботи
N рядка | Країни | Код рядка | Всього на кінець звітного періоду | в тому числі: | ||||
до 6 місяців | від 6 місяців до 1 року | від 1 року до 2 років | від 2 до 3 років | 3 і більше років | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні за наймом, всього | 2300 |
|
|
|
|
|
|
| з них: |
|
|
|
|
|
|
|
02 | із країн СНД (сума рядків 03 - 13), | 2301 |
|
|
|
|
|
|
03 | Азербайджану | 2302 |
|
|
|
|
|
|
04 | Білорусі | 2303 |
|
|
|
|
|
|
05 | Вірменії | 2304 |
|
|
|
|
|
|
06 | Грузії | 2305 |
|
|
|
|
|
|
07 | Казахстану | 2306 |
|
|
|
|
|
|
08 | Киргизстану | 2307 |
|
|
|
|
|
|
09 | Молдови | 2308 |
|
|
|
|
|
|
10 | Росії | 2309 |
|
|
|
|
|
|
11 | Таджикистану | 2310 |
|
|
|
|
|
|
12 | Туркменістану | 2311 |
|
|
|
|
|
|
13 | Узбекистану | 2312 |
|
|
|
|
|
|
14 | з інших країн (сума рядків 15 - 47), | 2313 |
|
|
|
|
|
|
15 | Австралії | 2314 |
|
|
|
|
|
|
16 | Австрії | 2315 |
|
|
|
|
|
|
17 | Бельгії | 2316 |
|
|
|
|
|
|
18 | Болгарії | 2317 |
|
|
|
|
|
|
19 | Великобританії | 2318 |
|
|
|
|
|
|
20 | Греції | 2319 |
|
|
|
|
|
|
21 | Естонії | 2320 |
|
|
|
|
|
|
22 | Єгипту | 2321 |
|
|
|
|
|
|
23 | Ізраїлю | 2322 |
|
|
|
|
|
|
24 | Іспанії | 2323 |
|
|
|
|
|
|
25 | Італії | 2324 |
|
|
|
|
|
|
26 | Канади | 2325 |
|
|
|
|
|
|
27 | Кіпру | 2326 |
|
|
|
|
|
|
28 | Китаю | 2327 |
|
|
|
|
|
|
29 | Латвії | 2328 |
|
|
|
|
|
|
30 | Литви | 2329 |
|
|
|
|
|
|
31 | МНР | 2330 |
|
|
|
|
|
|
32 | Німеччини | 2331 |
|
|
|
|
|
|
33 | ОАЕ | 2332 |
|
|
|
|
|
|
34 | Польщі | 2333 |
|
|
|
|
|
|
35 | Румунії | 2334 |
|
|
|
|
|
|
36 | Словаччини | 2335 |
|
|
|
|
|
|
37 | США | 2336 |
|
|
|
|
|
|
38 | Туреччини | 2337 |
|
|
|
|
|
|
39 | Угорщини | 2338 |
|
|
|
|
|
|
40 | Фінляндії | 2339 |
|
|
|
|
|
|
41 | Франції | 2340 |
|
|
|
|
|
|
42 | Чехії | 2341 |
|
|
|
|
|
|
43 | Швейцарії | 2342 |
|
|
|
|
|
|
44 | Швеції | 2343 |
|
|
|
|
|
|
45 | ............ | 2344 |
|
|
|
|
|
|
46 | ............ | 2345 |
|
|
|
|
|
|
47 | ............ | 2346 |
|
|
|
|
|
|
101 | Чисельність іноземців, зайнятих в межах договорів підряду, всього (сума рядків 102 та 114) | 2350 |
|
|
|
|
|
|
| з них: |
|
|
|
|
|
|
|
102 | із країн СНД | 2351 |
|
|
|
|
|
|
103 | Азербайджану | 2352 |
|
|
|
|
|
|
104 | Білорусі | 2353 |
|
|
|
|
|
|
105 | Вірменії | 2354 |
|
|
|
|
|
|
106 | Грузії | 2355 |
|
|
|
|
|
|
107 | Казахстану | 2356 |
|
|
|
|
|
|
108 | Киргизстану | 2357 |
|
|
|
|
|
|
109 | Молдови | 2358 |
|
|
|
|
|
|
110 | Росії | 2359 |
|
|
|
|
|
|
111 | Таджикистану | 2360 |
|
|
|
|
|
|
112 | Туркменістану | 2361 |
|
|
|
|
|
|
113 | Узбекистану | 2362 |
|
|
|
|
|
|
114 | з інших країн | 2362 |
|
|
|
|
|
|
115 | Австралії | 2363 |
|
|
|
|
|
|
116 | Австрії | 2363 |
|
|
|
|
|
|
117 | Бельгії | 2364 |
|
|
|
|
|
|
118 | Болгарії | 2365 |
|
|
|
|
|
|
119 | Великобританії | 2366 |
|
|
|
|
|
|
120 | Греції | 2367 |
|
|
|
|
|
|
121 | Естонії | 2368 |
|
|
|
|
|
|
122 | Єгипту | 2369 |
|
|
|
|
|
|
123 | Ізраїлю | 2370 |
|
|
|
|
|
|
124 | Іспанії | 2371 |
|
|
|
|
|
|
125 | Італії | 2372 |
|
|
|
|
|
|
126 | Канади | 2373 |
|
|
|
|
|
|
127 | Кіпру | 2374 |
|
|
|
|
|
|
128 | Китаю | 2375 |
|
|
|
|
|
|
129 | Латвії | 2376 |
|
|
|
|
|
|
130 | Литви | 2377 |
|
|
|
|
|
|
131 | МНР | 2378 |
|
|
|
|
|
|
132 | Німеччини | 2379 |
|
|
|
|
|
|
133 | ОАЕ | 2380 |
|
|
|
|
|
|
134 | Польщі | 2381 |
|
|
|
|
|
|
135 | Румунії | 2382 |
|
|
|
|
|
|
136 | Словаччини | 2383 |
|
|
|
|
|
|
137 | США | 2384 |
|
|
|
|
|
|
138 | Туреччини | 2385 |
|
|
|
|
|
|
139 | Угорщини | 2386 |
|
|
|
|
|
|
140 | Фінляндії | 2387 |
|
|
|
|
|
|
141 | Франції | 2388 |
|
|
|
|
|
|
142 | Чехії | 2389 |
|
|
|
|
|
|
143 | Швейцарії | 2390 |
|
|
|
|
|
|
144 | Швеції | 2391 |
|
|
|
|
|
|
145 | ............ | 2392 |
|
|
|
|
|
|
146 | ............ | 2393 |
|
|
|
|
|
|
147 | ............ | 2394 |
|
|
|
|
|
|
IV. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні за віком, статтю та займаними робочими місцями (посадами)
(чоловік)
N рядка |
| Код рядка | Всього на кінець звітного періоду | в тому числі: | |||||
за віком | за займаними робочими місцями (посадами) | ||||||||
з 18 до 28 років | з 28 до 40 років | 40 років і більше | робочі місця за професією | посади керівників, спеціалістів, службовців | місця, які не потребують професії, спеціальності | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього (сума рядків 02 - 03) | 2400 |
|
|
|
|
|
|
|
| з них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 | чоловіки | 2401 |
|
|
|
|
|
|
|
03 | жінки | 2402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
____________