МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.11.2020 | м. Київ | N 398 |
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2020 р. за N 1230/35513
Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв
Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з метою удосконалення питань носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв, затверджених наказом Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року N 606, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2017 року за N 1502/31370 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 30 червня 2020 року N 238), що додаються.
2. Встановити, що військові звання "генерал армії України", "генерал-майор", "контр-адмірал", "генерал-лейтенант", "віце-адмірал", "генерал-полковник", "адмірал", присвоєні до набрання чинності Законом України від 04 червня 2020 року N 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку.
3. Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України | А. Таран |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
04 листопада 2020 року N 398
ЗМІНИ
до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв
1. У розділі I:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти. Громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу, дозволяється носіння військової форми одягу, встановленої цими правилами або військової форми одягу, яка встановлена на дату звільнення."
2) у підпункті 1 пункту 5:
у абзаці другому слова "державних нагород," виключити;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"підйому Військово-Морського Прапора на кораблі, який стає до бойового складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України;".
2. У розділі II:
1) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 1 цифри "64" замінити цифрами "46";
2) у рядку 1 графи 1 таблиці 3 пункту 1 цифри "218" замінити цифрами "214";
3) у рядку 2 графи 1 таблиці 3 пункту 1 слова "чоботи хромові" замінити словами "черевики з високими берцями";
4) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 3 цифри "203" замінити цифрами "201";
5) у абзаці другому пункту 3:
слово та цифри "325 - 335 додатка 1" замінити словом та цифрами "337 - 347 додатка 2";
слово та цифри "339 - 355 додатка 1" замінити словом та цифрами "351 - 367 додатка 2";
6) пункт 3 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:
"сорочку білого кольору з довгим або коротким рукавом з парадною (парадно-вихідною) формою одягу для ССО ЗСУ за рішенням начальника;"
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцятий вважати абзацами десятим - двадцять першим;
7) у абзаці двадцять першому пункту 3 цифри "246" замінити цифрами "245";
8) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 4 цифри "243" замінити цифрами "244";
9) у рядку 1 графи 2 таблиці 2 пункту 4 цифри "249" замінити цифрами "252";
10) у рядку 1 графи 2 таблиці 2 пункту 11 цифри "225" замінити цифрами "204";
11) у рядку 1 графи 1 таблиці 1 пункту 12 цифри "234" замінити цифрами "235";
12) у рядку 1 графи 2 таблиці 1 пункту 12 цифри "225" замінити цифрами "223";
13) у абзаці першому пункту 12 цифри "225" замінити цифрами "234";
14) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 12 цифри "234" замінити цифрами "235";
15) у рядку 1 графи 2 таблиці 2 пункту 12 цифри "225" замінити цифрами "223";
16) у рядку 1 графи 3 таблиці 3 пункту 12 цифри "236" замінити цифрами "237";
17) у рядку 1 графи 1 таблиці 4 пункту 12 цифри "229" замінити цифрами "233";
18) у рядку 1 графи 2 таблиці 4 пункту 12 цифри "227, 228" замінити цифрами "228, 229";
19) у рядку 1 графи 3 таблиці 4 пункту 12 цифри "225, 226" замінити цифрами "226, 227";
20) у рядку 1 графи 1 таблиці 5 пункту 12 цифри "242" замінити цифрами "241";
21) у рядку 1 графи 2 таблиці 5 пункту 12 цифри "243, 229, 230" замінити цифрами "228, 229, 242";
22) у рядку 1 графи 3 таблиці 5 пункту 12 цифри "238, 228" замінити цифрами "227, 237".
3. У розділі III:
1) у абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 1 слова та цифри ", мал. 243" виключити;
2) у пункті 3:
у абзаці четвертому слова ", куртка костюма-утеплювача" виключити;
у абзаці п'ятому цифри "316 - 319" замінити цифрами "328 - 331";
у абзаці шостому цифри "312 - 315" замінити цифрами "324 - 327";
у абзаці восьмому цифру "320" замінити цифрою "332";
у абзаці дев'ятому цифри "320, 284 - 307" замінити цифрами "332, 295 - 319";
у абзаці десятому цифру "324" замінити цифрами "336".
4. У розділі IV:
1) у пункті 1:
у абзаці шостому цифри "356 - 358, 344, 361" замінити цифрами "368 - 370, 356, 373";
у абзаці сьомому цифри "339, 340, 342 - 355" замінити цифрами "351, 352, 354 - 367";
у абзаці восьмому цифру "341" замінити цифрою "353";
у абзаці дев'ятому цифри "359, 360" замінити цифрами "371, 372";
2) у абзаці дев'ятому пункту 3 цифри "242, 260, 276" замінити цифрами "243, 261, 277";
3) абзац четвертий пункту 5 після слів "органів військового управління," доповнити словами "частин та закладів (установ),".
5. У розділі V:
1) абзаци другий - четвертий підпункту 1 пункту 1 виключити;
2) абзац третій підпункту 4 пункту 1 виключити;
3) таблицю 1 підпункту 4 пункту 1 викласти в такій редакції:
"Таблиця 1
Військове звання | Кількість зірок, | Відстань від центру "схрещених булав" до початку зірки, | Відстань від верхньої точки "плетінки" до початку зірки, | Відстань від нижнього краю муфти до початку знака, | Відстань від нижнього краю парадного погона до початку знака, | Відстань між зірками, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Генерал, адмірал | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 3 |
Генерал-полковник, адмірал* | 4** | 13 | - | 5 | 5 | 5 |
Генерал-лейтенант, віце-адмірал | 3 | 13 | - | 5 | 5 | 3 |
Генерал-майор, контр-адмірал | 2 | 13 | - | 5 | 5 | 3 |
Бригадний генерал, коммодор | 1 | 13 | - | 5 | 5 | - |
Полковник | 3 | - | 5 | 5 | 10 | 3 |
Підполковник | 2 | - | 5 | 5 | 10 | 3 |
Майор | 1 | - | 5 | 5 | 10 | - |
Капітан | 4 | - | - | 10 | 10 | 3 |
Старший лейтенант | 3 | - | - | 10 | 10 | 3 |
Лейтенант | 2 | - | - | 10 | 10 | 3 |
Молодший лейтенант | 1 | - | - | 10 | 10 | - |
____________
* Для військовослужбовців, яким присвоєно військове звання генерал-полковник або адмірал до 01 жовтня 2020 року.
** Зірки розташовуються у вигляді ромба.";
4) доповнити таблицю 3 пункту 8 після рядка четвертого новим рядком такого змісту:
"
Коммодор | 1 широкий | 32 | 100 | - |
";
У зв'язку з цим рядки п'ятий - одинадцятий вважати рядками шостим - дванадцятим;
5) у рядку восьмому графи 1 таблиці 4 підпункту 9 пункту 1 слова: "Перший сержант" замінити словами "Головний сержант";
6) рядок п'ятнадцятий таблиці 4 підпункту 9 пункту викласти в такій редакції:
"
Головний майстер-старшина | 1 широкий, | 18 |
";
7) у підпункті 11 пункту 1 цифри "202 - 216, 217, 220, 223, 226, 229" замінити цифрами "213 - 228, 231, 234, 237, 240";
8) у підпункті 12 пункту 1 цифри "232 - 244, 247, 250, 253" замінити цифрами "243 - 255, 258, 261, 264";
9) у підпункті 13 пункту 1:
цифри "219, 222, 225, 228, 231" замінити цифрами "230, 233, 236, 239, 242";
цифри "246, 249, 252, 255" замінити цифрами "257, 260, 263, 266";
10) у підпункті 1 пункту 2 цифри "256 - 283" замінити цифрами "267 - 294";
11) абзац третій підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:
"на зовнішньому боці правого рукава на відстані 105 мм нижче плечового шва нашивається нарукавний знак Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України або нарукавний знак відповідно до виду чи роду військ";
12) у підпункті 2 пункту 3 цифри "284 - 307" замінити цифрами "295 - 321";
13) у підпункті 3 пункту 3 цифри "320 - 323" замінити цифрами "332 - 335";
14) у підпункті 4 пункту 3 цифри "361 - 365" замінити цифрами "374 - 378";
15) абзац тридцять другий пункту 8 розділу VI виключити.
У зв'язку з цим абзаци тридцять третій, тридцять четвертий вважати абзацами тридцять другим, тридцять третім.
6. У додатку 1 до Правил:
1) таблицю 1 розділу I викласти в такій редакції:
"Таблиця 1 |
Парадна форма одягу генерала | |
Літній період | Зимовий період |
| |
| |
| |
";
2) таблицю 2 розділу I викласти в такій редакції:
"Таблиця 2 |
Парадно-вихідна форма одягу генерала | |
Літній період | Зимовий період |
| |
| |
| |
";
3) малюнок 5 таблиці 3 розділу I викласти в такій редакції:
"
Парадна форма одягу вищого офіцерського складу СВ ЗСУ |
Літній період |
|
|
|
";
4) таблицю 1 розділу VIII викласти в такій редакції:
"Таблиця 1 |
Парадно-церемоніальна форма одягу | |
Зимовий період | Зимовий період |
| |
| |
| |
";
5) таблицю 2 розділу VIII викласти в такій редакції:
"Таблиця 2 |
Парадно-церемоніальна форма одягу | |
Зимовий період | Зимовий період |
| |
| |
| |
";
6) таблицю 3 розділу VIII викласти в такій редакції:
"Таблиця 3 |
Парадно-церемоніальна форма одягу | |
Літній період | Літній період |
| |
|
|
| |
".
7. Додаток 2 до Правил викласти в новій редакції, що додається.
Тимчасово виконуючий обов'язки | Р. Козулін |
Додаток 2
до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв
МАЛЮНКИ
Знаків розрізнення до військової форми одягу
I. Погони вищого офіцерського складу Збройних Сил України
(крім ВМС ЗСУ)
Таблиця 1 |
Генерал | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 2 |
Генерал-полковник* | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Генерал-лейтенант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
____________ |
Таблиця 3 |
Генерал-майор | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Бригадний генерал | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
II. Погони вищого офіцерського складу ВМС ЗСУ
Таблиця 1 |
Адмірал | |||
| | | |
До літньої парадної форми одягу мал. 16 | До повсякденної форми одягу та сорочки мал. 17 | Нарукавний знак розрізнення мал. 18 | До службової морської форми одягу мал. 19 |
Адмірал* | |||
| | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
____________ |
Таблиця 2 |
Віце-адмірал | |||
| | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Генерал-лейтенант | |||
| | | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | |
Таблиця 3 |
Контр-адмірал | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Генерал-майор | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу мал. 37 | |||
Таблиця 4 |
Коммодор | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Бригадний генерал | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | |||
III. Погони старшого офіцерського складу Збройних Сил України
(крім ВМС ЗСУ)
Таблиця 1 |
Полковник | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Підполковник | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 2 |
Майор | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
IV. Погони старшого офіцерського складу ВМС ЗСУ
Таблиця 1 |
Капітан 1 рангу | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Полковник | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової форми одягу | |||
Таблиця 2 |
Капітан 2 рангу | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Підполковник | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової форми одягу | |||
Таблиця 3 |
Капітан 3 рангу | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Майор | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової форми одягу | |||
V. Погони молодшого офіцерського складу Збройних Сил України
(крім ВМС ЗСУ)
Таблиця 1 |
Капітан | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Старший лейтенант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 2 |
Лейтенант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Молодший лейтенант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
VI. Погони молодшого офіцерського складу ВМС ЗСУ
Таблиця 1 |
Капітан-лейтенант | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Капітан | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової форми одягу | |||
Таблиця 2 |
Старший лейтенант | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Старший лейтенант | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової форми одягу | |||
Таблиця 3 |
Лейтенант | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Лейтенант | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової форми одягу | |||
Таблиця 4 |
Молодший лейтенант | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Молодший лейтенант | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової форми одягу | |||
VII. Погони сержантського складу Збройних Сил України
(крім ВМС ЗСУ)
Таблиця 1 |
Головний майстер-сержант1 | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Старший майстер-сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 2 |
Майстер-сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Штаб-сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 3 |
Головний сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Старший сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 4 |
Сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Молодший сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
VIII. Погони старшинського та сержантського складу ВМС ЗСУ
Таблиця 1 |
Головний майстер-старшина | |||||
| | | | ||
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | ||
Головний майстер-сержант | |||||
| | | |||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | |||
Таблиця 2 |
Старший майстер-старшина | ||||
| | | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | |
Старший майстер-сержант | ||||
| | | ||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | ||
Таблиця 3 |
Майстер-старшина | ||||
| | | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | |
Майстер-сержант | ||||
| | | ||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | ||
Таблиця 4 |
Штаб-старшина | ||||
| | | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | |
Штаб-сержант | ||||
| | | ||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | ||
Таблиця 5 |
Головний корабельний старшина | ||||
| | | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу | |
Головний сержант | ||||
| | | ||
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | ||
Таблиця 6 |
Головний старшина | |||
| | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Старший сержант | |||
| | | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | |
Таблиця 7 |
Старшина 1 статті | |||
| | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Сержант | |||
| | | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | |
Таблиця 8 |
Старшина 2 статті | |||
| | | |
До літньої парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Молодший сержант | |||
| | | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу | |
IX. Погони рядового складу Збройних Сил України
(крім ВМС ЗСУ)
Таблиця 1 |
Старший солдат | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Солдат | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Військовослужбовцям у військовому званні "рекрут" знаки розрізнення не передбачені. |
X. Погони рядового складу ВМС ЗСУ
Таблиця 1 |
Старший матрос | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Старший матрос берегових частин ВМС | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 2 |
Матрос | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Матрос берегових частин ВМС | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Військовослужбовцям у військовому званні "рекрут" знаки розрізнення не передбачені. |
XI. Погони курсантів військових навчальних закладів Збройних Сил України
(крім ВМС ЗСУ)
Таблиця 1 |
Старший сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 2 |
Молодший сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Старший курсант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 3 |
Курсант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
XII. Погони курсантів військових навчальних закладів ВМС ЗСУ
Таблиця 1 |
Головний старшина | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Старшина 1 статті | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Таблиця 2 |
Старшина 2 статті | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Старший курсант | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Таблиця 3 |
Курсант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До службової морської форми одягу |
XIII. Погони ліцеїстів військових ліцеїв Збройних Сил України
Таблиця 1 |
Старший віце-сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Віце-сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Таблиця 2 |
Молодший віце-сержант | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
Ліцеїст | ||
| | |
До парадної форми одягу | До повсякденної форми одягу та сорочки | До польової форми одягу |
XIV. Погони вихованців Військово-морського ліцею
Таблиця 1 |
Головний віце-старшина | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Віце-старшина 1 статті | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Таблиця 2 |
Віце-старшина 2 статті | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
Ліцеїст | ||
| | |
До повсякденної форми одягу та сорочки | Нарукавний знак розрізнення | До службової морської форми одягу |
XV. Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України
N з/п | Приналежність | Емблема |
1 | 2 | 3 |
1 | Емблеми вищого офіцерського складу | мал. 267 |
2 | Загальновійськова | мал. 268 |
3 | Авіація (льотний склад, спеціалісти бойового управління авіацією, інженерно-авіаційної служби та авіаційно-технічного забезпечення) | мал. 269 |
4 | Військово-Морські Сили | мал. 270 |
5 | Десантно-штурмові війська та спеціалісти повітрянодесантної служби видів і родів військ | мал. 271 |
6 | Сили спеціальних операцій | мал. 272 |
7 | Спеціалісти тилового (матеріально-технічного) забезпечення (логістики) всіх видів і родів військ | мал. 273 |
8 | Механізовані війська | мал. 274 |
9 | Танкові війська, танкові підрозділи родів військ та спеціалісти бронетанкової служби | мал. 275 |
10 | Ракетні війська та артилерія, артилерійські підрозділи родів військ, спеціалісти служби ракетно-артилерійського озброєння | мал. 276 |
11 | Інженерні війська та спеціалісти інженерного озброєння | мал. 277 |
12 | Війська зв'язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки | мал. 278 |
13 | Війська радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, спеціалісти екологічної безпеки | мал. 279 |
14 | Війська протиповітряної оборони СВ ЗСУ та зенітні ракетні війська ПС ЗСУ та спеціалісти зенітного ракетного озброєння | мал. 280 |
15 | Радіотехнічні війська ПС ЗСУ та спеціалісти радіотехнічного озброєння | мал. 281 |
16 | Медична служба | мал. 282 |
17 | Ветеринарна медицина | мал. 283 |
18 | Автомобільні частини та підрозділи, спеціалісти автотехнічного забезпечення та військові водії | мал. 284 |
19 | Служба військових сполучень і перевезень, спеціалісти транспортного забезпечення | мал. 285 |
20 | Юридична служба та спеціалісти цивільно-військового співробітництва | мал. 286 |
21 | Військова служба правопорядку у Збройних Силах України | мал. 287 |
22 | Військові диригенти та музиканти | мал. 288 |
23 | Спеціалісти фінансового забезпечення | мал. 289 |
24 | Частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки | мал. 290 |
25 | Підрозділи морської піхоти ВМС | мал. 291 |
26 | Армійська авіація | мал. 292 |
27 | Військово-топографічна служба | мал. 293 |
28 | Державна спеціальна служба транспорту | мал. 294 |
Примітка. Емблеми кріпляться на комірі кітеля відповідно до спеціальності військовослужбовців та незалежно від виду, роду військ, до якого належать військова частина, підрозділ тощо. |
XVI. Нарукавні та нагрудні знаки військовослужбовців Збройних Сил України
N з/п | Приналежність | Знак | |
1 | 2 | 3 | |
1 | Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил України |
мал. 295 | |
2 | Апарат Головнокомандувача Збройних Сил України | мал. 296 | |
3 | Міністерство оборони України2 | мал. 297 | |
4 | Генеральний штаб ЗСУ2 | мал. 298 | |
5 | Сухопутні війська ЗСУ | Загальновійськовий |
Ракетні війська та артилерія |
Танкові війська | Механізовані війська | ||
Військова служба правопорядку | Інженерні та війська зв'язку | ||
Протиповітряна оборона сухопутних військ | Гірська піхота | ||
Армійська авіація | |||
6 | Медична служба | мал. 308 | |
7 | Державна спеціальна служба транспорту | мал. 309 | |
8 | Повітряні Сили Збройних Сил України | Загальний | Зенітно-ракетні війська |
Авіація ПС | Радіо-технічні війська | ||
9 | Військово-Морські Сили Збройних Сил України | Загальний мал. 314 | Берегові війська мал. 315 |
Морська авіація | Морська піхота | ||
10 | Десантно-штурмові війська Збройних Сил України | мал. 318 | |
11 | Сили спеціальних операцій Збройних Сил України | мал. 319 | |
12 | Військові диригенти та музиканти | мал. 320 | |
13 | Почесна варта Збройних Сил України | мал. 321 | |
14 | Військовий ліцей імені Івана Богуна | мал. 322 | |
15 | Військово-морський ліцей | мал. 323 | |
16 | Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для польової форми одягу | мал. 324 | |
17 | Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для сорочки-поло (за кольором) | мал. 325 | |
18 | Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для морської службової форми одягу | мал. 326 | |
19 | Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для куртки костюма-утеплювача та сорочки-поло (за кольором) | мал. 327 | |
20 | Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для польової форми одягу | мал. 328 | |
21 | Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для сорочки-поло (за кольором) | мал. 329 | |
22 | Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для морської службової форми одягу | мал. 330 | |
23 | Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для куртки костюма-утеплювача (за кольором) | мал. 331 | |
24 | Знак "Державний Прапор України" Сухопутних військ Збройних Сил України | мал. 332 | |
25 | Знак "Державний Прапор України" Повітряних Сил Збройних Сил України | мал. 333 | |
26 | Знак "Державний Прапор України" Військово-Морських Сил Збройних Сил України | мал. 334 | |
27 | Знак "Державний Прапор України" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України | мал. 335 | |
28 | Нагрудний знак "санітарний ідентифікатор" на бронежилет |
мал. 336 | |
XVII. Берети та пілотки
N з/п | Приналежність | Назва кольору (колір) | Берет |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Загально-військовий | Степ (світло-оливковий) | мал. 337 |
2 | Повітряні Сили | Грозове небо (сіро-синій) | мал. 338 |
3 | Військово-Морські Сили | Ескадра (темно-синій) | мал. 339 |
4 | Десантно-штурмові війська Збройних Сил України | Марун (темно-бордовий) | мал. 340 |
5 | Сили спеціальних операцій | Сталь (світло-сірий) | мал. 341 |
6 | Танкові війська | Темна ніч (чорний) | мал. 342 |
7 | Ракетні війська та артилерія | Полум'я (яскраво-червоний) | мал. 343 |
8 | Підрозділи морської піхоти та підрозділи спеціального призначення ВМС | Морська хвиля (синьо-зелений) | мал. 344 |
