N з/п | Найменування виробу згідно з ISO 9999 | Шифр виробу та/або варіанти виготовлення виробу залежно від потреб людини | Гранична ціна, грн |
Протезно-ортопедичні вироби |
1 | Система ортезів на хребет: |
| ортези на крижово-клубовий відділ хребта (бандажі грижові) | ОХ.0.2.1, ОХ.0.5.1, ОХ.0.2.2 | 1097 |
ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, корсети) | ОХ.1.2.2.3, ОХ.1.2.1.0 ОХ.1.2.3.0, ОХ.1.2.3.2 ОХ.1.2.1.2, ОХ.1.2.2.2 ОХ.1.5.1.2, ОХ.1.5.3.2 ОХ.1.5.1.0 | 1803 |
ортези на попереково-крижовий відділ хребта | ОХ.1.1.2.0 (термопластичні листові матеріали) | 3995 |
ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети) | ОХ.2.1.1.0, ОХ.2.4.1.0 ОХ.2.1.1.1, ОХ.2.5.1.1 | 6798 |
ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта | ОХ.2.2.1.2 (текстиль) | 980 |
ортези на шийний відділ хребта (головотримачі з м'якою фіксацією) | ОХ.3.3.1.0 | 407 |
ортези на шийний відділ хребта (головотримачі з жорсткою фіксацією) | ОХ.3.3.2.0, ОХ.3.1.2.1 | 1606 |
ортези на шийний і грудний відділи хребта | ОХ.4.2.1.2, ОХ.4.2.1.0 | 618 |
ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети) | ОХ.5.5.1.1, ОХ.5.1.1.0 | 5414 |
ортези для сидіння | ОХ.6.1,3.1.0, ОХ.6.1,3.2.0 (каркас з листового термопластичного матеріалу та пом'якшувального елемента з газонаповненого матеріалу) | 3536 |
ортези для сидіння | ОХ.6.3.3.0, ОХ.6.3.4.0 (каркас з листового термопластичного матеріалу за індивідуальним негативом, можливе регулювання кута нахилу спинки) | 8275 |
ОХ.6.1,3.3.3, ОХ.6.1,3.4.3 (газонаповнені матеріали без каркаса) |
2 | Система ортезів на верхні кінцівки |
| Система ортезів на верхні кінцівки (шарнірних): |
ортези на зап'ясток - кисть | ОВ.1.4.1, ОВ.1 (1).4.1Д ОВ.1.4.5 | 4151 |
ортези на зап'ясток - кисть - пальці | ОВ.1.5.1, ОВ.1.5.5 | 3283 |
ортези на лікоть | ОВ.1.6.1Д, ОВ.1.6.1 ОВ.1.6.5 | 3956 |
ортези на лікоть - зап'ясток- кисть | ОВ.1.8.1Д, ОВ.1.8.1 ОВ.1.8.1,7Д, ОВ.1.8.1,7 ОВ.1 (1).8.1,7Д, ОВ.1.8.5 | 8505 |
Система ортезів на верхні кінцівки (безшарнірних): |
ортези на кисть | ОВ.2.1.1 | 1286 |
ортези на зап'ясток - кисть | ОВ.2.4.1, ОВ.2.4.2 ОВ.2.4.7 | 2396 |
ортези на зап'ясток - кисть - пальці | ОВ.2.5.1, ОВ.2.5.1,7 ОВ.2.5.2 | 4128 |
ортези на лікоть | ОВ.2.6.1, ОВ.2.6.2, ОВ.2.6.4 | 1509 |
ортези на передпліччя | ОВ.2.9.1 | 1543 |
ортези на плече | ОВ.2.10.1, ОВ.2.10.1,7 | 1593 |
ортези на плече - лікоть - зап'ясток - кисть | ОВ.2.14.1, ОВ.2.14.4 | 3407 |
3 | Система ортезів на нижні кінцівки |
| Система ортезів на нижні кінцівки (шарнірних): |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.1.1.1.1, ОН.1.1.5.1.1 ОН.1.1.1.1.3, ОН.1.1.5.1.3 ОН.1.1.5.1.2 | 9474 |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.1.1.2.1, ОН.1.1.5.2.1 ОН.1.1.1.2.3, ОН.1.1.5.2.3 ОН.1.1.5.2.2, ОН.1.1.1.3.1 ОН.1.1.1.4.1, ОН.1.1.5.4.1 ОН.1.1.5.3.2, ОН.1.1.5.4.2 ОН.1.1.1.3.3, ОН.1.1.1.4.3 ОН.1.1.5.3.3, ОН.1.1.5.4.3 | 11916 |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 125 кг | ОН.1.1.1.5.1 ОН.1.1.1.5.3 | 12157 |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з шаруватих пластиків або препрегу для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.1.4.1.2 ОН.1.1.4.1.1 | 13533 |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з шаруватих пластиків або препрегу для пацієнтів вагою до 100 та 125 кг | ОН.1.1.4.2.2, ОН.1.1.4.3.2 ОН.1.1.4.4.2, ОН.1.1.4.2.1 ОН.1.1.4.4.1, ОН.1.1.6.2.1 ОН.1.1.6.4.1, ОН.1.1.4.5.1 | 15864 |
ортези на колінний суглоб | ОН.1.2.1.1.1, ОН.1.2.2.1.1 ОН.1.2.4.1.1, ОН.1.2.5.1.1 ОН.1.2.1.2.1, ОН.1.2.2.2.1 ОН.1.2.4.2.1, ОН.1.2.5.2.1 ОН.1.2.6.2.1, ОН.1.2.1.3.1 ОН.1.2.2.3.1, ОН.1.2.4.3.1 ОН.1.2.5.3.1, ОН.1.2.1.4.1 ОН.1.2.2.4.1, ОН.1.2.4.4.1 ОН.1.2.5.4.1, ОН.1.2.6.3.1 ОН.1.2.1.1.2, ОН.1.2.1.2.2 | 8695 |
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.3.1.1.1, ОН.1.3.4.1.1 ОН.1.3.5.1.1, ОН.1.3.6.1.1 ОН.1.3.4.1.2 | 15254 |
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.3.1.2.1, ОН.1.3.5.2.1 ОН.1.3.5.2.2, ОН.1.3.5.3.1 ОН.1.3.1.4.1, ОН.1.3.5.4.1 ОН.1.3.5.4.2, ОН.1.3.1.3.1 | 19687 |
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів для пацієнтів вагою до 125 кг | ОН.1.3.1.5.1 | 20399 |
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг (виготовляються з упором у сідничний пагорб) | ОН.1.3.1.2.3, ОН.1.3.5.2.3 ОН.1.3.1.3.3, ОН.1.3.1.4.3 ОН.1.3.5.4.3, ОН.1.3.1.5.3 | 20568 |
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з шаруватих пластиків або препрегу для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.3.4.2.1, ОН.1.3.6.2.1 ОН.1.3.4.2.2, ОН.1.3.4.4.1 ОН.1.3.4.4.2, ОН.1.3.6.3.1 ОН.1.3.6.4.1, ОН.1.3.4.3.1 | 27989 |
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу динамічні для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН 1.3.1.1.4 | 21153 |
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу динамічні для пацієнтів вагою до 60 кг | ОН.1.3.1.2.4 | 26324 |
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.5.1.1.1, ОН.1.5.4.1.1 ОН.1.5.5.1.1, ОН.1.5.1.1.3 | 10105 |
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.5.1.2.1, ОН.1.5.5.2.1 ОН.1.5.1.3.1, ОН.1.5.1.4.1 ОН.1.5.5.4.1 | 16192 |
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку з термопластичних матеріалів для пацієнтів вагою до 125 кг | ОН.1.5.1.5.1 | 18324 |
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзами стегна на дві кінцівки з термопластичних матеріалів для пацієнтів вагою до 30 та 60 кг | ОН.1.5.1.1.2 ОН.1.5.1.2.2 | 18495 |
ортези на тазостегновий - колінний суглоби | ОН.1.6.1.1.1, ОН.1.6.1.2.1 ОН.1.6.5.2.1, ОН.1.6.1.4.1 ОН.1.6.5.4.1, ОН.1.6.1.5.1 | 13751 |
ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу на одну нижню кінцівку з корсетом з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.8.1.1.1, ОН.1.8.4.1.1 ОН.1.8.1.1.3, ОН.1.8.5.1.3 | 17152 |
ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу на одну нижню кінцівку з поясом з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.8.1.1.2, ОН.1.8.4.1.2 ОН.1.8.5.1.2 | 15447 |
ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.1.8.1.2.1, ОН.1.8.4.2.1 ОН.1.8.1.4.1, ОН.1.8.1.2.3 ОН.1.8.4.2.3, ОН.1.8.5.2.3 ОН.1.8.4.4.1, ОН.1.8.1.5.1 ОН.1.8.1.2.2, ОН.1.8.4.2.2 ОН.1.8.5.2.2, ОН.1.8.1.3.2 ОН.1.8.1.4.2, ОН.1.8.4.3.2 ОН.1.8.4.4.2, ОН.1.8.5.3.2 ОН.1.8.5.4.2, ОН.1.8.1.5.2 ОН.1.8.1.1.4, ОН.1.8.1.2.4 ОН.1.8.1.4.4, ОН.1.8.1.5.4 ОН.1.8.1.1.5, ОН.1.8.1.2.5 | 23313 |
ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.1.9.1.1.1, ОН.1.9.1.2.1 ОН.1.9.1.4.1, ОН.1.9.1.5.1 ОН.1.9.1.1.2, ОН.1.9.1.2.2 ОН.1.9.1.4.2 | 36937 |
Система ортезів на нижні кінцівки (безшарнірних): |
ортези на стопу | ОН.2.0.1.5, ОН.2.0.1.05 ОН.2.0.2.5, ОН.2.0.3.5 ОН.2.0.4.5, ОН.2.0.3.3 ОН.2.0.3.6, ОН.2.0.5.3 ОН.2.0.5.6, ОН.2.0.7.3 ОН.2.0.7.6, ОН.2.0.8.3 ОН.2.0.8.6, ОН.2.0.2.3 ОН.2.0.2.6, ОН.2.0.1.3 ОН.2.0.1.6, ОН.2.0.5.5 ОН.2.0.7.5, ОН.2.0.8.5 ОН.2.0.6.3, ОН.2.0.6.6 ОН.2.0.6.5, ОН.2.0.9.5 ОН.2.0.4.3, ОН.2.0.4.6 ОН.2.0.10.5 | 367 |
ортези на стопу за 2D- та 3D-технологіями | ОН.2.0.1.8, ОН.2.0.2.8 ОН.2.0.3.8, ОН.2.0.5.8 ОН.2.0.6.8, ОН.2.0.7.8 ОН.2.0.4.8, ОН.2.0.8.8 ОН.2.0.9.8, ОН.2.0.10.8 | 662 |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу | ОН.2.1.1.1, ОН.2.1.1.2 ОН.2.1.1.4, ОН.2.1.4.2 ОН.2.1.4.4, ОН.2.1.7.4 ОН.2.1.8.3 | 2659 |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу (тотально-контактні, фіксувально-коригувальні та розвантажувальні) | ОН.2.1.1.2.1, ОН.2.1.1.3.1 ОН.2.1.1.4.1, ОН.2.1.7,8.3 ОН.2.1.1.2.2, ОН.2.1.1.4.2 ОН.2.1.1.5.2 | 9383 |
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу (вкладні черевички) | ОН.2.1.2.5.4.6 ОН.2.1.2.5.4.7 ОН.2.1.2.5.4.8 ОН.2.1.2.5.4.9 ОН.2.1.2.5.4.10 ОН.2.1.4.5.4.0 | 3301 |
ортези на колінний суглоб | ОН.2.2.1.1, ОН.2.2.4.1 ОН.2.2.1.2, ОН.2.2.4.2 ОН.2.2.1.4, ОН.2.2.4.4 ОН.2.2.5.4, ОН.2.2.7.4 | 3154 |
ортези на колінний суглоб | ОН.2.2.2.4 (текстиль) | 445 |
ортези на колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.2.3.1.1, ОН.2.3.4.1 ОН.2.3.1.2, ОН.2.3.4.2 ОН.2.3.1.4, ОН.2.3.4.4 | 4401 |
ортези на гомілку | ОН.2.4.1.2, ОН.2.4.4.2 ОН.2.4.1.4, ОН.2.4.4.4 | 2630 |
ортези на тазостегновий суглоб | ОН.2.5.1.2.1, ОН.2.5.4.2.1 ОН.2.5.1.3.1, ОН.2.5.1.4.1 ОН.2.5.4.3.1, ОН.2.5.4.4.1 | 4821 |
ортези на тазостегновий суглоб (відвідні, дитячі) | ОН.2.5.1.1.2, ОН.2.5.2.1.2 ОН.2.5.3.1.2, ОН.2.5.5.1.2 ОН.2.5.05.1.2 | 1014 |
ортези на тазостегновий - колінний суглоби | ОН.2.6.1.2, ОН.2.6.1.4 | 5203 |
ортези на стегно | ОН.2.7.1.2, ОН.2.7.1.4 | 2952 |
ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.2.9.2.1, ОН.2.9.2.2 ОН.2.9.2.3 | 14242 |
4 | Система протезів верхніх кінцівок: |
| протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті) | ПР.0.2.1 ПР.0.5.1 ПР.0.1.2 ПР.0.5.2 ПР.0.1.02 | 12274 |
протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті) з використанням силіконової композиції за анатомічною моделлю | ПР.0.3.1 ПР.0.4.1 | 39529 |
протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі | ПР.1.1.1 | 37464 |
протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі з використанням силіконової композиції | ПР.1.1.3 | 44894 |
протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі із зовнішнім джерелом енергії для учасників АТО та ООС (трикратне збільшення граничної ціни не застосовується) | ПР.1.1.5 | 289946 |
протези передпліччя з приймальною гільзою неконтейнерного типу із застосуванням шаруватих пластиків або шкіри | ПР.2.5.1 | 14291 |
протези передпліччя | ПР.2.1.1 ПР.2.1.2 ПР.2.5.2 ПР.2.1.3 ПР.2.5.3 | 20971 |
протези передпліччя з приймальною гільзою контейнерного типу із застосуванням шаруватих пластиків, термопластичних та силіконових матеріалів (косметичні) | ПР.2.1.1 ПР.2.01.1 | 65042 |
протези передпліччя з використанням силіконової композиції | ПР.2.1.3 ПР.2.1.4 | 97807 |
протези передпліччя із зовнішнім джерелом енергії для учасників АТО та ООС (трикратне збільшення граничної ціни не застосовується) | ПР.2.1.5 | 299225 |
протези після вичленення в ліктьовому суглобі | ПР.3.1.3 | 68501 |
протези плеча | ПР.4.1.1 ПР.4.5.1 ПР.4.1.2 ПР.4.5.2 ПР.4.1.3 ПР.4.5.3 | 22695 |
протези плеча з приймальною гільзою контейнерного типу із застосуванням шаруватих пластиків, термопластичних та силіконових матеріалів (косметичні) | ПР.4.1.1 ПР.4.01.1 | 89783 |
протези плеча з використанням силіконової композиції | ПР.4.1.3 ПР.4.1.4 | 104694 |
протези плеча із зовнішнім джерелом енергії для учасників АТО та ООС (трикратне збільшення граничної ціни не застосовується) | ПР.4.1.5 | 426236 |
протези після вичленення в плечовому суглобі | ПР.8.1.1 | 5678 |
протези після вичленення в плечовому суглобі з використанням силіконової композиції | ПР.8.1.1 ПР.8.1.3 | 67137 |
протези після міжлопатково-грудної ампутації | ПР.9.1.1 | 60928 |
5 | Система протезів нижніх кінцівок |
| Протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи): |
протези стопи 1 мобільності | ПН.0.1.1.4, ПН.0.2.1.4 ПН.0.4.1.4 | 3121 |
протези стопи 2 мобільності | ПН.0.1.2.4, ПН.0.2.2.4 ПН.0.4.2.4, ПН.0.6.2.2 ПН.0.6.2.4, ПН.0.6.2.5 | 10464 |
протези стопи 3 мобільності | ПН.0.4.3.4 | 14065 |
протез стопи з гільзою із силікону 1, 2, 3 мобільності (ампутація за Лісфранком та Шопаром) | ПН.0.5.1.4, ПН.0.5.2.4 ПН.0.5.3.4 | 8476 |
протези стопи з гільзою із силікону 2, 3 мобільності за анатомічною моделлю | ПН.0.5.2.4, ПН.0.5.3.4 | 22564 |
Протези після вичленення в гомілковостопному суглобі: |
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 1 мобільності | ПН.2.2.1.4, ПН.2.2.1.5 | 10720 |
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 2 мобільності | ПН.2.1.2.4, ПН.2.2.2.4 ПН.2.2.2.5 | 14321 |
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 3 мобільності | ПН.2.2.3.4, ПН.2.2.3.5 | 31001 |
Протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба): |
протези гомілки без стопи 1, 2 мобільності | ПН.3.1.1.4.0, ПН.3.1.2.4.0 ПН.3.1.1.5.0, ПН.3.1.2.5.0 | 6423 |
протези гомілки для дітей дошкільного віку 1, 2, 3, 4 мобільності | ПН.3.3.1.1.0, ПН.3.3.2.1.0 ПН.3.3.3.1.0, ПН.3.3.4.1.0 | 11293 |
протези гомілки для дітей шкільного віку 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.3.1.2.0, ПН.3.3.2.2.0 ПН.3.3.3.2.0, ПН.3.3.4.2.0 | 19352 |
протези гомілки модульні 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.1.4.0 ПН.3.3.1.4.0 | 12616 |
протези гомілки модульні 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.1.5.0 ПН.3.3.1.5.0 | 18846 |
протези гомілки модульні 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.2.4.0 ПН.3.3.2.4.0 | 17359 |
протези гомілки модульні 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.2.5.0 ПН.3.3.2.5.0 | 22425 |
протези гомілки модульні 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.3.4.0 ПН.3.3.3.4.0 | 39022 |
протези гомілки модульні 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.3.5.0 ПН.3.3.3.5.0 | 43562 |
протези гомілки модульні 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.3.2.4.4.0 HL ПН.3.3.4.4.0 HL ПН.3.2.4.5.0 HL ПН.3.3.4.5.0 HL | 93122 |
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.1.4.1 ПН.3.3.1.4.1 | 21052 |
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.1.5.1 ПН.3.3.1.5.1 | 25795 |
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.2.4.1 ПН.3.3.2.4.1 | 27282 |
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.2.5.1 ПН.3.3.2.5.1 | 30861 |
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.3.4.1 ПН.3.3.3.4.1 | 47457 |
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.3.5.1 ПН.3.3.3.5.1 | 51998 |
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.3.2.4.4.1 HL ПН.3.3.4.4.1 HL ПН.3.2.4.5.1 HL ПН.3.3.4.5.1 HL | 111958 |
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.9.1.4.0 | 16896 |
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.9.1.5.0 | 23124 |
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.9.2.4.0 | 21637 |
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.9.2.5.0 | 26702 |
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.9.3.4.0 | 46365 |
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.9.3.5.0 | 47839 |
протези гомілки для купання 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.4.1.4.0, ПН.3.4.2.4.0 ПН.3.4.1.5.0, ПН.3.4.2.5.0 ПН.3.4.3.4.0, ПН.3.4.3.5.0 | 17854 |
протези гомілки зі шкіряною гільзою 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.5.1.4.0, ПН.3.5.2.4.0 ПН.3.5.3.4.0, ПН.3.5.1.5.0 ПН.3.5.2.5.0, ПН.3.5.3.5.0 | 10058 |
протези гомілки з дерев'яною гільзою 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.6.1.4.0 ПН.3.6.2.4.0 ПН.3.6.3.4.0 | 10663 |
протези гомілки полегшені 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей дошкільного віку | ПН.3.7.1.1.0 ПН.3.7.2.1.0 ПН.3.7.3.1.0 ПН.3.7.4.1.0 | 8390 |
протези гомілки полегшені 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей шкільного віку | ПН.3.7.1.2.0 ПН.3.7.2.2.0 ПН.3.7.3.2.0 ПН.3.7.4.2.0 | 10937 |
протези гомілки полегшені 1, 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.7.1.4.0 ПН.3.7.2.4.0 | 15331 |
протези гомілки на зігнуте коліно 1 мобільності | ПН.3.8.1.4.0 ПН.3.8.1.5.0 | 15041 |
протези гомілки на зігнуте коліно 2 мобільності | ПН.3.8.2.4.0 ПН.3.8.2.5.0 | 29278 |
протези гомілки на зігнуте коліно 3 мобільності | ПН.3.8.3.4.0 ПН.3.8.3.5.0 | 82476 |
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей дошкільного віку | ПН.3.10.1.1.0 ПН.3.10.2.1.0 ПН.3.10.3.1.0 ПН.3.10.4.1.0 | 10832 |
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей шкільного віку | ПН3.10.1.2.0 ПН.3.10.2.2.0 ПН.3.10.3.2.0 ПН.3.10.4.2.0 | 19607 |
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки 1 мобільності | ПН.3.10.1.4.0 | 13149 |
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки 2 мобільності | ПН.3.10.2.4.0 | 19061 |
Протези після вичленення в колінному суглобі: |
протези після вичленення в колінному суглобі 2 мобільності | ПН.4.1.2.4 | 7200 |
Протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба): |
протези стегна без стопи 1, 2 мобільності | ПН.6.1.1.4.0 ПН.6.1.2.4.0 ПН.6.1.1.5.0 ПН.6.1.2.5.0 | 8550 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності | ПН.6.3.1.1.0, ПН.6.3.2.1.0 ПН.6.3.3.1.0, ПН.6.3.4.1.0 ПН.6.3.1.2.0, ПН.6.3.2.2.0 ПН.6.3.3.2.0, ПН.6.3.4.2.0 | 19201 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.1.4.0 ПН.6.2.1.4.0 (М) | 29965 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.1.5.0 ПН.6.2.1.5.0 (М) | 35982 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.2.4.0 ПН.6.2.2.4.0 (М) | 69960 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.2.5.0 ПН.6.2.2.5.0 (М) | 74520 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.3.4.0 ПН.6.2.3.4.0 (М) | 118494 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.3.5.0 ПН.6.2.3.5.0 (М) | 123984 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.6.3.4.4.0 HL ПН.6.3.4.5.0 HL ПН.6.2.4.4.0 (М) HL ПН.6.2.4.5.0 (М) HL | 215510 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.1.4.1 ПН.6.2.1.4.1 (М) | 38401 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.1.5.1 ПН.6.2.1.5.1 (М) | 44418 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.2.4.1 ПН.6.2.2.4.1 (М) | 78395 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.2.5.1 ПН.6.2.2.5.1 (М) | 82955 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.3.4.1 ПН.6.2.3.4.1 (М) | 126930 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.3.5.1 ПН.6.2.3.5.1 (М) | 132420 |
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.6.3.4.4.1 HL ПН.6.3.4.5.1 HL ПН.6.2.4.5.1 (М) HL ПН.6.2.4.4.1 (М) HL | 223946 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності | ПН.6.4.1.1.0 ПН.6.4.2.1.0 ПН.6.4.3.1.0 ПН.6.4.4.1.0 ПН.6.4.1.2.0 ПН.6.4.2.2.0 ПН.6.4.3.2.0 ПН.6.4.4.2.0 | 26573 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.4.2.1.4 ПН.6.4.1.4.0 ПН.6.2.1.4.0 (П) | 41993 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.4.2.1.5 ПН.6.4.1.5.0 ПН.6.2.1.5.0 (П) | 48009 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.4.2.2.4 ПН.6.4.2.4.0 ПН.6.2.2.4.0 (П) | 67015 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.4.2.2.5 ПН.6.4.2.5.0 ПН.6.2.2.5.0 (П) | 71857 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.4.2.3.4 ПН.6.4.3.4.0 ПН.6.2.3.4.0 (П) | 139176 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.4.2.3.5 ПН.6.4.3.5.0 ПН.6.2.3.5.0 (П) | 144666 |
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.4.2.4.4 HL ПН.6.2.4.4.0 HL ПН.6.4.4.4.0 (П) HL ПН.4.2.4.5 HL ПН.6.2.4.5.0 HL ПН.6.4.4.5.0 (П) HL | 211778 |
