МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.10.2015 | м. Київ | N 897 |
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2015 р. за N 1415/27860
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 8 липня 2016 року N 585,
від 28 квітня 2017 року N 467,
від 19 жовтня 2018 року N 842
Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства доходів і зборів України:
від 16 грудня 2013 року N 810 "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 212/24989;
від 30 грудня 2013 року N 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 103/24880;
від 27 січня 2014 року N 84 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за N 284/25061;
від 06 лютого 2014 року N 121 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2014 року за N 296/25073.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2013 року N 39 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2013 року за N 215/22747.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.
В. о. Міністра | І. Уманський |
ПОГОДЖЕНО: |
|
Т. в. о. Голови Державної | В. П. Загородній |
Голова Державної | Р. М. Насіров |
Голова Національної комісії, | І. Пашко |
Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) | ||
____________ 2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 4 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України. 5 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 6 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 7 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально. 9 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України. 11 Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України. 12 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+". 13 Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (із змінами). 15 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України. |
Додаток АВ |
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта | |||||||||
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)
сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування | ||
сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди | ||
частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до статті 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" | ||
2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. |
Головний бухгалтер (особа, |
Додаток ЗП |
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта | |||||||||
Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП) | ||
Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (підпункт 141.4.9 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України) | ||
Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств попереднього звітного (податкового) року) | ||
Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. |
Головний бухгалтер (особа, |
Додаток ПН |
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта |
Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3
Сума податку (графа 3 х графу 4 / 100 або графа 3 х графу 5 / 100)5 | |||||
Доходи, отримані від провадження спільної діяльності, здійснення довгострокових контрактів | |||||
Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності | |||||
Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї) | |||||
Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів | |||||
Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6 | |||||
Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу другого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України | |||||
Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу третього підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України | |||||
Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України | |||||
Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу п'ятого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України | |||||
Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України | |||||
Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України | |||||
Проценти за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам відповідно до підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України | |||||
Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам підпункту "б" підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (пункт 46 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України) | |||||
Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (пункт 47 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України) | |||||
Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України | |||||
Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)
____________ 2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України. 3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи. 4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України) _______________________. |
Головний бухгалтер (особа, |
Додаток ТЦ |
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта |
Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку1
повне наймену- | код послуги згідно з Класифіка- | ||||||||||||||||||||||||||||
____________ 2 Відомості граф 1 - 12 формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року N 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за N 187/28317. 3 Якщо контрагентом у контрольованих операціях є резидент України, зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. 4 Графа збігається з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано. 5 Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано. |
Головний бухгалтер (особа, |
Додаток ВП |
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта |
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1
Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку
Різниці, які виникають відповідно до розділу III Податкового кодексу України (+, -) | ||
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х ____2 / 100) | ||
Дохід за договорами страхування, співстрахування та перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі: | ||
за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України | ||
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування | ||
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1 - рядок 07.2) х ____3 / 100) | ||
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї | ||
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення | ||
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України | ||
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів | ||
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді | ||
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам | ||
Таблиця 2. Результати виправлення помилок(ки)9
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 29 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової)) | ||
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової)) |
____________ 2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 4 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України. 5 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 6 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. 7 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально. |
Головний бухгалтер (особа, |
Додаток РІ |
1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | Cума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | Сума дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | Сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (стаття 139 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | Сума використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | Сума списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | Сума списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума використання резерву у зв'язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов'язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки (підпункт 2 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (пункт 140.2 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | Сума процентів, зменшена щорічно на 5 відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | |||||
Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника від інших платників податку на прибуток підприємств (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума субсидій, отриманих платником податку - суб'єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України за результатами податкового (звітного) року (підпункт 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України за результатами податкового (звітного) року (підпункт 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт, послуг та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки" (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.6 - 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до | ||||||
Сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (підпункт 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (крім платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи) (підпункт 140.5.12 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) | ||||||
Сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України); | ||||||
