АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.10.2011 | м. Київ | N 281 |
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2011 р. за N 1239/19977
Про встановлення посадових окладів особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 30 березня 2012 року N 127,
від 20 серпня 2012 року N 452,
від 13 лютого 2015 року N 58
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
схему посадових окладів осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв'язку згідно з додатком 1;
схему посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу Держспецзв'язку згідно з додатком 2.
2. Застосовувати ці схеми при складанні штатних розписів Адміністрації, органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку.
3. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Держспецзв'язку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку та директора Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 вересня 2011 року.
Голова Служби | Л. І. Нетудихата |
Додаток 1
до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
17.10.2011 N 281
СХЕМА
посадових окладів осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв'язку
Найменування посади | Розмір посадового окладу, грн. |
1. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ | |
Директор департаменту | 2140 |
Заступник директора департаменту | 2076 |
Заступник директора департаменту - начальник управління | 2033 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу | 2000 |
Начальник управління, начальник управління - головний бухгалтер | 1900 - 1990 |
Заступник начальника управління | 1840 - 1930 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1800 - 1900 |
Начальник відділу, помічник Голови Служби | 1600 - 1800 |
Заступник начальника відділу | 1540 - 1740 |
Начальник сектору, помічник заступника Голови Служби, помічник першого заступника Голови Служби | 1400 - 1600 |
Головний інспектор із захисту інформації | 1300 - 1400 |
Головний контролер-ревізор, головний спеціаліст, головний спеціаліст - бухгалтер, головний спеціаліст - юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант, радник Голови служби | 1150 - 1200 |
Інспектор із захисту інформації, провідний контролер-ревізор, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст - бухгалтер, провідний спеціаліст - юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1100 - 1150 |
Контролер-ревізор, спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1000 - 1050 |
2. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ | |
Начальник Головного управління | 1990 |
Заступник начальника Головного управління | 1900 |
Заступник начальника Головного управління - начальник управління | |
Начальник управління | 1700 - 1750 |
Заступник начальника управління | 1650 - 1695 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1655 - 1690 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник сектору | 1350 - 1400 |
Головний спеціаліст, головний спеціаліст - бухгалтер, головний спеціаліст - юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант | 1000 - 1100 |
Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст - бухгалтер, провідний спеціаліст - юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 900 - 1000 |
Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 800 - 900 |
2.2. Управління Держспецзв'язку | |
Начальник управління | 1990 |
Заступник начальника управління | 1900 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1850 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник сектору, помічник начальника управління з кадрового забезпечення | 1350 - 1400 |
Головний спеціаліст, головний спеціаліст - бухгалтер, головний спеціаліст - юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант | 1000 - 1100 |
Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст - бухгалтер, провідний спеціаліст - юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 900 - 1000 |
Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 800 - 900 |
Перший заступник начальника територіального вузла - начальник штабу | |
Заступник начальника територіального вузла - начальник відділу | |
4. ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ | |
4.1. Заклад освіти | |
Начальник інституту | 1990 |
Перший заступник начальника інституту | 1930 |
Заступник начальника інституту | 1900 |
Начальник центру | 1600 - 1800 |
Завідувач кафедри | 1600 - 1800 |
Заступник начальника центру | 1540 - 1740 |
Заступник завідувача кафедри | 1540 - 1740 |
Головний науковий співробітник, професор | 1440 - 1640 |
Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії | 1320 - 1520 |
Доцент, провідний науковий співробітник | 1300 - 1500 |
Старший викладач | 1360 - 1460 |
Докторант | 1350 - 1450 |
Начальник відділення, начальник курсу, начальник лабораторії, начальник сектору, старший науковий співробітник, учений секретар | 1350 - 1400 |
1200 - 1300 | |
Викладач-стажист | 1150 - 1200 |
Аспірант, вихователь-методист вищої категорії, методист вищої категорії, помічник начальника курсу | 1000 - 1100 |
Вихователь-методист першої категорії, методист першої категорії | 950 - 1000 |
800 - 900 | |
4.2. Науково-дослідна установа | |
Начальник інституту | 1990 |
Перший заступник начальника інституту | 1930 |
Заступник начальника інституту | 1900 |
Начальник центру, учений секретар | 1600 - 1800 |
Заступник начальника центру | 1540 - 1740 |
Заступник начальника центру - начальник відділу | 1500 - 1700 |
Головний науковий співробітник | 1440 - 1640 |
Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії, помічник начальника інституту | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії | 1320 - 1520 |
Провідний науковий співробітник, старший конструктор | 1300 - 1500 |
Начальник відділення, начальник сектору, старший науковий співробітник | 1350 - 1400 |
Конструктор, науковий співробітник | 1200 - 1300 |
4.3. Медичний заклад | |
Керівник медичного закладу | 1990 |
Заступник керівника медичного закладу | 1900 |
Начальник поліклініки | 1700 - 1750 |
Заступник начальника поліклініки | 1650 - 1695 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник амбулаторії, начальник відділення, начальник сектору | 1350 - 1400 |
Лікар вищої кваліфікаційної категорії | 1200 - 1300 |
Лікар 1 кваліфікаційної категорії | 1100 - 1200 |
Лікар 2 кваліфікаційної категорії | 1000 - 1100 |
Лікар | 800 - 900 |
4.4. Архівна установа | |
Керівник архівної установи | 1990 |
Заступник керівника архівної установи | 1900 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник сектору | 1350 - 1400 |
Старший архівіст | 1000 - 1100 |
Архівіст I категорії | 950 - 1000 |
Архівіст II категорії | 900 - 950 |
Архівіст | 800 - 900 |
4.5. Інші заклади та установи | |
Керівник закладу (установи) | 1990 |
Перший заступник керівника закладу (установи) | 1930 |
Заступник керівника закладу (установи) | 1900 |
Заступник керівника закладу (установи) - начальник управління | 1870 |
Заступник керівника закладу (установи) - начальник відділу | 1850 |
Начальник управління | 1700 - 1750 |
Заступник начальника управління | 1650 - 1695 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1655 - 1690 |
Начальник відділу, начальник зміни, помічник керівника закладу (установи) | |
Заступник начальника відділу, заступник начальника зміни | 1320 - 1520 |
Начальник відділення, начальник сектору | 1350 - 1400 |
Директор Фінансово-економічного | Л. В. Максимець |
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 30.03.2012 р. N 127,
від 20.08.2012 р. N 452,
від 13.02.2015 р. N 58)
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу Держспецзв'язку
(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 30.03.2012 р. N 127,
у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України від 13.02.2015 р. N 58)