ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
в Министерстве экономики Украины | Заместитель Министра экономики Украины |
30 августа 1998 г. | 30 августа 1998 г. |
СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством промышленной политики Украины и Министерством экономики Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках
ДАТА ПОДПИСАНИЯ: 17.08.98 г.
ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 17.08.98 г.
Министерство промышленной политики Украины и Министерство экономики Российской Федерации далее именуемые Сторонами,
на основании Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств (г. Ашгабат, 23.12.93 г.), Протокола о механизме реализации данного Соглашения (г. Москва, 15.04.94 г.), Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации (г. Киев, 24.04.98 г.),
придавая важное значение дальнейшему развитию экономического сотрудничества, сохранению и развитию долгосрочной специализации и кооперации производства, договорились о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
Хозяйственные связи осуществляются между предприятиями, объединениями и организациями независимо от форм собственности в пределах их компетенции в рамках настоящего Соглашения, а также законодательных и нормативных актов Украины и Российской Федерации, на основе взаимной выгоды и недопущения действий, наносящих ущерб друг другу.
Перечни предприятий, объединений и организаций, сохраняющих специализацию производства, перечислены в приложениях N 1 и N 2, которые составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ 2
Стороны, учитывая важную роль прямых связей предприятий в формировании единого экономического пространства, способствуют сохранению и совершенствованию отраслевой и межотраслевой производственно-технологической кооперации, наиболее полному удовлетворению потребности Сторон в сырье, материалах, полуфабрикатах, комплектующих изделиях и другой кооперационной продукции.
СТАТЬЯ 3
Реализация данного Соглашения осуществляется путем заключения договоров (контрактов) между субъектами хозяйственной деятельности Сторон, которые всячески способствуют созданию благоприятных условий для этого.
Поставки продукции осуществляются субъектами хозяйственной деятельности на основе договоров (контрактов) в соответствии с действующими на территории Украины и Российской Федерации законодательными и нормативными актами по номенклатуре и объемам, указанным в приложениях N 3 - 4, составляющих неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
Ответственность за выполнение условий договоров (контрактов) несут субъекты хозяйственной деятельности Сторон, их заключившие.
СТАТЬЯ 4
Общий порядок поставок и таможенного оформления товаров по кооперации между предприятиями и организациями Сторон регламентируется нормативными документами:
со стороны Российской Федерации - Соглашением об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств от 23.12.93 г., Положением о порядке поставок товаров (услуг) в рамках производственной кооперации и специализации производства между предприятиями и отраслями Российской Федерации и других государств - участников Содружества Независимых Государств, утвержденным Минсотрудничеством, Минэкономики и МВЭС России в соответствии с Постановлением Правительства от 24.10.94 г. N 1190 и Приказом Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с Соглашением об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников СНГ" от 07.02.95 г. N 79, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.98 г. N 205 и законодательством Российской Федерации;
со стороны Украины - Соглашением об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств от 23.12.93 г., Протоколом о механизме реализации данного Соглашения от 15.04.94 г., Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.05.94 г. N 323, Приказом Государственной таможенной службы Украины от 25 апреля 1997 года N 189 и законодательством Украины.
СТАТЬЯ 5
Поставки товаров (услуг) в рамках настоящего Соглашения осуществляются на основе договоров (контрактов) между хозяйствующими субъектами Сторон с применением взаиморасчетов по договорным ценам.
Для реализации данного Соглашения Стороны могут привлекать к участию в разработке, заключении и осуществлении договоров (контрактов) акционерные общества и другие хозяйствующие субъекты.
Порядок взаиморасчетов хозяйствующими субъектами Сторон определяется статьей 4 действующего межправительственного соглашения и законодательством обеих стран.
СТАТЬЯ 6
Стороны не будут продавать или передавать третьей Стороне, в том числе иностранным физическим, юридическим лицам и международным организациям взаимно поставляемую продукцию, научную и техническую информацию о ней, результаты исследований, а также использовать изобретения, "ноу-хау" без предварительного взаимного документального согласования.
СТАТЬЯ 7
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между предприятиями при поставке продукции в соответствии с настоящим Соглашением, будут разрешаться на условиях, предусмотренных во внешнеторговых договорах (контрактах).
СТАТЬЯ 8
Изменение и дополнение в текст Соглашения или в его приложения вносятся с письменного согласия Сторон.
СТАТЬЯ 9
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3 лет и будет автоматически продлеваться на последующий год, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до окончания соответствующего периода его действия не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в г. Москве 17 августа 1998 года в двух экземплярах на русском языке.
Первый заместитель Министра | Заместитель Министра промышленной |
А. Г. Свинаренко | В. А. Куличенко |
Приложение N 1
к Соглашению между Министерством промышленной политики Украины и Министерством экономики Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках (металлургический комплекс)
от 17 августа 1998 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий Украины, сохраняющих специализацию на срок действия Соглашения
Наименование предприятия, его местонахождение | Наименование товара по ТН ВЭД | Код по ТН ВЭД | Единица измерения по ТН ВЭД | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень | 252100000 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Руды и концентраты марганцевые, включая марганцовистые железные руды и концентраты | 260200000 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Руды и концентраты титановые | 261400 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа | 270400 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Искусственный корунд определенного или неопределенного химсостава; оксид алюминия, гидроксид алюминия | 2818 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный | 3801 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки (черепица) и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы | 6902 | тыс. т |
|
Прочие огнеупорные керамические изделия | 6903 | тыс. т |
| |
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Ферросплавы | 7202 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах | 7201 | тыс. т |
|
Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна | 7205 | тыс. т |
| |
Прокат и изделия из железа, нелегированной, нержавеющей и прочей легированной стали | 7207 - 7229 | тыс. т |
| |
Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы | 7302 | тыс. т |
| |
Изделия прочие из черных металлов: кованные или штампованные, но без дальнейшей обработки | 7326 | тыс. т |
| |
Крученая проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов, без электрической изоляции | 7312 | тыс. т |
| |
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные из черных металлов (кроме чугунного литья) | 7304 | тыс. т |
|
Трубы и трубки прочие (например, сварные) с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм из черных металлов | 7305 | тыс. т |
| |
Трубы и трубки, профили пустотелые прочие из черных металлов | 7306 | тыс. т |
| |
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Подшипники шариковые или роликовые | 8482 | тыс. штук |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Алюминий необработанный (сплавы алюминиевые) | 7601 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Станы прокатные и валки для них | 8455 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные | 8543 | тыс. т |
|
ГП "Укрметаллургобеспечение", г. Днепропетровск; | Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и прочие изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла, применяемые в электротехнике | 8545 | тыс. т |
|
Заместитель Министра | |
Первый заместитель Министра | |
Приложение N 2
к Соглашению между Министерством промышленной политики Украины и Министерством экономики Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках (металлургический комплекс)
от 17 августа 1998 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий Российской Федерации, сохраняющих специализацию на срок действия Соглашения
Наименование предприятия, его местонахождение | Наименование товара по ТН ВЭД | Код по ТН ВЭД | Единица измерения по ТН ВЭД | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Данковский доломитный комбинат, г. Данков Липецкой обл.; | Доломит кальцинированный или некальцинированный | 2518 | тыс. т |
|
Комбинат "Магнезит", г. Сатка Челябинской обл.; | Карбонат магния природный (магнезит) | 2519 | тыс. т |
|
Лебединский ГОК, г. Губкин Белгородской обл.; | Руды и концентраты железные, включая железный колчедан | 2601 | тыс. т |
|
Объединение "Кузбассуголь", г. Новокузнецк; | Уголь каменный: брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля | 2701 | тыс. т |
|
Уголь коксующийся | 270112100 | тыс. т |
| |
Кокс и полукокс из каменного угля | 270400 | тыс. т |
| |
Богдановичское ПО по производству огнеупорных материалов, г. Богдановичи; | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитка и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы | 6902 | тыс. т |
|
Серовский завод ферросплавов; | Ферросплавы | 7202 | тыс. т |
|
Череповецкий металлургический комбинат; | Прокат и изделия из железа, нелегированной, нержавеющей и прочей легированной стали | 7208 - 7229 | тыс. т |
|
АО "Первоуральский Новотрубный завод", г. Первоуральск; | Трубы и трубки, профили пустотелые, бесшовные из черных металлов | 7304 - 7306 | тыс. т |
|
АО "Волгоградский сталепроволочно-канатный завод"; | Скрученная проволока, тросы, канаты | 7312 | тыс. т |
|
ТОО "Фирма "Росцветмет", г. Москва; | Цветные металлы, их сплавы и изделия из цветных металлов и их сплавов, лом и отходы цветных металлов и их сплавов | 7403 | тыс. т |
|
Московский опытный сварочный завод; | Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия из недрагоценных металлов | 8311 | тыс. т |
|
ГПФ "Металлургкомплектоборудование", г. Москва; | Электроды угольные и прочие изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла | 8545 | тыс. тонн |
|
Заместитель Министра | |
Первый заместитель Министра | |
Приложение N 3
к Соглашению между Министерством промышленной политики Украины и Министерством экономики Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках (металлургический комплекс)
от 17 августа 1998 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, поставляемой предприятиями Российской Федерации предприятиям Украины в 1998 году
Наименование продукции | Код ТН ВЭД | Ед. измер. по ТН ВЭД | Количество | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доломит кальцинированный или некальцинированный | 2518 | тыс. т | 100 |
|
Карбонат магния природный (магнезит) | 2519 | тыс. т | 150 |
|
Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит | 2601 | тыс. т | 1000 |
|
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля | 270112100 | тыс. т | 1000 | уголь коксующийся |
Кокс и полукокс из каменного угля | 270400 | тыс. т | 500 |
|
Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки [черепица] и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы | 6902 | тыс. т | 15 |
|
Ферросплавы | 7202 | тыс. т | 50 |
|
Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 7208 | тыс. т | 100 |
|
Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии) | 7209 | тыс. т | 80 |
|
Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 7210 | тыс. т | 15 |
|
Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из углеродистой стали | 7213 | тыс. т | 10 |
|
Прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки | 7214 | тыс. т | 1 |
|
Сталь коррозионностойкая [нержавеющая] в слитках или прочих первичных формах | 7218 | тыс. т | 5 |
|
Прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали шириной 600 мм или более | 7219 | тыс. т | 2 |
|
Прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали шириной менее 600 мм | 7220 | тыс. т | 0,2 |
|
Проволока из коррозионностойкой [нержавеющей] стали | 722300 | тыс. т | 1 |
|
Прокат плоский из прочих легированных сталей шириной менее 600 мм | 7226 | тыс. т | 0,2 |
|
Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из прочих легированных сталей | 7227 | тыс. т | 1,0 |
|
Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов | 7304 | тыс. т | 1 |
|
Крученая проволока, тросы, канаты | 7312 | тыс. т | 0,6 |
|
Медь рафинированная и сплавы медные необработанные | 7403 | тыс. т | 18,0 |
|
Порошки и чешуйки медные | 7406 | тыс. т | 0,1 |
|
Плиты, листы и полосы [или ленты] медные толщиной более 0,15 мм | 7409 | тыс. т | 2,0 |
|
Никель необработанный | 7502 | тыс. т | 10,0 |
|
Алюминий необработанный | 7601 | тыс. т | 110 |
|
Цинк необработанный | 7901 | тыс. т | 5,0 |
|
Олово необработанное | 8001 | тыс. т | 3,0 |
|
Вольфрам и изделия из него | 8101 | тыс. т | 0,1 |
|
Молибден и изделия из него | 8102 | тыс. т | 0,05 |
|
Магний и изделия из него | 8104 | тыс. т | 0,8 |
|
Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты металлургии кобальта; кобальт и изделия из него | 8105 | тыс. т | 0,3 |
|
Титан и изделия из него | 8108 | тыс. т | 3,0 |
|
Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия из недрагоценных металлов | 8311 | тыс. т | 0,6 |
|
Электроды угольные и изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла прочие | 8545 | тыс. т | 15 |
|
Заместитель Министра | |
Первый заместитель Министра | |
Приложение N 4
к Соглашению между Министерством промышленной политики Украины и Министерством экономики Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках (металлургический комплекс)
от 17 августа 1998 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, поставляемой предприятиями Украины предприятиям Российской Федерации в 1998 году
Наименование продукции | Код ТН ВЭД | Ед. измер. по ТН ВЭД | Количество | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень | 252100000 | тыс. т | 1500 |
|
Руды и концентраты марганцевые, включая марганцовистые железные руды и концентраты | 260200000 | тыс. т | 300 |
|
Руды и концентраты титановые | 261400 | тыс. т | 105 |
|
Искусственный корунд определенного или неопределенного химсостава; оксид алюминия, гидроксид алюминия | 2818 | тыс. т | 320 |
|
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный | 3801 | тыс. т | 1 |
|
Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки (черепица) и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы | 6902 | тыс. т | 30 |
|
Прочие огнеупорные керамические изделия | 6903 | тыс. т | 5 |
|
Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах | 7201 | тыс. т | 50 |
|
Ферросплавы | 7202 | тыс. т | 350 |
|
Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 7205 | тыс. т | 3 |
|
Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более горячекатаный, неплакированный | 7208 | тыс. т | 100 |
|
Прокат плоский из углеродистой стали шириной менее 600 мм неплакированный | 7211 | тыс. т | 100 |
|
Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из углеродистой стали | 7213 | тыс. т | 100 |
|
Прокат плоский из прочих легированных сталей шириной 600 мм или более | 7225 | тыс. т | 100 |
|
Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из прочих легированных сталей | 7227 | тыс. т | 40 |
|
Прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили | 7228 | тыс. т | 10 |
|
Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы | 7302 | тыс. т | 5 |
|
Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные из черных металлов (кроме чугунного литья) | 7304 | тыс. т | 2,5 |
|
Трубы и трубки прочие (например, сварные) с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | 7305 | тыс. т | 3,5 |
|
Трубы и трубки, профили пустотелые прочие, из черных металлов | 7306 | тыс. т | 1,5 |
|
Крученая проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции | 7312 | тыс. т | 2 |
|
Изделия прочие из черных металлов: кованные или штампованные, но без дальнейшей обработки | 7326 | тыс. т | 50 |
|
Алюминий необработанный (сплавы алюминиевые) | 7601 | тыс. т | 30 | Викл. |
Станы прокатные и валки для них | 8455 | тыс. т | 25 |
|
Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные | 8543 | тыс. т | 10 |
|
Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита | 8545 | тыс. т | 50 | Викл. |
Заместитель Министра | |
Первый заместитель | |
Дополнение N 1
к приложению N 4 Соглашения между Министерством промышленной политики Украины и Министерством экономики Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках
от 17 августа 1998 г.
1. Стороны согласились исключить из Приложения N 4 следующие позиции:
Наименование продукции | Код по ТН ВЭД |
Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита | 8545 |
Алюминий необработанный (сплавы алюминиевые) | 7601 |
Заместитель Министра | |
Первый заместитель Министра | |