МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 грудня 2001 року N 604
Про бюджетну класифікацію та її запровадження
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 2 квітня 2002 року N 233,
від 19 квітня 2002 року N 267,
від 29 грудня 2002 року N 1100,
від 17 січня 2003 року N 35,
від 12 травня 2003 року N 351,
від 9 липня 2003 року N 441,
від 19 серпня 2003 року N 505,
від 22 вересня 2003 року N 547,
від 29 грудня 2003 року N 705,
від 18 лютого 2004 року N 165,
від 11 червня 2004 року N 382,
від 29 червня 2004 року N 433,
від 5 липня 2004 року N 441,
від 13 липня 2004 року N 460,
від 5 серпня 2004 року N 507,
(зміни, внесені пунктом 3.2 наказу Міністерства фінансів України
від 5 серпня 2004 року N 507, діють з 1 січня 2005 року)
від 28 жовтня 2004 року N 681,
від 7 грудня 2004 року N 760,
від 5 січня 2005 року N 4,
від 7 квітня 2005 року N 271,
від 14 квітня 2005 року N 280,
від 15 серпня 2005 року N 554,
від 25 серпня 2005 року N 587,
від 29 вересня 2005 року N 668,
від 3 листопада 2005 року N 758,
від 22 листопада 2005 року N 796,
від 30 грудня 2005 року N 961,
від 16 березня 2006 року N 279,
від 14 квітня 2006 року N 366,
від 16 червня 2006 року N 567,
від 21 листопада 2006 року N 1081,
від 4 грудня 2006 року N 1136,
від 11 січня 2007 року N 8,
від 17 квітня 2007 року N 491,
від 7 червня 2007 року N 693,
від 20 червня 2007 року N 746,
від 27 вересня 2007 року N 1073,
від 17 жовтня 2007 року N 1142,
від 17 грудня 2007 року N 1416,
від 17 грудня 2007 року N 1417
(дію змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 17 грудня 2007 року N 1417,
призупинено до внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2008 року N 13),
від 12 січня 2008 року N 9,
від 25 січня 2008 року N 53,
від 25 березня 2008 року N 456,
від 4 серпня 2008 року N 1020,
від 4 серпня 2008 року N 1024
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України
від 5 грудня 2008 року N 1459),
від 22 вересня 2008 року N 1166,
від 20 листопада 2008 року N 1404,
від 29 грудня 2008 року N 1564,
від 19 січня 2009 року N 28,
від 4 березня 2009 року N 361,
від 22 травня 2009 року N 689,
від 26 червня 2009 року N 817,
від 14 липня 2009 року N 885,
від 8 жовтня 2009 року N 1186,
від 24 грудня 2009 року N 1511,
від 14 травня 2010 року N 258,
від 21 червня 2010 року N 540,
від 21 серпня 2010 року N 903,
від 27 вересня 2010 року N 1092,
від 15 листопада 2010 року N 1371,
від 15 листопада 2010 року N 1372,
від 16 грудня 2010 року N 1567,
від 20 грудня 2010 року N 1588,
від 31 грудня 2010 року N 1780
Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 14 січня 2011 року N 11)
Додатково див. листи
Державного казначейства України
від 10 травня 2007 року N 3.4-04/1279-5700,
від 9 лютого 2009 року N 15-06/422-2068
На виконання статті 8 Бюджетного кодексу України та з метою запровадження у 2002 році бюджетної класифікації наказую:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2002 року бюджетну класифікацію (додаток 1).
1.1. Департаменту державного бюджету у тижневий термін поінформувати Верховну Раду України про затверджену бюджетну класифікацію.
1.3. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування:
класифікації доходів бюджету - Департамент доходів за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу - Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, Департамент фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва, Департамент державного боргу, Департамент місцевих бюджетів за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України;
(абзац другий підпункту 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.08.2004 р. N 507,
у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.12.2005 р. N 961,
від 21.11.2006 р. N 1081,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 19.01.2009 р. N 28)
економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету - Державне казначейство України.
(абзац третій підпункту 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.08.2004 р. N 507)
2. Затвердити тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (додаток 2), яка використовується до впровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів.
3. Для запровадження бюджетної класифікації:
3.1. Департаменту державного бюджету та Державному казначейству України у двотижневий термін підготувати необхідні роз'яснення до застосування функціональної та економічної класифікації видатків бюджету, перехідну таблицю щодо відповідності кодів функціональної класифікації видатків бюджету, яка діє у 2001 році, функціональній класифікації видатків бюджету, яка затверджується цим наказом, та подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахунковій палаті, місцевим фінансовим органам, органам Державного казначейства, головним розпорядникам коштів державного бюджету.
(пункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 05.08.2004 р. N 507,
від 19.01.2009 р. N 28)
3.3. Державному казначейству України при складанні та поданні звітності у відповідному році:
3.3.1. Застосовувати:
у звіті про виконання Зведеного бюджету України - функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом;
у звіті про виконання Державного бюджету України - програмну класифікацію видатків та кредитування державного бюджету, затверджену у відповідному додатку до закону про Державний бюджет України, та функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом;
у звіті про виконання місцевих бюджетів - тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів та функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, які затверджуються цим наказом.
3.3.2. Забезпечити переведення до нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету:
показників видатків та кредитування державного бюджету за програмною класифікацією - за таблицею відповідності програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету;
показників видатків та кредитування місцевих бюджетів за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) - за таблицею відповідності тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом.
(абзац третій пункту 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 02.04.2002 р. N 233,
від 05.08.2004 р. N 507)
4. Департаменту державного бюджету довести цей наказ до головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.
5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2002 року, наказ Мінфіну від 03.12.97 N 265 із змінами та доповненнями.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
7. Дозволити Державному казначейству України використовувати два останні знаки коду (00) 4 розділу класифікації доходів бюджету для ведення аналітичного обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, з метою кодування відповідних бюджетів, які отримують дотації та субвенції з державного бюджету, а також для проведення розрахунків, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
(наказ доповнено пунктом 7 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 11.06.2004 р. N 382,
пункт 7 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 11.01.2007 р. N 8)
Міністр | І. О. Мітюков |
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 27 грудня 2001 р. N 604
БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
I. Класифікація доходів бюджету
Код | Назва |
10000000 | Податкові надходження |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю | |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку з доходів фізичних осіб | |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств |
11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
11021100 | Інші платники податку на прибуток |
11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів | |
11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
12000000 | Податки на власність |
12010000 | Періодичні податки на чисту вартість майна |
12010100 | Податок на нерухоме майно підприємств |
12010200 | Податок на нерухоме майно громадян |
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
12020200 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
12020300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
12020400 | Податок з власників водних транспортних засобів |
Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві | |
13000000 | Збори на спеціальне використання природних ресурсів |
13010000 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення |
13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду |
13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
13020000 | |
13020100 | Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення |
13020200 | |
13020300 | Збір за спеціальне водокористування для потреб гідроенергетики |
13020400 | Надходження збору за спеціальне водокористування від підприємств житлово-комунального господарства |
13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне водокористування |
13030000 | Платежі за користування надрами |
13030100 | Платежі за користування надрами загальнодержавного значення |
13030200 | Плата за користування надрами місцевого значення |
13030300 | Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин |
13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
13040000 | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
13040100 | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
13040200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
13050000 | Плата за землю |
13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти | |
13070000 | Плата за використання інших природних ресурсів |
13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги |
14010000 | Податок на додану вартість |
14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами | |
Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів | |
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість | |
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг | |
14020000 | Акцизний збір із вироблених в Україні товарів |
14020100 | Спирт |
14020200 | Лікеро-горілчана продукція |
14020300 | Виноробна продукція |
14020400 | Пиво |
Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | |
14020700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
14020800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
14020900 | Мотоцикли і велосипеди |
14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
14021700 | Бензин моторний для автомобілів |
14021800 | Інші нафтопродукти |
14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного збору за вироблені в Україні товари |
14030000 | Акцизний збір із ввезених на територію України товарів |
14030100 | Спирт |
14030200 | Лікеро-горілчана продукція |
14030300 | Виноробна продукція |
14030400 | Пиво |
Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | |
14030700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
14030800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
14030900 | Мотоцикли і велосипеди |
14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
14031700 | Бензин моторний для автомобілів |
14031800 | Інші нафтопродукти |
14050000 | Податки на окремі категорії послуг |
14060000 | |
14060100 | Податок на промисел |
14060200 | Плата за видачу ліцензій та сертифікатів |
14060300 | Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
14060400 | Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності |
14060500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
14060600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
14060700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами |
Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності | |
14061000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
14061200 | |
14061400 | |
14061500 | Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики |
14070000 | Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами |
14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
14070300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями |
14070500 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами |
14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами |
14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами |
14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами |
14070900 | Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
14071000 | Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
14071300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
14071500 | Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
14071600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
14071700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами |
14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами |
15000000 | Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції |
15010000 | Ввізне мито |
15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
15010200 | Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами |
15010300 | Інші збори з імпорту |
15010400 | Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України |
15010500 | Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами |
15020000 | Вивізне мито |
15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
15020200 | Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами |
15020300 | Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним контрактом |
15030000 | Кошти, отримані за вчинення консульських дій |
15040000 | Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності |
Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного | |
16000000 | Інші податки |
16010000 | Місцеві податки і збори |
16010100 | Податок з реклами |
16010200 | Комунальний податок |
16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
16010500 | Ринковий збір |
16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
16010700 | Курортний збір |
16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
16011600 | Збір із власників собак |
16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
Збір на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим | |
Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим | |
16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
16040000 | Фіксований сільськогосподарський податок |
16040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
16040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
16040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
16050000 | Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
16060000 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
16060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
16060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
20000000 | Неподаткові надходження |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
21020000 | |
21030000 | Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей |
21040000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету |
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів | |
21060000 | Рентна плата |
21060100 | Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні |
21060200 | |
21060300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні |
21060400 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні |
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні | |
Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка згідно зі статтею 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР | |
21080000 | Інші надходження |
21080100 | Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди |
Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України | |
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | |
Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки | |
Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху | |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
22020000 | Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах | |
22080000 | |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом | |
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ | |
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном | |
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту | |
22090000 | Державне мито |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
22100000 | Митні збори |
22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення | |
24000000 | Інші неподаткові надходження |
24010000 | |
Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів | |
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів | |
24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
24050000 | |
24060000 | Інші надходження |
24060200 | Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність |
24060300 | Інші надходження |
24060500 | |
24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
24060700 | Нез'ясовані надходження |
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів | |
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) | |
24061400 | |
24061500 | Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях |
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | |
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних націй про зміну клімату | |
Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України | |
Портовий (адміністративний) збір | |
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів | |
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
24110100 | Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії |
24110200 | Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою |
24110300 | Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам |
24110400 | |
24110500 | Інші (курсові різниці) |
24110600 | Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами |
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію | |
24140000 | Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій |
24140100 | Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню |
24140200 | Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння |
24140300 | |
24140500 | Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна |
24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку |
Концесійні платежі за право на будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг | |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу |
31010000 | |
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування | |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | |
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
31030000 | Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
32000000 | Надходження від реалізації державних запасів товарів |
32010000 | Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву |
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву | |
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення | |
32020000 | Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву |
33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
33010000 | Надходження від продажу землі |
33020000 | Надходження від продажу нематеріальних активів |
34000000 | Податки на фінансові операції та операції з капіталом |
40000000 | Офіційні трансферти |
41000000 | Від органів державного управління |
41010000 | Кошти, що надходять з інших бюджетів |
41010100 | Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів |
41010200 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету |
41010300 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету |
41010400 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів |
41010500 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів |
41010600 | Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів |
41010700 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів |
41010800 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету |
41010900 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами |
41020000 | Дотації |
41020100 | Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
41020300 | Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
41020400 | Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
41020500 | Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості | |
41020900 | Інші дотації |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" | |
41030000 | Субвенції |
41030200 | |
41030300 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування |
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | |
41030500 | Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
41030600 | |
41030700 | |
41030800 | |
41030900 | |
41031000 | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток | |
42000000 | Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій |
42010000 | |
42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів |
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу | |
43000000 | З іншої частини бюджету |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |
50000000 | Цільові фонди |
50020000 | Пенсійний фонд України |
50020100 | Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності |
50020200 | Страхові внески фізичних осіб |
50020300 | Бюджетні трансферти |
50020400 | Надходження від застосування штрафних санкцій |
