КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 липня 2018 р. N 478-р
Київ
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. N 423
Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. N 423 "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України | В. ГРОЙСМАН |
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. N 478-р
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. N 423
1. У додатку 1:
1) у розділі "Дніпропетровська область":
у позиції "04204100000 м. Жовті Води":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "785" замінити цифрами "915";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для КЗО Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа N 8 по провулку Запорізький, 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для КЗО Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа N 8 по провулку Запорізький, 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для КЗО Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа N 8 по провулку Запорізький, 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області |
17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для КЗО Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа N 8 по провулку Запорізький, 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області"; |
у позиції "04205100000 м. Кривий Ріг":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "5000" замінити цифрами "5228";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"48 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 6 х 14 м (комплект: мати, покриття) для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 31 по вул. Качалова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 31 по вул. Качалова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 31 по вул. Качалова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області |
17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 31 по вул. Качалова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області |
80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 93 по вул. Армавірській, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 93 по вул. Армавірській, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 93 по вул. Армавірській, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області |
17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Криворізької ЗОШ I - III ступеня N 93 по вул. Армавірській, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області"; |
2) у розділі "Житомирська область":
у позиції "06512000000 отг м. Коростишів":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "775" замінити цифрами "870";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"46 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 9 х 9 м (комплект: мати, покриття) для Коростишівського НВК "Загальноосвітня школа I - II степенів - ліцей інформаційних технологій" ім. Л. Х. Дарбіняна по вул. Дарбіняна, 10, м. Коростишів, Житомирської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Коростишівського НВК "Загальноосвітня школа I - II степенів - ліцей інформаційних технологій" ім. Л. Х. Дарбіняна по вул. Дарбіняна, 10, м. Коростишів, Житомирської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Коростишівського НВК "Загальноосвітня школа I - II степенів - ліцей інформаційних технологій" ім. Л. Х. Дарбіняна по вул. Дарбіняна, 10, м. Коростишів, Житомирської області |
16 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Коростишівського НВК "Загальноосвітня школа I - II степенів - ліцей інформаційних технологій" ім. Л. Х. Дарбіняна по вул. Дарбіняна, 10, м. Коростишів, Житомирської області"; |
у позиції "06520000000 отг смт Хорошів":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "975" замінити цифрами "75";
виключити такі цифри і слова:
"900 | Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків Хорошівської центральної районної лікарні на вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Житомирської області"; |
у позиції "06305200000 Хорошівський район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "30" замінити цифрами "930";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"900 | Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків Хорошівської центральної районної лікарні на вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Житомирської області"; |
3) у розділі "Закарпатська область":
у позиції "07312200000 Ужгородський район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "1244" замінити цифрами "927";
виключити такі цифри і слова:
"317 | Капітальний ремонт клубу в с. Ірлява, Ужгородського району"; |
у позиції "07313200000 Хустський район (для с. Шаян - 2000 тис. грн.)":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "7844" і "417" замінити відповідно цифрами "8161" і "734";
у позиції "07309200000 Рахівський район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "8997" замінити цифрами "3997";
виключити такі цифри і слова:
"5000 | Будівництво загальноосвітньої школи I - III ступенів (село Кваси, Рахівського району, Закарпатської області)"; |
доповнити розділ такими позиціями:
"07100000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 5000 | Усього, у тому числі: |
|
| 5000 | Будівництво загальноосвітньої школи I - III ступенів (село Кваси, Рахівського району, Закарпатської області) |
07203100000 | м. Мукачеве | 131 | Усього, у тому числі: |
|
| 80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою по вул. Духновича, 17, м. Мукачево, Закарпатської області |
|
| 27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою по вул. Духновича, 17, м. Мукачево, Закарпатської області |
|
| 6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою по вул. Духновича, 17, м. Мукачево, Закарпатської області |
|
| 18 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою по вул. Духновича, 17, м. Мукачево, Закарпатської області"; |
4) у розділі "Івано-Франківська область":
у позиції "09204100000 м. Коломия":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "444" замінити цифрами "5444";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"5000 | Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия"; |
у позиції "09313200000 Тисменицький район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "6287" замінити цифрами "6417";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для Ямницького ліцею Ямницької СР ОТГ по вул. Галицькій, 55, с. Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Ямницького ліцею Ямницької СР ОТГ по вул. Галицькій, 55, с. Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Ямницького ліцею Ямницької СР ОТГ по вул. Галицькій, 55, с. Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області |
17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Ямницького ліцею Ямницької СР ОТГ по вул. Галицькій, 55, с. Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області"; |
у позиції "09309200000 Надвірнянський район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "1817" замінити цифрами "1979";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"112 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 10 х 20 м (комплект: мати, покриття) для Пнівської ЗОШ I - III ступенів по вул. Українських Січових Стрільців, 90, с. Пнів, Надвірнянського району, Івано-Франківської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Пнівської ЗОШ I - III ступенів по вул. Українських Січових Стрільців, 90, с. Пнів, Надвірнянського району, Івано-Франківської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Пнівської ЗОШ I - III ступенів по вул. Українських Січових Стрільців, 90, с. Пнів, Надвірнянського району, Івано-Франківської області |
17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Пнівської ЗОШ I - III ступенів по вул. Українських Січових Стрільців, 90, с. Пнів, Надвірнянського району, Івано-Франківської області"; |
у позиції "09304200000 Городенківський район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "4520" замінити цифрами "4650";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для Незвиського НВК по вул. Галицькій, 24, с. Незвисько, Городенківського району, Івано-Франківської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Незвиського НВК по вул. Галицькій, 24, с. Незвисько, Городенківського району, Івано-Франківської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Незвиського НВК по вул. Галицькій, 24, с. Незвисько, Городенківського району, Івано-Франківської області |
17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Незвиського НВК по вул. Галицькій, 24, с. Незвисько, Городенківського району, Івано-Франківської області"; |
5) у розділі "Київська область":
у позиції "10507000000 отг м. Узин":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "7916,884" і "1985" замінити відповідно цифрами "7829,48" і "1485";
цифри і слова:
"1500 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Новоямівська с. Чепиліївка Білоцерківського району Київської області" |
замінити такими цифрами і словами:
"1421,429 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Новоянівська в с. Чепиліївка Білоцерківського району Київської області"; |
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"491,167 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Злагоди в с. Іванівка Білоцерківського району Київської області"; |
у позиції "10303200000 Богуславський район" у графі "Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці" слова "Богуславський район" замінити словами і цифрами "Богуславський район (у тому числі для м. Богуслав - 9199,123 тис. грн.)";
доповнити розділ такими позиціями:
"10211100000 | м. Буча | 130 | Усього, у тому числі: |
|
| 80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для Бучанського НВК "СЗОШ I - III ступенів - ЗОШ I - III ступенів" N 2 по вул. Шевченка, 14, м. Буча, Київської обл. |
|
| 27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Бучанського НВК "СЗОШ I - III ступенів - ЗОШ I - III ступенів" N 2 по вул. Шевченка, 14, м. Буча, Київської обл. |
|
| 6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Бучанського НВК "СЗОШ I - III ступенів - ЗОШ I - III ступенів" N 2 по вул Шевченка, 14, м. Буча, Київської обл. |
|
| 17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Бучанського НВК "СЗОШ I - III ступенів - ЗОШ I - III ступенів" N 2 по вул. Шевченка, 14, м. Буча, Київської обл. |
10308200000 | Вишгородський р-н | 130 | Усього, у тому числі: |
|
| 80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для Лютізької ЗОШ I - III ступенів Вишгородської РР по вул. Визволителів, 51, с. Лютіж, Вишгородського району, Київської обл. |
|
| 27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Лютізької ЗОШ I - III ступенів Вишгородської РР по вул. Визволителів, 51, с. Лютіж, Вишгородського району, Київської обл. |
|
| 6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Лютізької ЗОШ I - III ступенів Вишгородської РР по вул. Визволителів, 51, с. Лютіж, Вишгородського району, Київської обл. |
|
| 17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Лютізької ЗОШ I - III ступенів Вишгородської РР по вул. Визволителів, 51, с. Лютіж, Вишгородського району, Київської обл."; |
6) у розділі "Луганська область":
доповнити розділ такою позицією:
"12312200000 | Попаснянський р-н | 260 | Усього, у тому числі: |
|
| 80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для КЗ "Попаснянська багатопрофільна гімназія N 25" по вул. О. Кошевого, 31, м. Попасна, Луганської області |
|
| 27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для КЗ "Попаснянська багатопрофільна гімназія N 25" по вул. О. Кошевого, 31, м. Попасна, Луганської області |
|
| 6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для КЗ "Попаснянська багатопрофільна гімназія N 25" по вул. О. Кошевого, 31, м. Попасна, Луганської області |
|
| 17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для КЗ "Попаснянська багатопрофільна гімназія N 25" по вул. О. Кошевого, 31, м. Попасна, Луганської області |
|
| 80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для ОНЗ Попаснянська ЗОШ N 1 по вул. Донецька, 2-а, м. Попасна, Луганської області |
|
| 27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для ОНЗ Попаснянська ЗОШ N 1 по вул. Донецька, 2-а, м. Попасна, Луганської області |
|
| 6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для ОНЗ Попаснянська ЗОШ N 1 по вул. Донецька, 2-а, м. Попасна, Луганської області |
|
| 17 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для ОНЗ Попаснянська ЗОШ N 1 по вул. Донецька, 2-а, м. Попасна, Луганської області"; |
7) у розділі "Львівська область":
у позиції "13201100000 м. Львів":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "14120" замінити цифрами "9120";
виключити такі цифри і слова:
"5000 | Реконструкція нежитлових будівель та споруд за адресою вул. О. Теліги, 4 у м. Винники (ДНЗ N 162). Коригування"; |
8) у розділі "Миколаївська область":
у позиції "14201100000 м. Миколаїв":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "11847,134" замінити цифрами "6603,674";
виключити такі цифри і слова:
"194 | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 6" |
194 | Придбання оргтехніки для Комунального закладу Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 6" |
1347,2 | Придбання медичного обладнання для Міської лікарні N 3 м. Миколаєва |
642,5 | Придбання медичного обладнання для пологового будинку N 2 м. Миколаєва |
191,8 | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 2" |
185 | Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для Комунального закладу Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 2" |
1130,6 | Придбання медичного обладнання для Міської лікарні N 5 м. Миколаєва"; |
"100 | Придбання меблів і предметів довгострокового користування для Дошкільного навчального закладу N 134 м. Миколаєва"; |
"50 | Придбання шахового інвентарю для дитячо-спортивної школи "Обласний шахово-шашковий клуб" ім. м. В. Шелеста"; |
"80 | Придбання комп'ютерів та оргтехніки для Обласного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді |
83,2 | Придбання туристичного обладнання для Обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді |
765,16 | Придбання комп'ютерів та оргтехніки, мультимедійного обладнання для Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради |
110 | Придбання комп'ютерів та оргтехніки, мультимедійного обладнання для Обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді |
170 | Придбання моніторів пацієнта "UTAS UM 300-10" для Відділення анестезіології з місцями інтенсивної терапії Миколаївської обласної клінічної лікарні"; |
у позиції "14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "3299,935" замінити цифрами "4161,295";
виключити такі цифри і слова:
"199,4 | Придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки для Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні |
197,6 | Придбання медичного обладнання для Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні"; |
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"50 | Придбання шахового інвентарю для дитячо-спортивної школи "Обласний шахово-шашковий клуб" ім. М. В. Шелеста |
80 | Придбання комп'ютерів та оргтехніки для Обласного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді |
83,2 | Придбання туристичного обладнання для Обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді |
765,16 | Придбання комп'ютерів та оргтехніки, мультимедійного обладнання для Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради |
110 | Придбання комп'ютерів та оргтехніки, мультимедійного обладнання для Обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді |
170 | Придбання моніторів пацієнта "UTAS UM 300-10" для Відділення анестезіології з місцями інтенсивної терапії Миколаївської обласної клінічної лікарні"; |
виключити таку позицію:
"14302200000 | Баштанський район | 3200 | Усього, у тому числі: |
|
| 3000 | Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вул. Героїв Небесної Сотні, 29 а м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області |
|
| 100 | Придбання інтерактивного стрілецького тренажеру "Захисник Вітчизни" для Баштанської гімназії Баштанської міської ради Миколаївської області, м. Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53 |
|
| 100 | Придбання інтерактивного стрілецького тренажеру "Захисник Вітчизни" для Баштанської загальноосвітньої школи I - III ст. N 1 Баштанської міської ради Миколаївської області, м. Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 32"; |
у позиції "14319200000 Снігурівський район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "2070" замінити цифрами "410";
виключити такі цифри і слова:
"900 | Придбання комплектів шкільних меблів, мультимедійного обладнання, телевізорів, комп'ютерного обладнання та комп'ютерної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів Снігурівського району Миколаївської області"; |
"760 | Придбання екскаватора-наватажувача для Широківського ОТГ Миколаївської області Снігурівського району"; |
у позиції "14526000000 отг с-ще Широке":
цифри і слова:
"150 | Усього, у тому числі:" |
замінити такими цифрами і словами:
"910 | Усього, у тому числі:"; |
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"760 | Придбання екскаватора-навантажувача для Широківського ОТГ Миколаївської області Снігурівського району"; |
у позиції "14311200000 Вітовський район" у графі "Назва об'єкта (заходу), його місцезнаходження":
слова і цифри "Капітальний ремонт із заміни вікон і дверей Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи I - III ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області, вул. Шкільна, 24, с. Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області" замінити словами і цифрами "Капітальний ремонт із заміни вікон і дверей Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи I - III ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області, вул. Шкільна, 30, с. Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області";
слова і цифри "Придбання ноутбуку для Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області, вул. Валі Котика, 26, с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області" замінити словами і цифрами "Придбання ноутбуку для Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області, вул. Валі Котика, 23, с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області";
слова і цифри "Придбання комплекту для зони відпочинку Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області, вул. Валі Котика, 26, с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області" замінити словами і цифрами "Придбання комплекту для зони відпочинку Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області, вул. Валі Котика, 23, с. Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області";
слова і цифру "Придбання дитячого майданчику для Каравелівського ДНЗ "Тополька" Вітовської районної ради Миколаївської області, пров. Юності, 6, с. Каравелове Вітовського району Миколаївської області" замінити словами і цифрою "Придбання дитячого майданчику для Коларівського ДНЗ "Тополька" Вітовської районної ради Миколаївської області, пров. Юності, 6, с-ще Каравелове Вітовського району Миколаївської області";
доповнити розділ такою позицією:
"14502000000 | отг м. Баштанка | 4100 | Усього, у тому числі: |
|
| 3000 | Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вул. Героїв Небесної Сотні, 29 а м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області |
|
| 100 | Придбання інтерактивного стрілецького тренажеру "Захисник Вітчизни" для Баштанської гімназії Баштанської міської ради Миколаївської області, м. Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53 |
|
| 100 | Придбання інтерактивного стрілецького тренажеру "Захисник Вітчизни" для Баштанської загальноосвітньої школи I - III ст. N 1 Баштанської міської ради Миколаївської області, м. Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 32 |
|
| 900 | Придбання комплектів шкільних меблів, мультимедійного обладнання, телевізорів, комп'ютерного обладнання та комп'ютерної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів Снігурівського району Миколаївської області"; |
9) у розділі "Одеська область":
у позиції "15202100000 м. Білгород-Дністровський":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "2300" замінити цифрами "2431";
доповнити позицію такими цифрами і словами::
"80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище" по вул. Пушкіна, 17, м. Білгород-Дністровський, Одеської області |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище" по вул. Пушкіна, 17, м. Білгород-Дністровський, Одеської області |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище" по вул. Пушкіна, 17, м. Білгород-Дністровський, Одеської області |
18 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище" по вул. Пушкіна, 17, м. Білгород-Дністровський, Одеської області"; |
у позиції "15100000000 Обласний бюджет Одеської області" у графі "Назва об'єкта (заходу), його місцезнаходження" слова "Будівництво Болгарського культурного центру у м. Болград Одеської області" замінити словами "Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво Болгарського культурного центру у м. Болград Одеської області";
у позиції "15501000000 отг м. Балта":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "5985" замінити цифрами "5000";
виключити такі цифри і слова:
"496 | Капітальний ремонт будівлі КП "Балтська центральна районна лікарня" м. Балта вул. Ломоносова, 181 |
489 | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку працівників Балтської ЦРЛ"; |
у позиції "15201100000 м. Одеса":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "5400" замінити цифрами "5531";
доповнити позицію такими цифрами і словами::
"80 | Придбання килиму борцівського САМБО розміром 12 х 12 м (комплект: мати, покриття) для Військово-морського ліцею по вул. Фонтанська дорога, 14, м. Одеса |
27 | Придбання манекенів борцівських (130 - 160 см) у кількості 12 шт. для Військово-морського ліцею по вул. Фонтанська дорога, 14, м. Одеса |
6 | Придбання м'ячів Медбол (1 - 5 кг) у кількості 20 шт. для Військово-морського ліцею по вул. Фонтанська дорога, 14, м. Одеса |
18 | Придбання курток борцівських САМБО у кількості 20 шт. для Військово-морського ліцею по вул. Фонтанська дорога, 14, м. Одеса"; |
доповнити розділ такими позиціями:
"15322200000 | Саратський р-н (для Михайлівської сільської ради - 3600 тис. грн., Зорянської сільської ради - 782,1 тис. грн.) | 4382,1 | Усього, у тому числі: |
|
| 3600 | Розчистка русла р. Сарата (від с. Михайлівка до с. Зоря) в Саратському районі Одеської області |
|
| 782,1 | Розчистка русла р. Сарата (від с. Михайлівка до с. Зоря) в Саратському районі Одеської області |
15303200000 | Балтський р-н | 985 | Усього, у тому числі: |
|
| 496 | Капітальний ремонт будівлі КП "Балтська центральна районна лікарня" м. Балта вул. Ломоносова, 181 |
|
| 489 | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку працівників Балтської ЦРЛ"; |
10) у розділі "Полтавська область":
у позиції "16206100000 м. Гадяч":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "2506" замінити цифрами "194";
виключити такі цифри і слова:
"199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) центральній районній лікарні по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області |
199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) КЗ "Гадяцький ЦПМСД" по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області |
199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) для закладів освіти Гадяцького району |
199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) для закладів культури Гадяцького району |
199 | Придбання комп'ютерної техніки для закладів освіти Гадяцького району |
199 | Придбання комп'ютерної техніки центральній районній лікарні по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області |
199 | Придбання комп'ютерної техніки для закладів культури Гадяцького району |
199 | Придбання комп'ютерної техніки КЗ "Гадяцький ЦПМСД" по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч, Полтавської області |
199 | Придбання камер відео спостереження для "КП Сервіс" Гадяцької районної ради", вул. Шевченка 5, м. Гадяч Полтавської області |
139 | Придбання комп'ютерної техніки для "КП Сервіс" Гадяцької районної ради", вул. Шевченка 5, м. Гадяч Полтавської області |
167 | Придбання панелей універсальних LED для закладів освіти Гадяцького району |
16 | Придбання панелей універсальних LED для закладів освіти Гадяцького району |
199 | Придбання панелей універсальних LED для центральній районній лікарні по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області"; |
доповнити розділ такою позицією:
"16302200000 | Гадяцький р-н | 2312 | Усього, у тому числі: |
|
| 199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) центральній районній лікарні по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області |
|
| 199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) КЗ "Гадяцький ЦПМСД" по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області |
|
| 199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) для закладів освіти Гадяцького району |
|
| 199 | Придбання енергозберігаючих метало-пластикових конструкцій (вікна, двері) для закладів культури Гадяцького району |
|
| 199 | Придбання комп'ютерної техніки для закладів освіти Гадяцького району |
|
| 199 | Придбання комп'ютерної техніки центральній районній лікарні по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області |
|
| 199 | Придбання комп'ютерної техніки для закладів культури Гадяцького району |
|
| 199 | Придбання комп'ютерної техніки КЗ "Гадяцький ЦПМСД" по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч, Полтавської області |
|
| 199 | Придбання камер відео спостереження для "КП Сервіс" Гадяцької районної ради", вул. Шевченка 5, м. Гадяч Полтавської області |
|
| 139 | Придбання комп'ютерної техніки для "КП Сервіс" Гадяцької районної ради", вул. Шевченка 5, м. Гадяч Полтавської області |
|
| 167 | Придбання панелей універсальних LED для закладів освіти Гадяцького району |
|
| 16 | Придбання панелей універсальних LED для закладів освіти Гадяцького району |
|
| 199 | Придбання панелей універсальних LED для центральній районній лікарні по вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області"; |
11) у розділі "Тернопільська область":
у позиції "19305200000 Заліщицький район":
у графі "Обсяг субвенції, тис. гривень" цифри "1717" і "1000" замінити відповідно цифрами "1747" і "600";
доповнити позицію такими цифрами і словами:
"300 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Заліщицького інклюзивно-ресурсного центру по вул. Шкільна, 1 в м. Заліщики Тернопільської області |
