КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 листопада 2012 р. N 858-р
Київ
Про затвердження проекту "Капітальний ремонт з переоснащенням лікувального корпусу N 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Академіка Заболотного, 21, у Голосіївському районі м. Києва"
Затвердити поданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства проект "Капітальний ремонт з переоснащенням лікувального корпусу N 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Академіка Заболотного, 21, у Голосіївському районі м. Києва", розроблений товариством з обмеженою відповідальністю "ДМ-Проект" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
площа забудови, кв. метрів | - 4737 |
у тому числі: |
|
перша черга | - 2625 |
у тому числі: |
|
перший пусковий комплекс | - 445 |
другий пусковий комплекс | - 2180 |
друга черга | - 2112 |
загальна площа, кв. метрів | - 24967,14 |
у тому числі: |
|
перша черга | - 11550,18 |
у тому числі: |
|
перший пусковий комплекс (інженерні споруди) | - 881,79 |
другий пусковий комплекс (корпус N 3) | - 10668,39 |
друга черга (корпус N 3) | - 13416,96 |
будівельний об'єм, куб. метрів | - 105748,6 |
у тому числі: |
|
перша черга | - 41183,7 |
у тому числі: |
|
перший пусковий комплекс (інженерні споруди) | - 3207 |
другий пусковий комплекс (корпус N 3) | - 37976,7 |
друга черга (корпус N 3) | - 64564,9 |
місткість корпусу N 3, ліжко-місце | - 235 |
у тому числі: |
|
перша черга | - 142 |
друга черга | - 93 |
загальна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень | - 465777,056 |
у тому числі: |
|
будівельно-монтажних робіт | - 117018,439 |
устатковання | - 296467,543 |
пусконалагоджувальних робіт | - 2468,713 |
інші витрати | - 49822,361 |
загальна кошторисна вартість будівництва першої черги, тис. гривень | - 300828,608 |
у тому числі: |
|
будівельно-монтажних робіт | - 62267,613 |
устатковання | - 208943,569 |
пусконалагоджувальних робіт | - 1060,143 |
інші витрати | - 28557,283 |
з них: |
|
по першому пусковому комплексу, тис. гривень | - 19062,816 |
у тому числі: |
|
будівельно-монтажних робіт | - 10385,026 |
устатковання | - 4034,488 |
пусконалагоджувальних робіт | - 527,539 |
інші витрати | - 4115,763 |
по другому пусковому комплексу, тис. гривень | - 281765,792 |
у тому числі: |
|
будівельно-монтажних робіт | - 51882,587 |
устатковання | - 204909,081 |
пусконалагоджувальних робіт | - 532,604 |
інші витрати | - 24441,52 |
загальна кошторисна вартість будівництва другої черги, тис. гривень | - 164948,448 |
у тому числі: |
|
будівельно-монтажних робіт | - 54750,826 |
устатковання | - 87523,974 |
пусконалагоджувальних робіт | - 1408,57 |
інші витрати | - 21265,078 |
тривалість будівництва, місяців | - 39,5 |
Прем'єр-міністр України | М. АЗАРОВ |
Інд. 70