КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 жовтня 2012 р. N 766-р
Київ
Про передачу нерухомого військового майна у власність територіальної громади м. Умані
1. Передати будівлі та споруди (N 1 - 5, 8, 17 і 18) військового містечка N УН-7 у с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області у власність територіальної громади м. Умані.
2. Внести до переліку нерухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 896, зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України | М. АЗАРОВ |
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. N 766-р
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку нерухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено
У розділі "Черкаська область" виключити такі позиції:
"Хлораторна, будівля N 17 | 1 | 1973 | 34 | III категорія, один поверх, загальна площа 15 кв. метрів | 5,2 | 1,6 | 1,6 | - " - |
Водонасосна станція з обладнанням, будівля N 18 | 1 | 1973 | 34 | II категорія, один поверх, загальна площа 9 кв. метрів | 20,7 | 13,2 | 13,2 | с. Дмитрушки Уманського району, військове містечко N УН-7 |
Господарський блок з обладнанням | 1 | 1976 | 31 | III категорія, один поверх, загальна площа 1107 кв. метрів | 311,3 | 106,5 | 106,5 | - " - |
Казарма, будівля N 1 | 1 | - " - | - " - | III категорія, один поверх, загальна площа 1910 кв. метрів | 267,8 | 80,3 | 80,3 | - " - |
Магазин, будівля N 8 | 1 | 1974 | 33 | III категорія, один поверх, загальна площа 31 кв. метр | 52,4 | 15,7 | 15,7 | - " -"; |
"Службовий будинок, будівля N 3 | 1 | 1976 | 31 | III категорія, два поверхи, загальна площа 674 кв. метри | 86,1 | 25,8 | 25,8 | - " - |
Службовий будинок, будівля N 4 | 1 | 1976 | 31 | III категорія, два поверхи, загальна площа 674 кв. метри | 86,1 | 25,8 | 25,8 | с. Дмитрушки Уманського району, військове містечко N УН-7 |
Службовий будинок, будівля N 5 | 1 | - " - | - " - | III категорія, два поверхи, загальна площа 674 кв. метри | 86,1 | 25,8 | 25,8 | - " - |
Зовнішні мережі теплопостачання | 1 | 1973 | 34 | III категорія, до експлуатації придатні, довжина 420 пог. метрів | 4,6 | 4,4 | 4,4 | - " - |
Мережі водопостачання діаметром | 1 | - " - | - " - | III категорія, до експлуатації придатні, довжина 3200 пог. метрів | 42,6 | 31,4 | 31,4 | - " - |
Мережі водовідведення | 1 | - " - | - " - | III категорія, до експлуатації придатні, довжина 460 пог. метрів | 7,1 | 6,8 | 6,8 | - " - |
Асфальтобетонне покриття | 1 | - " - | - " - | III категорія, до експлуатації придатне, загальна площа 1480 кв. метрів | 22,6 | 8,7 | 8,7 | - " - |
Кабельні мережі електропостачання | 1 | 1961 | 46 | III категорія, до експлуатації придатні, довжина 3100 пог. метрів | 26,9 | 8,1 | 8,1 | с. Дмитрушки Уманського району, військове містечко N УН-7 |
Повітряні мережі електропостачання | 1 | - " - | - " - | III категорія, до експлуатації придатні, довжина 4600 пог. метрів | 53,4 | 16 | 16 | - " -". |
____________