КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 жовтня 2011 р. N 1059-р
Київ
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 566
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 566 "Про погодження уточнених планів розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств" зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України | М. АЗАРОВ |
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1059-р
ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від
22 червня 2011 р. N 566
1. У тексті розпорядження цифри "11" замінити цифрами "13".
2. Доповнити розпорядження додатками 12 і 13 такого змісту:
"Додаток 12
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Хмельницькобленерго"
(підприємство групи В)
ПАТ "Хмельницькобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Державне енергопостачальне підприємство "Хмельницькобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 22767506
Загальна кількість акцій - 134551360
Статутний капітал - 33637840 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Код продажу | Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість | вартість, тис. гривень | кількість | частка у статутному капіталі, відсотків | |||
0 | Закріплюється у державній власності* |
|
| 33637841 | 8409,46025 | 25 | 33637841 | 25 |
0.1 | в тому числі передано до холдингів |
|
| 33637841 | 8409,46025 | 25 | 33637841 | 25 |
0.1.1 | НАК "Енергетична компанія України" |
|
| 33637841 | 8409,46025 | 25 | 33637841 | 25 |
4 | Пільговий продаж акцій | реалізовано |
| 22864080 | 5716,02 | 16,993 |
|
|
4.1 | працівникам підприємства, майно якого приватизується | - " - |
| 6476240 | 1619,06 | 4,813 |
|
|
4.1.1 | за приватизаційні майнові сертифікати | - " - |
| 3479600 | 869,9 | 2,586 |
|
|
4.1.2 | за кошти та компенсаційні сертифікати | - " - |
| 2996640 | 749,16 | 2,227 |
|
|
4.2 | іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | - " - |
| 2952840 | 738,21 | 2,195 |
|
|
4.2.1 | за приватизаційні майнові сертифікати | - " - |
| 2032400 | 508,1 | 1,511 |
|
|
4.2.2 | за кошти та компенсаційні сертифікати | - " - |
| 920440 | 230,11 | 0,684 |
|
|
4.3 | керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | - " - |
| 6707400 | 1676,85 | 4,985 |
|
|
4.6 | керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | - " - |
| 6727600 | 1681,9 | 5 |
|
|
5.1 | Продаж на аукціонах | реалізовано |
| 6349840 | 1587,46 | 4,719 |
|
|
5.1.1 | на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | - " - |
| 6349840 | 1587,46 | 4,719 |
|
|
5.4 | Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | - " - |
| 11139487 | 2784,87175 | 8,279 |
|
|
5.4.1 | на фондових біржах | - " - |
| 11139487 | 2784,87175 | 8,279 |
|
|
5.9 | Продаж пакетів акцій за конкурсом** | 30 вересня 2011 р. | 31 грудня 2011 р. | 60560112 | 15140,028 | 45,009 | 60560112 | 45,009 |
| Усього |
|
| 134551360 | 33637,84 | 100 | 94197953 | 70,009 |
____________ | ** Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону. |
Додаток 13
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Миколаївобленерго"
(підприємство групи В)
ПАТ "Миколаївобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Миколаївобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 23399393
Загальна кількість акцій - 158640000
Статутний капітал - 39660000 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Код продажу | Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість | вартість, тис. гривень | кількість | частка у статутному капіталі, відсотків | |||
0 | Закріплюється у державній власності* |
|
| 39660001 | 9915,00025 | 25 | 39660001 | 25 |
0.1 | в тому числі передано до холдингів |
|
| 39660001 | 9915,00025 | 25 | 39660001 | 25 |
0.1.1 | НАК "Енергетична компанія України" |
|
| 39660001 | 9915,00025 | 25 | 39660001 | 25 |
4 | Пільговий продаж акцій | реалізовано |
| 18290056 | 4572,514 | 11,529 |
|
|
4.1 | Працівникам підприємства, майно якого приватизується | - " - |
| 6882960 | 1720,74 | 4,339 |
|
|
4.1.1 | за приватизаційні майнові сертифікати | - " - |
| 3296000 | 824 | 2,078 |
|
|
4.1.2 | за кошти та компенсаційні сертифікати | - " - |
| 3586960 | 896,74 | 2,261 |
|
|
4.3 | керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | реалізовано |
| 3640456 | 910,114 | 2,295 |
|
|
4.6 | керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | - " - |
| 7766640 | 1941,66 | 4,896 |
|
|
5.1 | Продаж на аукціонах | - " - |
| 10232288 | 2558,072 | 6,45 |
|
|
5.1.1 | на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | - " - |
| 10232288 | 2558,072 | 6,45 |
|
|
5.4 | Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | - " - |
| 19069655 | 4767,41375 | 12,021 |
|
|
5.4.1 | на фондових біржах | - " - |
| 14277608 | 3569,402 | 9 |
|
|
5.4.2 | у позабіржових фондових торговельних системах | - " - |
| 4792047 | 1198,01175 | 3,021 |
|
|
5.9 | Продаж пакетів | 30 вересня 2011 р. | 31 грудня 2011 р. | 71388000 | 17847 | 45 | 71388000 | 45 |
| Усього |
|
| 158640000 | 39660 | 100 | 111048001 | 70 |
____________ | ** Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.".
|
____________