РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА
від 13 жовтня 1981 р. N 508
Київ
Про проведення грошово-речової лотереї в 1982 році
Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Провести в 1982 році серед населення грошово-речову лотерею на суму 56 мільйонів карбованців.
Встановити загальну суму виграшів 36 мільйонів 400 тисяч карбованців, або 65 процентів від суми випущених білетів. Вартість лотерейного білета 50 копійок.
2. Лотерейні білети підрозділяються на шість випусків, з яких чотири основні по 8,75 мільйона карбованців і два святкові /до Міжнародного жіночого дня - 8 Березня та до Нового року/ по 10,5 мільйона карбованців кожний.
По кожному випуску провести окремі тиражі виграшів: по першому /святковому/ - 26 - 27 лютого в м. Донецьку, по другому - 28 - 29 травня в м. Чернігові, по третьому - 9 - 10 липня в м. Ужгороді, по четвертому - 27 - 28 серпня в м. Одесі, по п'ятому - 22 - 23 жовтня в м. Хмельницькому і по шостому /святковому/ - 24 - 25 грудня в м. Кіровограді.
3. Доручити Міністру фінансів Української РСР затверджувати зразки білетів грошово-речової лотереї та персональний склад комісій по проведенню тиражів виграшів грошово-речової лотереї.
4. Затвердити подані Міністерством фінансів УРСР умови грошово-речової лотереї 1982 року по чотирьох основних і двох святкових випусках /додаються/.
5. Встановити, що продаж лотерейних білетів провадиться на суворо добровільних началах за готівку безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях уповноваженими громадських організацій і під їх контролем, а також в ощадних касах, установах зв'язку, кінотеатрах та інших видовищних закладах, газетних кіосках, магазинах, їдальнях, кафе, буфетах, ресторанах - працівниками цих установ, підприємств і організацій порад із своєю основною роботою.
Особам, які продають лотерейні білети, виплачувати винагороду в розмірі трьох процентів від суми проданих ними білетів.
Керівникам організацій, залучених до продажу лотерейних білетів, а на підприємствах і в установах - уповноваженим громадських організацій забезпечити своєчасне одержання в центральних ощадних касах білетів лотереї, з тим щоб продаж білетів наступного випуску було розпочато зразу ж після продажу білетів попереднього випуску.
6. Зобов'язати Міністерство фінансів УРСР, а також міністерства і відомства УРСР, яким підпорядковані організації, залучені до продажу лотерейних білетів, здійснювати систематичний контроль за суворим додержанням принципу добровільності при продажу лотерейних білетів.
7. Встановити, що в разі зняття з виробництва окремих товарів, передбачених до видачі як речові виграші по грошово-речовій лотереї, провадиться заміна таких предметів аналогічними предметами інших марок, а в разі зміни роздрібних цін на. товари ці речові виграші видаються за новими цінами з часу введення в дію нових прейскурантів. Якщо власник лотерейного білета, на який припав такий речовий виграш, бажав одержати вартість виграшу готівкою, то йому виплачується вартість виграшу згідно з умовами лотереї.
Міністерству фінансів УРСР відшкодовувати обласним виробничий об'єднанням Українського республіканського спеціалізованого управління "Автотехобслуговування" Міністерства автомобільної промисловості та торговельним організаціям різницю у вартості зазначених речових виграшів за рахунок республіканського бюджету.
8. Затвердити завдання по продажу білетів грошово-речової лотереї 1982 року по областях та містах Києву і Севастополю згідно з додатком N 1.
Продаж лотерейних білетів розпочати в січні 1982 року після опублікування в пресі повідомлення про проведення грошово-речової лотереї.
9. Зобов'язати виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів:
здійснювати систематичний контроль за правильною організацією роботи по проведенню грошово-речової лотереї і своєчасною виплатою грошових і речових виграшів одержувачкам;
забезпечити проведення необхідних агітаційно-рекламних заходів, спрямованих на популяризацію грошово-речової лотереї серед населення, та продаж білетів лотереї кожного випуску по районах і містах у визначених сумах.
10. Міністерству торгівлі УРСР та Укоопспілці:
а) виділити за рахунок ринкових фондів товари, передбачені умовами лотереї як речові виграші, згідно з додатком N 2 та забезпечити нагромадження необхідної кількості цих товарів на торговельних базах і в торговельних підприємствах;
б) визначити торговельні підприємства, які видаватимуть речові виграші, і забезпечити їх видачу /висилку/ магазинами державної торгівлі і споживчої кооперації власникам лотерейних білетів, які виграли, у встановлені строки;
в) видачу /висилку/ таких речових виграшів по лотереї, як радіоприймачі транзисторні "Селга-405" і "Спидола-231", фотоапарати, кінокамери, кінопроектори, діапроектори, годинники наручні жіночі "Луч" з браслетом, доріжки килимові, килими фабричної роботи /розмір 1,37 х 2 м/, електрофени, самовари електричні, соковижималки електричні, міксери електричні, костюми спортивні, провадити через Центральний універмаг м. Києва.
Мотоцикли та мопеди як виграші видавати через магазини "Спорттовари" в м. Києві та обласних центрах по визначенню Українського республіканського оптово-роздрібного об'єднання "Спорттовари" в кожному окремому випадку.
Автомобілі "Жигули", "Москвич" і "Запорожець" як виграші видавати в усіх областях і в м. Києві через станції технічного обслуговування обласних виробничих об'єднань Українського республіканського спеціалізованого управління "Автотехобслуговування" Міністерства автомобільної промисловості.
Зазначені в цьому підпункті речові виграші видаються або висилаються за нарядами Українського республіканського головного управління Держтрудощадкас СРСР, а інші речові виграші видаються на місцях магазинами державної торгівлі та споживчої кооперації не пізніше як через 50 днів після одержання нарядів або білетів, що виграли;
г) систематично здійснювати контроль за своєчасною видачею /висилкою/ магазинами державної торгівлі і споживчої кооперації речових виграшів належної якості.
11. Дозволити Міністерству фінансів УРСР оплачувати торговець-ним організаціям Міністерства торгівлі УРСР і Укоопспілки прейскурантну вартість упаковки і вартість пересилки населенню речових виграшів по грошово-речовій лотереї за діючими тарифами.
12. Міністерству фінансів УРСР і Українському республіканському головному управлінню Держтрудощадкас СРСР:
а) забезпечити своєчасне видання агітаційно-рекламних матеріалів для проведення лотереї та розсилку їх на місця;
б) зберегти існуючу звітність про хід продажу лотерейних білетів;
в) забезпечувати своєчасну виплату ощадними касами особам, залученим до продажу лотерейних білетів, винагороди в розмірі трьох процентів від суми проданих ними білетів.
13. Видавництву "Радянська Україна" і редакціям газет "Радянська Україна", "Правда Украины" забезпечувати не пізніше як у чотириденний строк після проведення тиражу виграшів по кожному випуску лотереї опублікування таблиці виграшів у газетах, а також випуск її окремим виданням.
Міністерству фінансів УРСР компенсувати видавництву "Радянське Україна" фактичні витрати по виданню таблиць виграшів.
14. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям республіканських газет оповістити населення про випуск грошово-речової лотереї та широко популяризувати її по телебаченню, радіо і в газетах.
15. Зобов'язати Державний комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити видання до 10 грудня 1981 р. агітаційно-рекламних матеріалів по лотереї за замовленням Міністерства фінансів УРСР.
16. Держплану УРСР передбачити в плані матеріально-технічного постачання на 1982 рік виділення для Міністерства фінансів УРСР необхідної кількості офсетного і крейдованого, а для видавництва "Радянська Україна" - газетного паперу, потрібного для видання агітаційно-рекламних матеріалів і таблиць виграшів по грошово-речовій лотереї.
17. Встановити, що кошти від реалізації білетів лотереї зараховуються у відповідні місцеві бюджети за місцем продажу білетів.
Вартість виданих грошових і речових виграшів, а також всі інші витрати, зв'язані з проведенням лотереї, віднести за рахунок республіканського бюджету.
Вартість виданих населенню речових виграшів включається торговельними організаціями у виконання плану роздрібного товарообороту.
Заступник Голови | |
Керуючий Справами | |
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 13 жовтня 1981 р. N 508
УМОВИ
першого /святкового/ випуску грошово-речової лотереї 1982 року /до Міжнародного жіночого дня - 8 Березня/
1. Сума першого /святкового/ випуску грошово-речової лотереї визначена в 10,5 мільйона карбованців. На цю суму випускаються білети вартістю 50 копійок.
2. Загальна сума виграшів становить 6 мільйонів 825 тисяч карбованців, або 65 процентів від суми випущених білетів.
3. Лотерейні білети випускаються окремими розрядами по 350 тисяч карбованців. Кожний розряд складається з 3500 серій з N 00001 по N 03500; в кожній серії є 200 білетів з N 001 по N 200.
4. Тираж виграшів по лотереї відбудеться 26 - 27 лютого в м. Донецьку.
5. Всього в тиражі розігрується 3150000 виграшів, у тому числі 73290 речових виграшів на 3370080 карбованців і 3076710 грошових виграшів на суму 3454920 карбованців.
а) Речові виграші
Назва предметів | Вартість одного предмета /крб. і коп./ | На 1 розряд | На 30 розрядів | ||
Кількість предметів | Вартість /крб. і коп./ | Кіль-кість і предметів | Вартість крб. і коп./ | ||
Автомобілі "Москвич-2140" | 7300 | 2 | 14600 | 60 | 438000 |
Автомобілі "Запорожець" ЗАЗ-968 М | 5375 | 5 | 26875 | 150 | 806250 |
Телевізори кольорові "Електрон-716" | 680 | 7 | 4760 | 210 | 142800 |
Телевізори кольорові "Фотон-716" | 680 | 8 | 5440 | 240 | 163200 |
Магнітофони "Юпітер-203" | 620 | 9 | 5580 | 270 | 167400 |
Магнітофони "Маян-205"Н | 320 | 5 | 1600 | 150 | 48000 |
Радіоприймачі транзисторні "Селга-405" | 32-97 | 8 | 263-76 | 240 | 7912-80 |
Радіоприймачі транзисторні "Меридіан-210" | 141-02 | 12 | 1692-24 | 360 | 50767-20 |
Фотоапарати "Київ-17" | 280 | 2 | 560 | 60 | 16800 |
Кінопроектори "Волна-3" | 130 | 4 | 520 | 120 | 15600 |
Діапроектори "Світязь-авто" | 171 | 9 | 1539 | 270 | 46170 |
Холодильники "Донбасс-8" | 285 | 6 | 1710 | 180 | 51300 |
Холодильники "ЗИЛ" | 370 | 4 | 1480 | 120 | 44400 |
Машини пральні "Чайка-2м" | 145 | 10 | 1450 | 300 | 43500 |
Машини швейні багатоопераційні | 231 | 11 | 2541 | 330 | 76230 |
Машини швейні з ножним приводом | 108 | 10 | 1080 | 300 | 32400 |
Пилососи "Ракета-77" | 53 | 10 | 530 | 300 | 15900 |
Пилососи "Витязь" | 42 | 10 | 420 | 300 | 12600 |
Годинники наручні жіночі "Луч" з браслетом | 25-50 | 10 | 255 | 300 | 7650 |
Годинники наручні жіночі "Електроніка" | 40 | 4 | 160 | 120 | 4800 |
Годинники настінні "Янтарь" | 29 | 10 | 290 | 300 | 8700 |
Велосипеди "Ласточка" | 46 | 39 | 1794 | 1170 | 53820 |
Велосипеди "Орленок" | 45 | 40 | 1800 | 1200 | 54000 |
Килими Фабричної роботи, розмір 1,37 х 2 м | 219 | 52 | 11388 | 1560 | 341640 |
Ковдри жаккардові | 33 | 39 | 1287 | 1170 | 38610 |
Електрофени "Русалка" | 28 | 20 | 560 | 600 | 16800 |
Парасольки жіночі складані | 27 | 19 | 513 | 570 | 15390 |
Зволожувачі повітря "Комфорт" | 24 | 11 | 264 | 330 | 7920 |
Електрошашличниці | 24 | 22 | 528 | 660 | 15840 |
Електроморожениці | 20 | 9 | 180 | 270 | 5400 |
Соковижималки, електричні | 25 | 10 | 250 | 300 | 7500 |
Самовари електричні | 21 | 10 | 210 | 300 | 6300 |
Міксери електричні | 16 | 6 | 96 | 180 | 2880 |
Набори духів | 12 | 10 | 120 | 300 | 3600 |
Набори духів | 10 | 2000 | 20000 | 60000 | 600000 |
Разом |
| 2443 | 112336 | 73290 | 3370080 |
б) Грошові виграш
Розмір виграшів у карбованцях | На 1 розряд | На 30 розрядів | ||
Кількість виграшів | Загальна сума /крб./ | Кількість виграшів | Загальна сума /крб./ | |
100 | 6 | 600 | 180 | 18000 |
50 | 12 | 600 | 360 | 18000 |
40 | 12 | 480 | 360 | 14400 |
30 | 13 | 390 | 390 | 11700 |
20 | 20 | 400 | 600 | 12000 |
10 | 600 | 6000 | 18000 | 180000 |
5 | 1200 | 6000 | 36000 | 180000 |
1 | 100694 | 100694 | 3020820 | 3020820 |
Разом | 102557 | 115164 | 3076710 | 3454920 |
Всього | 105000 | 227500 | 3150000 | 6825000 |
6. Власник лотерейного білета, на який припав речовий виграш, може, за своїм бажанням, одержати вартість виграшу готівкою.
7. Видача речових виграшів по лотерейних білетах провадиться торговельними організаціями.
Грошові виграші по лотерейних білетах, а за бажанням одержувачів і гроші замість речових виграшів виплачуються ощадними касами.
Речові виграші: фотоапарати, кінопроектори, діапроектори, радіоприймачі транзисторні "Селга-405", килими фабричної роботи /розмір 1,37 х 2 м/, годинники наручні жіночі "Луч" з браслетом, соковижималки електричні, електрофени, міксери електричні і самовари електричні видаються або висипаються одержувачам Центральним універмагом м. Києва.
Автомобілі "Запорожець" і "Москвич" як виграші не висилаються, а видаються в усіх областях і в м. Києві через станції технічного обслуговування обласних виробничих об'єднань Українського республіканського спеціалізованого управління "Автотехобслуговування" Міністерства автомобільної промисловості.
Всі інші речові виграші видаються на місцях універмагами та промтоварними магазинами по визначенню Міністерства торгівлі УРСР і Укоопспілки.
В разі зняття з виробництва окремих товарів, передбачених до видачі як речові виграші по грошово-речовій лотереї, провадиться заміна таких предметів аналогічними предметами інших марок, а в разі зміни роздрібних цін на товари ці речові виграші видаються за новими цінами з часу введення в дію нових прейскурантів.
Якщо власник лотерейного білета, на який припав такий речовий виграш, бажає одержати вартість виграшу готівкою, то йому виплачується вартість виграшу згідно з умовами лотереї.
8. Лотерейні білети, які виграли, можна пред'явити для оплати по 30 червня 1983 року включно. Після цього строку лотерейні білети втрачають силу і до оплати не приймаються.
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 13 жовтня 1981 р. N 508
УМОВИ
другого - п'ятого випусків грошово-речової лотереї 1982 року
1. Загальна сума грошово-речової лотереї по цих випусках визначена в 35,0 мільйона карбованців. На цю суму випускаються білети вартістю 50 копійок.
2. Загальна сума виграшів становить 22 мільйони 750 тисяч карбованців, або 65 процентів від суми випущених, білетів.
3. Лотерейні білети підрозділяються на 4 випуски по 8,75 мільйона карбованців.
4. Лотерейні білети випускаються окремими розрядами по 350 тисяч карбованців. У кожному випуску по 25 розрядів. Кожний розряд складається з 3500 серій: по другому випуску - з N 03501 по N 07000, по третьому - з N 07001 по N 10500, по четвертому - з N 10501 по N 14000, по п'ятому - з N 14001 по N 17500. В кожній серії є 200 білетів з N 001 по N 200.
5. Тиражі виграшів по лотереї відбудуться: по другому випуску - 28 - 29 травня в м. Чернігові, по третьому випуску - 9 - 10 липня в м. Ужгороді, по четвертому випуску - 27 - 28 серпня в м. Одесі, по п'ятому випуску - 22 - 23 жовтня в м. Хмельницькому.
Всього в тиражах розігрується 10500000 виграшів, у тому числі 124900 речових виграшів на 8840500 карбованців і 10375100 грошових виграшів на суму 13909500 карбованців.
а) Речові виграші
Назва предметів | Вартість одного предмета /крб. і коп./ | На 1 розряд | На 25 розрядів /1 випуск/ | На 100 розрядів /4 випуски/ | |||
Кількість предметів | Вартість /крб./ | Кількість предметів | Вартість /крб./ | Кількість предметів | Вартість /крб./ | ||
Автомобілі "Запорожець" ЗАЗ-968 М | 5375 | 4 | 21500 | 100 | 537500 | 400 | 2150000 |
Мотоцикли МГ-10-36 "Днепр" | 1800 | 8 | 14400 | 200 | 360000 | 800 | 1440000 |
Мотоцикли "Днепр-12" | 2500 | 5 | 12500 | 125 | 312500 | 500 | 1250000 |
Мопеди "Верховина-6" | 230 | 10 | 2300 | 250 | 57500 | 1000 | 230000 |
Телевізори кольорові "Електрон-716" | 680 | 2 | 1360 | 50 | 34000 | 200 | 136000 |
Телевізори кольорові "Славутич-Ц-202" | 790 | 2 | 1580 | 50 | 39500 | 200 | 158000 |
Телевізори | 296 | 4 | 1184 | 100 | 29600 | 400 | 118400 |
Магнітофони "Маяк-205"Н | 320 | 6 | 1920 | 150 | 48000 | 600 | 192000 |
Підсилювачі вищого класу "Одиссей-002-стерео" | 300 | 5 | 1500 | 125 | 37500 | 500 | 150000 |
Магнітофони "Весна-202" | 195 | 3 | 585 | 75 | 14625 | 300 | 58500 |
Холодильники "Донбас-8" | 285 | 4 | 1140 | 100 | 28500 | 400 | 114000 |
Холодильники "Минск-16" | 390 | 3 | 1170 | 75 | 29250 | 300 | 117000 |
Холодильники для автомобілів | 70 | 6 | 420 | 150 | 10500 | 600 | 42000 |
Фотоапарати "Зенит-ТТЛ" | 210 | 4 | 840 | 100 | 21000 | 400 | 84000 |
Фотоапарати "Зенит-Е" | 100 | 3 | 300 | 75 | 7500 | 300 | 30000 |
Фотоапарати "Силует-електро" | 65 | 4 | 260 | 100 | 6500 | 400 | 26000 |
Пилососи "Ракета-77" | 53 | 8 | 424 | 200 | 10600 | 800 | 42400 |
Пилососи "Витязь" | 42 | 8 | 336 | 200 | 8400 | 800 | 33600 |
Машини пральні "Чайка-2м" | 145 | 6 | 870 | 150 | 21750 | 600 | 87000 |
Годинники наручні чоловічі "Полет" | 58-50 | 4 | 234 | 100 | 5850 | 400 | 23400 |
Годинники наручні чоловічі "Слава" | 52-50 | 4 | 210 | 100 | 5250 | 400 | 21000 |
Годинники наручні чоловічі електронні | 45 | 6 | 270 | 150 | 6750 | 600 | 27000 |
Годинники наручні жіночі електронні | 40 | 10 | 400 | 250 | 10000 | 1000 | 40000 |
Годинники наручні жіночі "Електроніка" | 40 | 9 | 360 | 225 | 9000 | 900 | 36000 |
Годинники-кулони жіночі | 61 | 4 | 244 | 100 | 6100 | 400 | 24400 |
Годинники настільні "Електроніка" | 40 | 6 | 240 | 150 | 6000 | 600 | 24000 |
Годинники-будильники електронні | 9 | 5 | 45 | 125 | 1125 | 500 | 4500 |
Килими фабричної роботи, розмір 2 х 3 м | 750 | 4 | 3000 | 100 | 75000 | 400 | 300000 |
Доріжки килимові /довжина 3 м/ | 96 | 8 | 768 | 200 | 19200 | 800 | 76800 |
Ковдри жаккардові | 33 | 19 | 627 | 475 | 15675 | 1900 | 62700 |
Електробритви "Харків 109" | 23 | 7 | 161 | 175 | 4025 | 700 | 16100 |
Електробритви "Харків 15м" | 22 | 4 | 88 | 100 | 2200 | 400 | 8800 |
Парасольки чоловічі складані | 37 | 6 | 222 | 150 | 5550 | 600 | 22200 |
Велосипеди чоловічі дорожні | 57 | 10 | 570 | 250 | 14250 | 1000 | 57000 |
Велосипеди "Ласточка" | 46 | 9 | 414 | 225 | 10350 | 900 | 41400 |
Велосипеди "Орленок" | 45 | 12 | 540 | 300 | 13500 | 1200 | 54000 |
Зволожувачі повітря "Комфорт" | 24 | 2 | 48 | 50 | 1200 | 200 | 4800 |
Матраци надувні | 20 | 5 | 100 | 125 | 2500 | 500 | 10000 |
Електроморожениці | 20 | 5 | 100 | 125 | 2500 | 500 | 10000 |
Рукавички чоловічі | 15 | 5 | 75 | 125 | 1875 | 500 | 7500 |
Набори духів | 10 | 10 | 100 | 250 | 2500 | 1000 | 10000 |
Набори духів | 15 | 1000 | 15000 | 25000 | 375000 | 100000 | 1500000 |
Разом |
| 1249 | 88405 | 31225 | 2210125 | 124900 | 8840500 |
б) Грошові виграші
Розмір виграшів у карбованцях | На 1 розряд | На 25 розрядів /1 випуск/ | На 100 розряд /4 випуски/ | |||
Кількість виграшів | Загальна сума /крб./ | Кількість виграшів | Загальна сума /крб./ | Кількість виграшів | Загальна сума /крб./ | |
200 | 29 | 5800 | 725 | 145000 | 2900 | 580000 |
100 | 27 | 2700 | 675 | 67500 | 2700 | 270000 |
50 | 50 | 2500 | 1250 | 62500 | 5000 | 250000 |
40 | 60 | 2400 | 1500 | 60000 | 6000 | 240000 |
30 | 40 | 1200 | 1000 | 30000 | 4000 | 120000 |
20 | 50 | 1000 | 1250 | 25000 | 5000 | 100000 |
10 | 2000 | 20000 | 50000 | 500000 | 200000 | 1000000 |
3 | 1000 | 3000 | 25000 | 75000 | 100000 | 300000 |
1 | 100495 | 100495 | 2512375 | 2512375 | 10049500 | 10049500 |
Разом | 103751 | 139095 | 2593775 | 3477375 | 10375100 | 13909500 |
Всього | 105000 | 227500 | 2625000 | 5687500 | 10500000 | 22750000 |
6. Власник лотерейного білета, на який припав речовий виграш, може, за своїм бажанням, одержати вартість виграшу готівкою.
7. Видача речових виграшів по лотерейних білетах провадиться торговельними організаціями.
Грошові виграші по лотерейних білетах, а за бажанням одержувачів і гроші замість речових виграшів виплачуються ощадними касами.
Речові виграші: фотоапарати, доріжки килимові видаються або висилаються одержувачам Центральним універмагом м. Києва.
Автомобілі, мотоцикли та мопеда як виграші, не висилаються, а видаються е такому порядку:
автомобілі "Запорожець" в усіх областях і м. Києві - через станції технічного обслуговування обласних виробничих об'єднань Українського республіканського спеціалізованого управління "Автотехобслуговування" Міністерства автомобільної промисловості;
мотоцикли та мопеди як виграші видаються через магазини "Спорттовари" в м. "Києві і обласних центрах по визначенню Українського республіканського оцтово-роздрібного об'єднання "Спорттовари" в кожному окремому випадку.
Всі інші речові виграші видаються на місцях універмагами та промтоварними магазинами по визначенню Міністерства торгівлі УРСР і Укоопспілки.
В разі зняття з виробництва окремих товарів, передбачених до видачі як речові, виграші по грошово-речовій лотереї, провадиться заміна таких, предметів аналогічними предметами інших марок, а в разі зміни роздрібних цін на товари ці речові виграші видаються за новими цінами з часу введення в дію нових прейскурантів.
Якщо власник лотерейного білета, на який припав такий речовий виграш, бажає одержати вартість виграшу готівкою, то йому виплачується вартість виграшу згідно з умовами лотереї.
8. Лотерейні білети, які виграли, можна пред'явити для оплати по 30 червня 1983 року включно. Після цього строку лотерейні білети втрачають силу і до оплати не приймаються.
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 13 жовтня 1981 р. N 508
УМОВИ
шостого /святкового/ випуску грошово-речової лотереї 1982 року /до Нового року/
1. Сума шостого /святкового/ випуску грошово-речової лотереї визначена в 10,5 мільйона карбованців. На цю суму випускаються білети вартістю 50 копійок.
2. Загальна сума виграшів становить б мільйонів 825 тисяч карбованців, або 65 процентів від суми випущених білетів.
3. Лотерейні білети випускаються окремими розрядами по 350 тисяч карбованців. Кожний розряд складається з 3500 серій з N 17501 по N 21000; в кожній серії є 200 білетів з N 001 по N 200.
4. Тираж виграшів по лотереї відбудеться 24 - 25 грудня в м. Кіровограді.
5. У святковому новорічному випуску в тиражі розігрується 3150000 виграшів, у тому числі 52200 речових виграшів на 3045270 карбованців і 3097800 грошових виграшів на суму 3779730 карбованців.
а) Речові виграші
Назва предметів | Вартість одного предмета /крб. і коп./ | На 1 розряд | На 30 розрядів | ||
Кількість предметів | Вартість /крб. і коп./ | Кількість предметів | Вартість /крб. і коп./ | ||
Автомобілі "Жигули" ВАЗ-21011 | 7300 | 4 | 29200 | 120 | 876000 |
Автомобілі "Запорожець" ЗАЗ-968М | 5375 | 2 | 10750 | 60 | 322500 |
Автомобілі "Москвич-2140" | 7300 | 2 | 14600 | 60 | 438000 |
Мопеди "Верховина-6" | 230 | 4 | 920 | 120 | 27600 |
Телевізори кольорові "Радуга-716Д" | 715 | 8 | 5720 | 240 | 171600 |
Телевізори кольорові "Славутич-Д-202" | 790 | 2 | 1580 | 60 | 47400 |
Магніторадіоли "Романтика-112" | 990 | 4 | 3960 | 120 | 118800 |
Магнітофони "Юпитер-203" | 620 | 6 | 3720 | 180 | 111600 |
Магнітофони "Маяк-205" Н | 320 | 3 | 960 | 90 | 28800 |
Радіоприймачі транзисторні "Меридіан-210" | 141-02 | 4 | 564-08 | 120 | 16922-40 |
Радіоприймачі транзисторні "Спидола-231" | 112-80 | 5 | 564 | 150 | 16920 |
Радіоприймачі транзисторні "Гиала-407" | 35-28 | 3 | 105-84 | 90 | 3175-20 |
Радіоприймачі транзисторні | 31-26 | 8 | 250-08 | 240 | 7502-40 |
Холодильники "Минск-15" | 430 | 3 | 1290 | 90 | 38700 |
Холодильники для автомобілів | 70 | 6 | 420 | 180 | 12600 |
Фотоапарати "Зенит-ТТЛ" | 210 | 3 | 630 | 90 | 18900 |
Фотоапарати "Київ-4м" | 110 | 10 | 1100 | 300 | 33000 |
Фотоапарати "Зенит-Е" | 100 | 10 | 1000 | 300 | 30000 |
Фотоапарати "Вилия-авто " | 42 | 10 | 420 | 300 | 12600 |
Кінокамери "Аврора-215" | 180 | 11 | 1980 | 330 | 59400 |
Кінопроектори "Волна-3" | 130 | 5 | 650 | 150 | 19500 |
Машини швейні багатоопераційні | 231 | 9 | 2079 | 270 | 62370 |
Машини пральні "Чайка-2м" | 145 | 11 | 1595 | 330 | 47850 |
Годинники наручні чоловічі "Слава" | 52-50 | 8 | 420 | 240 | 12600 |
Годинники наручні жіночі "Луч" з браслетом | 25-50 | 10 | 255 | 300 | 7650 |
Годинники настільні "Маяк" | 30 | 9 | 270 | 270 | 8100 |
Велосипеди із складаною рамою "Десна-2" | 75 | 30 | 2250 | 900 | 67500 |
Ковдри жаккардові | 33 | 30 | 990 | 900 | 29700 |
Баяни "Мечта" з футляром | 170-50 | 10 | 1705 | 300 | 51150 |
Акордеони "Аэлита" з футляром | 157 | 10 | 1570 | 300 | 47100 |
Електробритви "Харків-109" | 23 | 5 | 115 | 150 | 3450 |
Електробритва "Нева-303" | 17 | 15 | 255 | 450 | 7650 |
Палатки туристські | 85 | 6 | 510 | 180 | 15300 |
Костюми спортивні /розмір 46 - 50/ | 65 | 6 | 390 | 180 | 11700 |
Парасольки чоловічі складані | 37 | 14 | 518 | 420 | 15540 |
Парасольки жіночі складані | 27 | 8 | 216 | 240 | 6480 |
Електрофени "Русалка" | 28 | 4 | 112 | 120 | 3360 |
Електрошашличниці | 24 | 10 | 240 | 300 | 7200 |
Мішки спальні | 31-50 | 6 | 189 | 180 | 5670 |
Міксери електричні | 16 | 6 | 96 | 180 | 2880 |
Електроморожениці | 20 | 10 | 200 | 300 | 6000 |
Сумки жіночі | 15 | 10 | 150 | 300 | 4500 |
Набори духів | 5 | 1400 | 7000 | 12000 | 210000 |
Разом |
| 1740 | 101509 | 52200 | 3045270 |
б) Грошові виграші
Розмір виграшів у карбованцях | На 1 розряд | На 30 розрядів | ||
Кількість виграшів | Загальна сума /крб./ | Кількість виграшів | Загальна сума /крб./ | |
200 | 60 | 12000 | 1800 | 360000 |
100 | 19 | 1900 | 570 | 57000 |
50 | 40 | 2000 | 1200 | 60000 |
40 | 20 | 800 | 600 | 24000 |
20 | 30 | 600 | 900 | 18000 |
5 | 1000 | 5000 | 30000 | 150000 |
3 | 800 | 2400 | 24000 | 72000 |
1 | 101291 | 101291 | 3038730 | 3038730 |
Разом | 103260 | 125991 | 3097800 | 3779730 |
Всього | 105000 | 227500 | 3150000 | 6825000 |
6. Власник лотерейного білета, на який припав речовий виграш, може, за своїм бажанням, одержати вартість виграшу готівкою.
7. Видача речових виграшів по лотерейних білетах провадиться торговельними організаціями.
Грошові виграші по лотерейних білетах, а за бажанням одержувачів і гроші замість речових виграшів виплачуються ощадними касами.
Речові виграші: радіоприймачі транзисторні "Спидола-231", фотоапарати, кінокамери, кінопроектори, годинники наручні жіночі, електрофени, міксери електричні, костюми спортивні видаються або висилаються одержувачам Центральним універмагом м. Києва.
Автомобілі та мопеди як виграші не висилаються, а видаються в такому порядку:
автомобілі "Жигули", "Запорожець" і "Москвич" в усіх областях і м. Києві - через станції технічного обслуговування обласних виробничих об'єднань Українського республіканського спеціалізованого управління "Автотехобслуговування" Міністерства автомобільної промисловості;
мопеди як виграші видаються через магазини "Спорттовари" в м. Києві і обласних центрах по визначенню Українського республіканського оптово-роздрібного об'єднання "Спорттовари" в кожному окремому випадку.
Всі інші речові виграші видаються на місцях універмагами та промтоварами магазинами по визначенню Міністерства торгівлі УРСР і Укоопспілки.
