ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА
від 18 грудня 1979 р. N 574
Київ
Про дальший розвиток і поліпшення діяльності споживчої кооперації
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Центрального Комітету Компартії України
і Ради Міністрів Української РСР
від 12 січня 1982 року N 10,
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 29 квітня 1983 року N 200,
постановами Центрального Комітету Компартії України
і Ради Міністрів Української РСР
від 25 жовтня 1983 року N 442,
від 1 березня 1988 року N 57,
від 13 грудня 1988 року N 380,
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 року N 412
З метою дальшого розвитку і вдосконалення господарської і громадсько-масової діяльності споживчої кооперації республіки, підвищення її ролі та ініціативи у здійсненні накресленої партією програми економічного і соціального розвитку країни, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 листопада 1979 р. N 1003 "Про дальший розвиток і поліпшення діяльності споживчої кооперації" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української" РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Вважати найважливішими завданнями Укоопспілки і обласних споживспілок дальше підвищення ефективності і якості роботи всіх ланок споживчої кооперації, значне поліпшення організації торгівлі і громадського харчування на селі, більш повне використання можливостей для збільшення обсягів роздрібного товарообороту, закупок сільськогосподарських продуктів і сировини та розширення випуску товарів народного споживання на кооперативних підприємствах. З цією метою необхідно всемірно зміцнювати матеріально-технічну базу, розвивати господарську ініціативу і громадську активність споживчих кооперативів, підвищувати їх роль у виконанні планових завдань, у боротьбі за збереження і примноження кооперативної соціалістичної власності, забезпечувати широку участь членів кооперативів і працівників кооперації в управлінні державними і громадськими справами відповідно до статутних завдань.
Обкомам, міськкомам і райкомам партії, виконавчим комітетам обласних, міських і районних Рад народних депутатів, керуючись рішеннями XXV з'їзду КПРС, XXV з'їзду Компартії України, наступних Пленумів ЦК КПРС і ЦК Компартії України, подавати дійову допомогу кооперативним організаціям у виконанні поставлених перед ними завдань, всемірно сприяти дальшому поліпшенню господарювання і розширенню ініціативи споживчої кооперації в справі розвитку і вдосконалення торговельної, заготівельної і виробничої діяльності, широкому залученню трудових колективів до соціалістичного змагання за високі показники в роботі, підвищення культури обслуговування, більш повне задоволення запитів трудівників села. Приділяти неослабну увагу зміцненню кооперативних органів підготовленими працівниками, які добре знають справу, постійно дбати про розвиток внутрікооперативної демократії.
2. Прийняти пропозицію правління Укоопспілки про встановлення на 1981 - 1985 роки завдань, які передбачають:
а) дальше зміцнення матеріально-технічної бази торгівлі, заготівель сільськогосподарської продукції і виробництва товарів народного споживання, а також здійснення житлового і культурно-побутового будівництва; спрямування на цю мету в 1981 - 1985 роках капітальних вкладень в обсязі 870 млн. крб., в тому числі 399 млн. крб. на будівельно-монтажні роботи, з розподілом згідно з додатком N 1, і забезпечення за рахунок цього введення в дію магазинів торговою площею 550 тис. кв. метрів, підприємств громадського харчування на 38 тис. місць, загальнотоварних складів площею 400 тис. кв. метрів, розподільних холодильників місткістю 20 тис. тонн, сховищ для картоплі і овочів місткістю 45 тис. тонн, сховищ для фруктів місткістю 2 тис. тонн одночасного зберігання, підприємств хлібопечення потужністю 1000 тонн виробів на добу та універсальних приймально-заготівельних пунктів у кількості 3250 одиниць, з розподілом згідно з додатками N 2 - 9;
б) значне поліпшення організації і збільшення закупок сільськогосподарських продуктів у населення і колгоспів за цінами згідно з домовленістю, з тим щоб закупити за п'ятирічку понад державний план 1620 тис. тонн м'яса і птиці, 1550 млн. штук яєць, 1980 тис. тонн картоплі, 240 тис. тонн овочів, 890 тис. тонн фруктів, 270 тис. тонн олії, 195 тис. тонн цукру і 36 тис. тонн меду, з розподілом згідно з додатками N 10 - 17, а також забезпечити закупку 220 тис. тонн дикорослих плодів і ягід та 18 тис. тонн грибів, з розподілом згідно з додатками N 18 - 19;
в) збільшення виробництва продовольчих товарів і забезпечення на підприємствах споживчої кооперації випуску 3424 млн. умовних банок консервів, 366 тис. тонн ковбасних виробів, 137 тис. тонн кондитерських виробів, 144 млн. декалітрів безалкогольних напоїв, 9 млн. декалітрів пива, з розподілом згідно з додатками N 20 - 24; значне розширення випуску свіжозамороженої плодоовочевої продукції і консервів з дикорослих плодів, ягід і грибів;
г) розвиток на кооперативних підприємствах за рахунок більш раціонального використання місцевих матеріалів і сировини виробництва непродовольчих товарів народного споживання, в тому числі предметів побутового і господарського призначення, гончарних виробів, іграшок, сувенірів, виробів з дерева та інших товарів, які користуються попитом у населення, та випуск таких товарів на суму 345 млн. крб. /в оптових цінах/, з розподілом згідно з додатком N 25, а також значне поліпшення якості продовольчих і непродовольчих товарів, що випускаються;
д) організацію підготовки 55 тис. спеціалістів середньої кваліфікації і 193 тис. працівників масових професій, з розподілом згідно з додатками N 26 - 27.
3. Укоопспілці забезпечити в одинадцятій п'ятирічці:
а) значне поліпшення торговельного обслуговування населення, удосконалення організації торгівлі одягом, взуттям, предметами культурно-побутового і господарського призначення, а також товарами для дітей, зосередження продажу товарів складного асортименту і тривалого користування в універмагах і спеціалізованих магазинах; здійснення конкретних заходів до поліпшення торгівлі у невеликих і віддалених населених пунктах, особливо товарами повсякденного попиту, а також обслуговування сільських трудівників, зайнятих на польових роботах, тваринницьких фермах; розширення торгівлі книгами в сільській місцевості;
б) здійснення на основі досвіду, нагромадженого в кооперативних організаціях, заходів по широкому впровадженню прогресивної технології торгових процесів шляхом реконструкції і більш ефективного використання наявних торгових, складських і виробничих площ, механізації трудомістких робіт, впровадження наукової організації праці, прогресивних, зручних для населення форм обслуговування;
в) дальше зростання вироблення продукції на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації, з тим щоб вирішити в найближчі роки завдання повного задоволення потреб сільського населення в хлібобулочних виробах промислової випічки;
г) збільшення у 1985 році порівняно з плановим завданням, встановленим на 1980 рік, вироблення і продажу підприємствами громадського харчування напівфабрикатів, кулінарних, кондитерських і здобних булочних виробів, безалкогольних напоїв власного виробництва в 1,3 - 1,5 раза;
д) більш широкий розвиток і поліпшення торгівлі у містах і робітничих селищах сільськогосподарськими продуктами, що закуповуються споживчою кооперацією за цінами згідно з домовленістю;
є) більш повне використання можливостей організацій і підприємств споживчої кооперації для збільшення виробництва м'яса за рахунок відгодівлі тварин на харчових відходах, розведення кролів і птиці;
ж) розширення мережі і поліпшення роботи навчальних закладів споживчої кооперації, вдосконалення навчального процесу і підвищення якості навчання студентів і учнів.
4. Облвиконкомам, Укоопспілці, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Головплодвинпрому УРСР вжити заходів до розширення мережі підприємств торгівлі і громадського харчування в радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах з тим, щоб до 1985 року на кожній центральній садибі радгоспів були магазини та їдальні, які відповідають сучасним вимогам.
Рекомендувати колгоспам подавати організаціям споживчої кооперації за рахунок їх коштів допомогу у виконанні робіт по будівництву магазинів і їдалень.
5. Держплану УРСР і міністерствам УРСР, що здійснюють будівництво об'єктів споживчої кооперації, передбачати в проектах річних планів виконання для споживчої кооперації необхідних обсягів підрядних робіт по будівництву оптових баз, торговельних центрів, універмагів, сховищ для картоплі, овочів і фруктів, хлібозаводів та інших великих підприємств.
6. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР передбачати в проектах річних планів відповідно до номенклатури продукції, що розподіляється ними, виділення Укоопспілці:
матеріалів, устаткування, будівельних, шляхових машин і механізмів в обсягах, які забезпечують виконання встановлених планів будівельно-монтажних робіт, що централізовано передаються республіці Центроспілкою і здійснюються силами будівельних організацій споживчої кооперації, і планів виробництва на підприємствах Укоопспілки металевих стелажів, контейнерів /тари-обладнання/ і меблів для оснащення торговельних підприємств;
необхідної кількості підйомно-транспортного і хімічного обладнання, газодувок, парових котлів, металорізальних і деревообробних верстатів, ковальсько-пресових машин, гідравлічних бортопідйомників, автоперекидачів і транспортерів-завантажувачів.
Держплану УРСР забезпечити максимальне задоволення потреби організацій споживчої кооперації в контейнерах для затарювання картоплі, овочів і плодів, що закладаються на тривале зберігання. Держплану СРСР доручено передбачати в проектах річних планів виділення Радам Міністрів союзних республік для цієї мети необхідної кількості металу і пиломатеріалів.
7. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству харчової промисловості УРСР передбачати в проектах річних планів відповідно до номенклатури продукції, що розподіляється ними, виділення організаціям споживчої кооперації сировини, допоміжних і пакувальних матеріалів і тари в кількостях, необхідних для виконання встановлених організаціям споживчої кооперації завдань по виробництву товарів народного споживання.
8. Міністерству торгівлі УРСР при розподілі ринкових фондів на лісові, будівельні і покрівельні матеріали, санітарно-технічне устаткування і лакофарбові вироби, а також на садово-городній інвентар та інші вироби господарського призначення враховувати необхідність більш повного задоволення потреби в них сільського населення.
9. Держплану УРСР виділяти Укоопспілці вантажні, спеціалізовані і легкові автомобілі, автобуси, автопричепи, трактори і тракторні причепи для забезпечення перевезень вантажів відповідно до встановлюваних для організацій і підприємств споживчої кооперації обсягів товарообороту і заготівель сільськогосподарських продуктів і сировини.
11. ЦСУ УРСР розширити виконання робіт по комплексній механізації обліку в споживчих товариствах і госпрозрахункових підприємствах торгівлі і громадського харчування споживчої кооперації, що знаходяться в зоні обслуговування обчислювальних підприємств ЦСУ УРСР.
12. Українській республіканській конторі Держбанку СРСР і Міністерству зв'язку УРСР разом з Укоопспілкою розробити в 1980 - 1981 роках і здійснити додаткові заходи по розширенню інкасації і поліпшенню організації приймання торгової виручки від підприємств споживчої кооперації.
(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
Центрального Комітету Компартії України і
Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 10,
втратив чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)
14. Держплану УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Укоопспілці при розробці проектів річних і перспективних планів передбачати підготовку спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою для споживчої кооперації відповідно до потреби в них.
15. Прийняти пропозицію ЦК ЛКСМУ про направлення в 1981 - 1985 роках на роботу на підприємства споживчої кооперації за комсомольськими путівками 35 тис. комсомольців і молоді. Укоопспілці і органам споживчої кооперації на місцях створити необхідні умови для плодотворної праці і навчання молодих працівників, проявляти постійну турботу про поліпшення їх побуту і відпочинку.
(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)
17. Укоопспілці і Республіканському комітету профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації більше проявляти ініціативи у розширенні соціалістичного змагання в трудових колективах кооперативних організацій і підприємств, спрямовувати їх зусилля на виконання і перевиконання встановлених планових завдань, на поліпшення обслуговування населення, вишукування і залучення до товарообороту додаткових товарних ресурсів, в тому числі продукції сільського господарства, дальший розвиток виробництва товарів народного споживання.
Рекомендувати Укоопспілці:
продовжити роботу по дальшому вдосконаленню організаційної побудови споживчої кооперації, особливо її низової ланки - споживчих товариств, а також механізму управління кооперативним господарством, більше уваги приділяти додержанню статутів споживчих товариств і спілок та принципів кооперативної демократії. Підвищити роль органів контролю споживчої кооперації, всемірно розвивати критику і самокритику в усіх її ланках, удосконалювати стиль, форми та методи роботи апарату споживчих товариств і спілок;
здійснити необхідні заходи по підвищенню рівня культурно-масової роботи серед членів кооперативів і працівників споживчої кооперації, ширше практикувати проведення оглядів художньої самодіяльності, спартакіад, урізноманітнювати форми роботи кооперативних клубів, бібліотек, червоних кутків.
18. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 11 листопада 1979 р. N 1003:
1) Дозволили Правлінню Центроспілки:
організувати додатково в 1980 - 1982 роках на базі діючих будівельно-монтажних організацій 25 пересувних механізованих колон на умовах, передбачених постановою Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1963 р. N 629 /постанова Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1963 р. N 1185/.
абзац третій підпункту 1 пункту 18 втратив чинність з 1 січня 1984 року
(згідно з постановою Ради
Міністрів Української РСР від 29.04.83 р. N 200)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 18 втратив чинність
2) Доручили Міністерству фінансів СРСР звільнити організації споживчої кооперації від внесків до бюджету сум економії від скорочення витрат на утримання апарату управління.
3) Погодились з пропозицією Центроспілки про надання Правлінню Центроспілки права:
а) дозволяти в разі вичерпання кошторисного ліміту фінансування будівництва підприємств /споруд/ у межах ліміту капітальних вкладень, затвердженого на відповідний рік по споживчій кооперації, на строк до уточнення і перезатвердження у встановленому порядку зведеного кошторису /зведеного кошторисно-фінансового розрахунку/ на будівництво даного підприємства /споруди/, але не більше трьох місяців;
б) дозволяти провадити витрати на утримання дирекцій підприємств, що будуються, в разі вичерпання встановлених на поточний рік асигнувань на цю мету в межах затвердженого зведеного кошторису /зведеного кошторисно-фінансового розрахунку/ на будівництво даного підприємства;
в) підпункт 3 "в" пункту 18 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)
г) зберігати в окремих випадках за кваліфікованими робітниками та інженерно-технічними працівниками при переведенні їх на підприємства або окремі об'єкти підприємств, що заново вводяться в дію, розширюються чи реконструюються, з інших підприємств та з організацій системи споживчої кооперації середню заробітну плату на період нормативного строку освоєння виробництва, але не більше ніж на один рік;
д) зберігати за робітниками підприємств і організацій споживчої кооперації, які направляються на курси підготовки і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, середню заробітну плату за основним місцем роботи на строк до трьох місяців в межах затвердженого фонду заробітної плати;
є) затверджувати і вносити зміни в структуру центрального апарату Центроспілки і апарату споживспілок союзних республік в межах встановленої чисельності працівників і фонду заробітної плати.
4) Підпункт 4 пункту 18 втратив чинність
5) Прийняли пропозицію Центроспілки про перетворення Центральної науково-дослідної лабораторії по вивченню попиту у Всесоюзний науково-дослідний інститут економіки кооперативної торгівлі /з філіалами у союзних республіках/ з покладенням на нього проведення наукових досліджень з економічних проблем, що стосуються діяльності споживчої кооперації, включаючи вивчення попиту населення на товари народного споживання.
* * *
Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість у тому, що працівники споживчої кооперації доб'ються нових великих успіхів у розвитку і поліпшенні своєї діяльності, у виконанні планів і соціалістичних зобов'язань, зроблять усе від них залежне, щоб повніше і краще задовольнялись потреби радянських людей у товарах і послугах.
Секретар Центрального | В. ЩЕРБИЦЬКИЙ |
Голова Ради Міністрів | О. ЛЯШКО |
Інд. 27
Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 18 грудня 1979 р. N 574
РОЗПОДІЛ
капітальних вкладень, що спрямовуються на дальше зміцнення матеріально-технічної бази торгівлі, заготівель сільськогосподарської продукції і виробництва товарів народного споживання, а також здійснення житлового і культурно-побутового будівництва по споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки
/млн. крб./
Області | Всього | в тому числі на будівельно-монтажні роботи | ||||||||||
1981 - 1985 роки, всього | з них по роках | 1981 - 1985 роки, всього | з них по роках | |||||||||
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||
Вінницька | 50,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 24,3 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
Волинська | 24,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 11,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Ворошиловградська | 25,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 11,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Дніпропетровська | 36,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 16,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Донецька | 32,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 13,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Житомирська | 31,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 14,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
Закарпатська | 26,5 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 12,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Запорізька | 34,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 14,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
Івано-Франківська | 24,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Київська | 44,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 20,3 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
Кіровоградська | 28,0 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 12,8 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Кримська | 38,4 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 16,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Львівська | 37,6 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 16,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Миколаївська | 27,0 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 12,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Одеська | 40,0 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 17,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
Полтавська | 40,3 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 19,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Ровенська | 25,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Сумська | 35,7 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 17,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
Тернопільська | 31,3 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 14,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
Харківська | 33,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 16,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Херсонська | 32,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 14,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Хмельницька | 39,5 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 17,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Черкаська | 40,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 18,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Чернівецька | 21,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Чернігівська | 35,7 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 16,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Господарство Укоопспілки | 35,0 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 16,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
Всього | 870 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 399,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 18 грудня 1979 р. N 574
ЗАВДАННЯ
по введенню в дію магазинів у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки
/тис. кв. м торгової площі/
Області | 1981 - 1985 роки, всього | в тому числі по роках | ||||
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||
Вінницька | 33,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 |
Волинська | 18,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Ворошиловградська | 17,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Дніпропетровська | 25,4 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
Донецька | 12,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Житомирська | 22,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Закарпатська | 18,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Запорізька | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Івано-Франківська | 19,2 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
Київська | 32,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
Кіровоградська | 13,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Кримська | 21,7 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Львівська | 31,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Миколаївська | 20,8 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Одеська | 32,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Полтавська | 21,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Ровенська | 18,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Сумська | 20,8 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Тернопільська | 25,8 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
Харківська | 27,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Херсонська | 18,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Хмельницька | 26,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Черкаська | 21,8 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Чернівецька | 12,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
Чернігівська | 24,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
Всього | 550 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 18 грудня 1979 р. N 574
ЗАВДАННЯ
по введенню в дію підприємств громадського харчування у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки
/тис. місць/
Області | 1981 - 1985 роки, всього | в тому числі по роках | ||||
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||
Вінницька | 2,2 | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
Волинська | 0,8 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,14 |
Ворошиловградська | 1,0 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
Дніпропетровська | 1,0 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
Донецька | 0,9 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Житомирська | 2,0 | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
Закарпатська | 0,7 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0,09 |
Запорізька | 1,3 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
Івано-Франківська | 1,9 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,41 | 0,40 |
Київська | 2,2 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Кіровоградська | 1,3 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Кримська | 1,1 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
Львівська | 2,2 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,46 | 0,47 |
Миколаївська | 1,5 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
Одеська | 1,9 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,41 | 0,40 |
Полтавська | 2,0 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
Ровенська | 1,5 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
Сумська | 1,8 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Тернопільська | 1,2 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
Харківська | 1,8 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Херсонська | 1,5 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
Хмельницька | 2,5 | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Черкаська | 1,2 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,31 | 0,31 |
Чернівецька | 0,8 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0,19 |
Чернігівська | 1,7 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Всього | 38,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 18 грудня 1979 р. N 574
ЗАВДАННЯ
по введенню в дію загальнотоварних складів у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки
/тис. кв. м/
Області | 1981 - 1985 роки, всього | в тому числі по роках | ||||
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||
Вінницька | 34 | - | - | - | 34 | - |
Волинська | 6 | - | - | 6 | - | - |
Дніпропетровська | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - |
Донецька | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - |
Житомирська | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - |
Закарпатська | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - |
Запорізька | 15 | - | 15 | - | - | - |
Івано-Франківська | 20 | - | - | - | - | 20 |
Київська | 20 | - | - | - | - | 20 |
Львівська | 27 | 10 | - | - | - | 17 |
Миколаївська | 15 | - | - | 15 | - | - |
Одеська | 37 | 17 | 20 | - | - | - |
Полтавська | 15 | - | - | 15 | - | - |
Сумська | 39 | - | 19 | - | 20 | - |
Тернопільська | 25 | 3 | - | 22 | - | - |
Харківська | 30 | - | - | - | - | 30 |
Херсонська | 27 | - | - | - | 7 | 20 |
Хмельницька | 10 | 10 | - | - | - | - |
Черкаська | 12 | - | - | - | - | 12 |
Чернівецька | 10 | - | - | - | 10 | - |
Чернігівська | 31 | - | 13 | - | 18 | - |
Господарство Укоопспілки | 20 | - | - | 20 | - | - |
Всього | 400 | 47 | 67 | 78 | 89 | 119 |
Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 18 грудня 1979 р. N 574
ЗАВДАННЯ
по введенню в дію розподільних холодильників у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки
/тис. тонн/
Області | 1981 - 1985 роки, всього | в тому числі по роках | ||||
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||
Вінницька | 1,1 | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Волинська | 0,8 | - | 0,1 | - | 0,7 | - |
Ворошиловградська | 0,3 | 6,3 | - | - | - | - |
Дніпропетровська | 0,32 | 0,16 | - | 0,16 | - | - |
Донецька | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
Житомирська | 0,7 | - | 0,3 | - | - | 0,4 |
Закарпатська | 0,7 | 0,4 | - | - | - | 0,3 |
Запорізька | 0,62 | - | 0,62 | - | - | - |
Івано-Франківська | 0,43 | - | - | - | - | 0,43 |
Київська | 1,35 | - | 0,7 | - | 0,15 | 0,5 |
Кіровоградська | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - |
Кримська | 0,59 | - | - | - | 0,35 | 0,24 |
Львівська | 1,2 | 0,5 | 0,52 | - | - | 0,18 |
Миколаївська | 0,78 | 0,16 | - | 0,62 | - | - |
Одеська | 0,98 | 0,4 | - | 0,58 | - | - |
Полтавська | 0,85 | - | - | 0,85 | - | - |
Ровенська | 0,8 | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
Сумська | 2,7 | 0,4 | 0,6 | 0,57 | 0,5 | 0,63 |
