РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР
ПОСТАНОВА
від 6 липня 1925 р.
Харків
Про структуру й штати Народнього Комісаріяту Юстиції УСРР, Найвищого Суду УСРР, округових судів і округових прокуратур
Скасовуючи постанови свої з 13-го листопаду 1923 р. та 7 лютого 1924 р. "Про структуру й штати Народнього Комісаріяту Юстиції" (Зб. Уз. 1923 р., ч. 39, арт. 533; 1924 р., ч. 6, арт. 44), Рада Народніх Комісарів УСРР постановила затвердити й надати чинности нижчеподаній структурі й штатам Народнього Комісаріяту Юстиції, Найвищого Суду УСРР, округових судів і округових прокуратур:
СТРУКТУРА Й ШТАТИ
Народнього Комісаріяту Юстиції УСРР, Найвищого Суду УСРР, округових судів і округових прокуратур.
I. Народній Комісаріат Юстиції УСРР.
1. Колегія. | |||||||||||
Народній Комісар Юстиції і Генеральний Прокурор Республіки | 1 | ||||||||||
Заступник Народнього Комісара Юстиції і Генерального Прокурора Республіки | 1 | ||||||||||
Членів Колегії | 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
2. Відділ Судоустрою. | |||||||||||
Завідувач Відділу Судоустрою та Догляду (Член Колегії) | - | ||||||||||
Заступник Завідувача Відділу | 1 | ||||||||||
Секретар Відділу | 1 | ||||||||||
Резерв відповідальних робітників | 15 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
1) Загальний П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Консультантів | 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
2) П/відділ ревізії й догляду. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Інспекторів-інструкторів | 8 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 3 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
3) Інформаційно-Статистичний П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Помічник Завідувача П/відділу | 1 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Статистиків-юристів | 7 | ||||||||||
Статистиків 1-го розряду (лічбарів) | 6 | ||||||||||
Інформатор | 1 | ||||||||||
Конторист | 1 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
4) Бюро видачі довідок про судимість. | |||||||||||
Завідувач Бюра | 1 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 2 | ||||||||||
Коректор | 1 | ||||||||||
Завідувач картотеки про судимість | 1 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
5) Нотаріяльний П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Консультант | 1 | ||||||||||
Інструкторів | 2 | ||||||||||
Діловодів 1-го розраду | 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
Усього по Відділу Судоустрою - 65 пос. | |||||||||||
3. Адміністраційно-Фінансовий Відділ. | |||||||||||
Завідувач Адміністраційно-Фінансового Відділу | 1 | ||||||||||
Секретар - він же Завідувач Канцелярії | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
1) Секретаріят. | |||||||||||
Секретар Колегії - він же Завідувач Обліково-Контрольної частини | 1 | ||||||||||
Секретар Народнього Комісара | 1 | ||||||||||
Секретар Заступника Народнього Комісара | 1 | ||||||||||
Стенографів-протоколістів | 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
2) Обліково-Контрольна частина. | |||||||||||
Завідувач частини - він же Секретар Колегії | - | ||||||||||
Контрольорів | 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
3) Таємна частина. | |||||||||||
Завідувач частини | 1 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
Реєстратор | 1 | ||||||||||
Машиністок 1-го розряду | 2 | ||||||||||
Шифровник | 1 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
4) Кошторисово-Фінансовий П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Завідувач Кошторисової частини | 1 | ||||||||||
Головний бухгалтер | 1 | ||||||||||
Бухгалтерів | 3 | ||||||||||
Рахівників | 3 | ||||||||||
Касир | 1 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
5) Загальна канцелярія. | |||||||||||
Завідувач канцелярії - він же Секретар Відділу | - | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 4 | ||||||||||
Реєстраторів | 4 | ||||||||||
Старша машиністка | 1 | ||||||||||
Машиністок 1-го розряду | 7 | ||||||||||
- " - 2-го - " - | 6 | ||||||||||
Експедиторів | 2 | ||||||||||
Завідувач бібліотеки | 1 | ||||||||||
Архівар | 1 | ||||||||||
Чергових | 2 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
6) Господарча частина. | |||||||||||
Завідувач господарства | 1 | ||||||||||
Конторист | 1 | ||||||||||
Телефоністок | 2 | ||||||||||
Кур'єрів | 8 | ||||||||||
Палівників | 2 | ||||||||||
Двірник | 1 | ||||||||||
Шофер | 1 | ||||||||||
Візників | 2 | ||||||||||
Убиральниць | 4 | ||||||||||
Електромонтьор | 1 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
7) Обліково-Розподільчий П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Помічник Завідувача П/відділу | 1 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Усього по Адміністраційно-Фінансовому Відділові - 82 посади. | |||||||||||
4. Відділ Законодавчих Проєктів і Кодифікаціі Законів. | |||||||||||
Завідувач Відділу - він же Заступник Народнього Комісара | - | ||||||||||
Заступник Завідувача Відділу | 1 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
1) П/відділ попереднього розгляду законів. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Консультантів | 6 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
2) Загально-Консультаційний П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Консультантів | 5 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
3) Конституційний П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Консультантів | 2 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
4) П/відділ оголошення законів. | |||||||||||
Завідувач П/відділу - відповідальний редактор | 1 | ||||||||||
Редактор - консультант Збірника Узаконень | 1 | ||||||||||
Помічник Редактора-консультанта | 1 | ||||||||||
Редактор бюлетеня НКЮ | 1 | ||||||||||
Коректорів | 2 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
5) Картотека. | |||||||||||
Завідувач картотеки й архіву | 1 | ||||||||||
Помічник Завідувача | 1 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Усього по Відділу Законодавчих Проєктів і Кодифікації Законів - 35 посад. | |||||||||||
5. Відділ Прокуратури. | |||||||||||
Завідувач Відділу Прокуратури - він же Член Коллегії й Старший Помічник Генерального Прокурора Республіки | - | ||||||||||
Секретар Відділу | 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
1) Загальний П/відділ. | |||||||||||
Завідувач П/відділу | 1 | ||||||||||
Реєстраторів | 2 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 3 | ||||||||||
Прокурорів-інструкторів | 3 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
2) П/відділ Адміністраційного Догляду. | |||||||||||
Завідувач П/відділу (Помічник Генерального Прокурора Республіки) | 1 | ||||||||||
Прокурорів при НКЮ | 7 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 5 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
3) П/відділ догляду за слідством і дізнанням. | |||||||||||
Завідувач П/відділу (Помічник Генерального Прокурора Республіки) | 1 | ||||||||||
Прокурорів при НКЮ | 4 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 3 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
4) П/відділ догляду за органами Державного Політичного Управління. | |||||||||||
Завідувач П/відділу (Помічник Генерального Прокурора Республіки) | 1 | ||||||||||
Прокурорів при Наркомюстиції | 3 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
5) П/відділ нагляду й догляду за судовими органами. | |||||||||||
Завідувач П/відділу (Помічник Генерального Прокурора Республіки) | 1 | ||||||||||
Прокурорів Найвищого Суду | 15 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
Діловодів 1-го розряду | 9 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
6) Слідча частина. | |||||||||||
Слідчих у важливіших справах | 3 | ||||||||||
Діловод 1-го розряду | 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
7) ІІ-відділ догляду у трудових справах.
Усього по Відділу Прокуратури - 71 посада. | |||||||||||
6. Видавничий Відділ. | |||||||||||
Завідувач Відділу | 1 | ||||||||||
Секретар | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
Разом по Народньому Комісаріятові Юстиції - 260 посад. |
II. Найвищий Суд.
1. Президія. | |
Голова Найвищого Суду | 1 |
Заступник Голови | 1 |
| 2 |
2. Колегіі. | |
1) Судова Колегія у кримінальних справах. | |
Голова Колегії | 1 |
Членів Колегії | 8 |
| 9 |
2) Судова Колегія у цивільних справах. | |
Голова Колегії | 1 |
Членів Колегії | 5 |
| 6 |
3) Касаційна Колегія у кримінальних справах. | |
Голова Колегії | 1 |
Членів Колегії | 8 |
| 9 |
4) Касаційна Колегія у цивільних справах. | |
Голова Колегії | 1 |
Членів Колегії | 5 |
| 6 |
3. Слідча частина. | |
Слідчих у важливіших справах | 9 |
Секретар | 1 |
Помічник Секретареві | 1 |
Діловодів 1-го розряду | 2 |
Машиністок 1-го розряду | 2 |
| 15 |
4. Канцеляріі Колегіі. | |
1) Канцелярія Судової Колегії у кримінальних справах. | |
Секретар | 1 |
Помічників Секретареві | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 2 |
Машиністок 1-го розряду | 2 |
| 7 |
2) Канцелярія Судової Колегії у цивільних справах | |
Секретар | 1 |
Помічників Секретареві | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 2 |
Машиністок 1-го розряду | 2 |
| 7 |
3) Канцелярія Касаційної Колегії у кримінальних справах. | |
Секретар | 1 |
Помічників Секретареві | 4 |
Діловодів 1-го розряду | 3 |
Машиністок 1-го розряду | 4 |
| 12 |
4) Канцелярія Касаційної Колегії у цивільних справах. | |
Секретар | 1 |
Помічників Секретареві | 4 |
Діловодів 1-го розряду | 3 |
Машиністок 1-го розряду | 2 |
| 10 |
5. Керування Справами. | |
Керовничий Справ - він же Секретар | 1 |
Секретар Пленуму | 1 |
| 2 |
1) Загальна канцелярія. | |
Завідувач канцелярії | 1 |
Діловодів 1-го розряду | 3 |
Шифровник-діловод | 1 |
Машиністок 1-го розряду | 2 |
Експедиторів | 2 |
Журналістів-реєстраторів | 2 |
Статистиків | 3 |
Завідувач бібліотеки | 1 |
Кур'єрів для будинку й розсильних | 7 |
Судових розпорядчиків | 3 |
| 25 |
2) Господарча частина. | |
Завідувач господарства | 1 |
Бухгалтер | 1 |
Рахівників | 2 |
Швайцар | 1 |
Убиральниц | 3 |
Візник | 1 |
Двірник | 1 |
Паливників | 2 |
| 12 |
3) Архів. | |
Завідувач архіву | 1 |
Архівар | 1 |
| 2 |
Разом по Найвищому Судові - 124 посади. |
III. Округові суди.
1. Позакатегорові округові суди.
(4 округи - Катеринославська, Київська, Одеська, Харківська).
Назва посад | Харків. | Одеська | Катеринославська |
Число посад | |||
Голова округову суду | 1 | 1 | 1 |
Заступник голови округового суду | 1 | 1 | 1 |
Членів округового суду | 8 | 8 | 6 |
Додатковіх членів округового суду | 3 | 3 | 3 |
Старших слідчих | 5 | 4 | 4 |
Старший секретар округового суду | 1 | 1 | 1 |
Секретар пленуму (він же відає персональним складом) | 1 | 1 | 1 |
Секретарів відділів | 2 | 2 | 2 |
Секретарів колегії | 4 | 4 | 4 |
Судових розпорядчиків | 3 | 3 | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 9 | 8 | 7 |
Машиністок 1-го розряду | 7 | 7 | 6 |
Інструктор | 1 | 1 | 1 |
Бухгалтерів | 1 | 1 | 1 |
Рахівників (ведуть і звітність прокуратури) | 2 | 2 | 2 |
Реєстраторів | 3 | 3 | 2 |
Завідувач господарства | 1 | 1 | 1 |
Архівар | 1 | 1 | 1 |
Візник | 1 | 1 | 1 |
Кур'єрів | 3 | 3 | 3 |
Убиральниц | 2 | 2 | 2 |
Палівників | 2 | 2 | 2 |
Двірник | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 61 | 55 |
Усього по 4-х позакатегорових округових судах - 242 посади. |
2. Округові суди 1-оі категоріі.
(20 округ - Артемівська, Білоцерківська, Бердичівська, Винницька, Житомирська, Запорізька, Зінов'ївська, Кам'янецька, Кремінчуцька, Луганська, Могилівська, Миколаївська, Полтавська Проскурівська, Сталінська, Сумська, Уманська, Херсонська, Черкаська, Чернигівська).
Голова округового суду | 1 |
Заступник Голови округового суду | 1 |
Членів округового суду | 4 |
Додаткових членів округового суду | 3 |
Старших слідчих | 3 |
Старший секретар округового суду | 1 |
Секретарів колегій | 3 |
Судових розпорядчиків | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 6 |
Машиністок 1-го розряду | 5 |
Інструктор | 1 |
Бухгалтер | 1 |
Рахівників | 2 |
Реєстратор | 1 |
Завідувач господарства | 1 |
Архівар | 1 |
Візник | 1 |
Кур'єрів | 2 |
Убиральниць | 2 |
Двірник | 1 |
Палівників | 2 |
| 44 |
Усього по 20 округових судах 1-ої категорії - 880 посад. |
3. Округові суди 2-оі категоріі.
(13 округ - Конотопська, Коростенська, Криворізька, Лубенська, Маріупольська, Мелітопільська, Ніжинська, Павлоградська, Першомайська, Прилуцька, Роменська, Тульчинська та Шепетівська).
Голова округового суду | 1 |
Заступник голови округового суду | 1 |
Членів округового суду | 3 |
Додаткових членів округового суду | 3 |
Старших слідчих | 2 |
Старший секретар округового суду | 1 |
Секретарів колегій | 3 |
Судових розпорядчиків | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 4 |
Машиністок 1-го розряду | 4 |
Інструктор | 1 |
Бухгалтер | 1 |
Рахівників | 2 |
Реєстратор | 1 |
Завідувач господарства | 1 |
Архівар | 1 |
Візник | 1 |
Кур'єр | 1 |
Убиральниця | 1 |
Двірник | 1 |
Палівник | 1 |
| 36 |
Усього по 13 округових судах 2-ої категорії - 468 посад. |
4. Округові суди 3-оі категоріі.
(4 округи: Ізюмська, Куп'янська, Новгород-Сіверська та Старобільська).
Голова округового суду | 1 |
Заступник голови округового суду | 1 |
Членів округового суду | 3 |
Додаткових членів округового суду | 2 |
Старших слідчих | 2 |
Старший секретар округового суду | 1 |
Секретарів колегій | 2 |
Судовий розпорядчик | 1 |
Діловодів 1-го розряду | 3 |
Машиністок 1-го розряду | 3 |
Інструктор | 1 |
Бухгалтер | 1 |
Рахівників | 2 |
Реєстратор | 1 |
Завідувач господарства | 1 |
Архівар | 1 |
Кур'єр | 1 |
Убиральниця | 1 |
Двірник | 1 |
Палівник | 1 |
| 30 |
Усього по 4 округових судах 3-ої категорії - 120 посад. | |
Всього по 41 округовому судові - 1710 посад. |
IV. Округова прокуратура.
1. Позакатегорова округова прокуратура.
(4 округи - Катеринославська, Київська, Одеська та Харківська).
Округовий прокурор | 1 |
Помічників округовому прокуророві | 6 |
Прокурор для роз'їздів | 1 |
Старший секретар | 1 |
Секретарів відділів | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 4 |
Машиністок 1-го розряду | 3 |
Реєстратор | 1 |
Кур'єр | 1 |
Убиральниця | 1 |
| 21 |
Усього по 4-х позакатегорових округових прокуратурах - 84 п. |
2. Округова прокуратура 1-оі категоріі.
(20 округ - Артемівська, Білоцерківська, Бердичівська, Винницька, Житомирська, Запорізька, Зінов'ївська, Кам'янецька, Кремінчуцька, Луганська Могилівська, Миколаївська, Полтавська, Проскурівська, Сталінська, Сумська, Уманська, Херсонська, Черкаська, Чернигівська).
Округовий прокурор | 1 |
Помічників округовому прокуророві | 4 |
Прокурор для роз'їздів | 1 |
Старший секретар | 1 |
Секретарів відділів | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 3 |
Машиністок 1-го розряду | 3 |
Реєстратор | 1 |
Кур'єр | 1 |
Убиральниця | 1 |
| 18 |
Усього по 20 округових прокуратурах 1-ої категорії - 360 п. |
3. Округова Прокуратура 2-оі категоріі.
(17 округ: - Ізюмська, Конотопська, Коростенська, Криворізька, Куп'янська, Лубенська, Маріупольська, Мелітопольська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Павлоградська, Першомайська, Прилуцька, Роменська, Старобільська, Тульчинська та Шепетівська).
Округовий прокурор | 1 |
Помічників округовому прокуророві | 3 |
Прокурор для роз'їздів | 1 |
Старший секретар | 1 |
Секретарів відділів | 2 |
Діловодів 1-го розряду | 2 |
Машиністок 1-го розряду | 2 |
Реєстратор | 1 |
Кур'єр | 1 |
Убиральниця | 1 |
| 15 |
Усього по 17 округових прокуратурах 2-ої категорії - 255 п. | |
Усього по 41 округовій прокуратурі - 699 п. | |
Разом по Народньому Комісаріятові Юстиції УСРР, Найвищому Судові УСРР, округових судах та округових прокуратурах - 2793 п. |
Заст. Голови Ради | СЕРБИЧЕНКО |
Керуючий Справами | Ф. БЕГА |