КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2015 р. N 793
Київ
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. N 93
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. N 93 "Про встановлення на 2015 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних та районних державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 22, ст. 599), виклавши їх в редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України | А. ЯЦЕНЮК |
Інд. 71
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. N 93
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 793)
ФОНД
оплати праці працівників і видатки на утримання обласних державних адміністрацій на 2015 рік
(тис. гривень)
Найменування адміністративно-територіальної одиниці | Фонд оплати праці працівників | Видатки на утримання | ||
усього | у тому числі апарату | усього | у тому числі апарату | |
Область: |
|
|
|
|
Вінницька | 23394,3 | 4412,4 | 35758,9 | 6772,3 |
Волинська | 17879,7 | 3402,4 | 28256,4 | 5603,9 |
Дніпропетровська | 34070,8 | 4890,9 | 50895,4 | 7725,1 |
Донецька | 36367,1 | 5724,7 | 56280,1 | 9553 |
Житомирська | 23600,9 | 3888,2 | 35722,7 | 6043,5 |
Закарпатська | 17747,8 | 3505,3 | 28617,9 | 6383,5 |
Запорізька | 21565,5 | 3937,8 | 33662,2 | 6285,4 |
Івано-Франківська | 18546,5 | 3274,7 | 28427 | 6012,1 |
Київська | 24048 | 4587,2 | 37803,5 | 7997,2 |
Кіровоградська | 21016,8 | 3679,2 | 32285,2 | 5887,7 |
Луганська | 25889,8 | 5025,5 | 40088,7 | 8301,8 |
Львівська | 26580 | 4546,6 | 40157,3 | 6988,8 |
Миколаївська | 20538,1 | 3839,2 | 30867,7 | 6157,9 |
Одеська | 27423,1 | 4749,3 | 41960,3 | 7418,1 |
Полтавська | 23531,6 | 4504 | 35279,5 | 6864,8 |
Рівненська | 19330,5 | 4277,6 | 29347 | 6647,5 |
Сумська | 20127,4 | 3460,4 | 30297,3 | 5277,9 |
Тернопільська | 18084,2 | 3695,5 | 27955,3 | 6017,4 |
Харківська | 30313 | 4856,1 | 46165,8 | 7882,7 |
Херсонська | 22290 | 4757,1 | 33701,3 | 7773,2 |
Хмельницька | 19334,5 | 3811,3 | 28319,4 | 5835,7 |
Черкаська | 20353,9 | 3686,5 | 31312,8 | 5802 |
Чернівецька | 17185,4 | 4250 | 25733,8 | 6463,7 |
Чернігівська | 21568,6 | 3923,1 | 33012,3 | 6412,9 |
Усього | 550787,5 | 100685 | 841907,8 | 162108,1 |
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. N 93
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 793)
ФОНД
оплати праці працівників і видатки на утримання районних державних адміністрацій на 2015 рік
(тис. гривень)
Найменування адміністративно-територіальної одиниці | Фонд оплати праці працівників | Видатки на утримання | ||
усього | у тому числі апарату | усього | у тому числі апарату | |
Область: |
|
|
|
|
Вінницька | 89489,5 | 25150,3 | 129680,6 | 36421,2 |
Волинська | 50221,3 | 13964,2 | 73215,7 | 20411,6 |
Дніпропетровська | 67892,5 | 17849,5 | 98202,3 | 26079,6 |
Донецька | 54527,2 | 12371,7 | 80353,5 | 18547,8 |
Житомирська | 68231,8 | 18958 | 99830,8 | 27950,2 |
Закарпатська | 52284,6 | 12545,7 | 76517,8 | 18642,7 |
Запорізька | 58482 | 16140,2 | 86693,8 | 24695,5 |
Івано-Франківська | 56779,8 | 13922,6 | 81778,1 | 20359,5 |
Київська | 82135,7 | 22326,8 | 123066,7 | 34534,2 |
Кіровоградська | 58401,2 | 16201,6 | 85181,7 | 23777,5 |
Луганська | 52967,9 | 14703,2 | 77456,8 | 22423,9 |
Львівська | 67068,6 | 18893,9 | 97177,6 | 27674,6 |
Миколаївська | 51667,6 | 14788,9 | 75109,7 | 21646 |
Одеська | 77303,8 | 21684 | 112399,7 | 31692,1 |
Полтавська | 64342,4 | 20127,3 | 94355,4 | 29407,8 |
Рівненська | 50970,1 | 14727,3 | 73958,1 | 21346,5 |
Сумська | 55844 | 15796,6 | 80951,5 | 22952,9 |
Тернопільська | 57603,2 | 14816,1 | 83679,4 | 22134,6 |
Харківська | 81440,6 | 22872,4 | 119696,8 | 35157,8 |
Херсонська | 44916,6 | 14853,1 | 65506,4 | 21709,9 |
Хмельницька | 65474,5 | 18130 | 94988,5 | 26469,6 |
Черкаська | 57566,5 | 17042,8 | 83914,5 | 24618,2 |
Чернівецька | 32912,4 | 9181,7 | 48027,5 | 13458,9 |
Чернігівська | 60266,2 | 17534,4 | 88049,5 | 25558,7 |
Усього | 1458790 | 404582,3 | 2129792,4 | 597671,3 |
____________