КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 липня 2000 р. N 1161
Київ
Про нову редакцію додатків 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Додатки 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) викласти в редакції, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України з питань оплати праці за переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України | В. ЮЩЕНКО |
Інд. 26
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2000 р. N 1161)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Верховної Ради України
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник апарату | 380 |
Заступник Керівника апарату | 370 |
Заступник Керівника апарату - Керуючий справами | 360 |
Керівник управління | 330 |
Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби | 310 - 320 |
Завідувач відділу у складі управління | 290 - 310 |
Перший помічник Голови Верховної Ради України - завідувач Секретаріату | 320 |
Радник, помічник Голови Верховної Ради України, начальник управління будинками | 300 - 310 |
Завідувач секретаріату комітету, фракції, завідувач групи (самостійної) | 300 |
Помічник Першого заступника і Заступника Голови Верховної Ради України - завідувач Секретаріату | 260 - 270 |
Радник Першого заступника і Заступника Голови Верховної Ради України | 260 - 270 |
Завідувач сектору; завідувач канцелярії Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України | 270 |
Головний консультант з питань юридично-наукового забезпечення; головний науковий консультант | 220 - 250 |
Головний: консультант, спеціаліст; завідувач групи | 220 - 250 |
Старший консультант, провідний спеціаліст | 185 - 200 |
Старший консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант | 185 - 200 |
Консультант; помічник-консультант народного депутата України | 155 - 175 |
Спеціаліст I категорії | 160 |
Спеціаліст II категорії | 135 |
Спеціаліст | 115 |
Урядовий Секретар | |
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2000 р. N 1161)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
міністерства | центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом | інші центральні органи виконавчої влади | урядові органи державного управління | |
Міністр | 380 | - | - | - |
Перший заступник Міністра | 340 | - | - | - |
Заступник Міністра | 330 | - | - | - |
Керівник центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом | - | 370 | - | - |
Керівник іншого центрального органу виконавчої влади | - | - | 340 | - |
Керівник урядового органу державного управління | - | - | - | 330 |
Перший заступник: |
|
|
|
|
керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом | - | 330 | - | - |
керівника іншого центрального органу виконавчої влади | - | - | 320 | - |
керівника урядового органу державного управління | - | - | - | 310 |
Заступник: |
|
|
|
|
керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом | - | 320 | - | - |
керівника іншого центрального органу виконавчої влади | - | - | 310 | - |
керівника урядового органу державного управління | - | - | - | 300 |
Керівник Департаменту (директор, начальник) | 290 - 300 | - | - | - |
Начальник Головного управління | 240 - 260 | 230 - 250 | - | - |
Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами, керівник служби Міністра | 230 - 250 | 220 - 240 | 210 - 230 | 205 - 225 |
Начальник управління у складі Головного управління | 230 - 240 | 210 - 230 | - | - |
Начальник відділу у складі Головного управління, управління, підвідділу у складі самостійного відділу, помічник керівника | 195 - 220 | 190 - 210 | 185 - 200 | 180 - 195 |
Помічник заступника керівника, завідувач сектору | 175 - 195 | 165 - 185 | 155 - 175 | 150 - 170 |
Головний економіст-фінансист Мінфіну | 165 - 185 | - | - | - |
Головний: казначей, контролер-ревізор ГоловКРУ | - | - | 165 - 185 | - |
Головний спеціаліст, консультант, радник | 160 - 180 | 150 - 170 | 145 - 165 | 145 - 165 |
Головний державний інспектор | - | - | - | 145 - 165 |
Провідний економіст-фінансист Мінфіну | 145 - 165 | - | - | - |
Провідний: казначей, контролер-ревізор ГоловКРУ | - | - | 145 - 165 | - |
Провідний спеціаліст | 133 - 155 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 |
Старший контролер-ревізор ГоловКРУ | - | - | 125 - 145 | - |
Старший державний інспектор | - | - | - | 125 - 145 |
Спеціаліст I категорії | 120 - 135 | 120 - 130 | 115 - 125 | 115 - 125 |
Контролер-ревізор ГоловКРУ | - | - | 115 - 125 | - |
Державний інспектор | - | - | - | 115 - 125 |
Спеціаліст II категорії | 110 - 120 | 110 - 120 | 105 - 115 | 105 - 115 |
Спеціаліст | 100 - 110 | 100 - 110 | 95 - 105 | 95 - 105 |
Посадові оклади за окремими посадами працівників МЗС | ||||
Посол з особливих доручень | 230 - 250 | - | - | - |
Перший секретар | 165 - 175 | - | - | - |
Другий секретар | 160 - 170 | - | - | - |
Третій секретар | 155 - 165 | - | - | - |
Аташе, референт | 140 - 160 | - | - | - |
Примітка. В урядових органах державного управління за працівниками, безпосередньо призначеними з відповідних або аналогічних посад центральних органів виконавчої влади, в яких створені урядові органи, на період їх роботи в даному урядовому органі на даній посаді зберігаються посадові оклади за попереднім місцем роботи, якщо оклади, затверджені цією постановою, нижчі.
Урядовий Секретар | |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2000 р. N 1161
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 1993 р. N 368.
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1995 р. N 551.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 273 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 637).
4. Пункти 1 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 621 "Про умови оплати праці працівників виборчої комісії Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 694).
5. Пункти 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2004 "Про деякі заходи підтримки діяльності фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1880).
6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1999 р. N 117 "Питання Національної служби посередництва і примирення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 5, ст. 165).
7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. N 718 "Про забезпечення діяльності Національної служби посередництва і примирення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 744).
8. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. N 1037 "Питання Державної адміністрації ядерного регулювання" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24, ст. 1110).
9. Пункти 3 і 4 змін і доповнень, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 853 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 905).
____________