КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 травня 1992 р. N 258
Київ
Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 5 січня 1993 року N 4,
від 16 вересня 2005 року N 931
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2005 року N 931,
набрали чинності 7 жовтня 2005 року),
від 20 вересня 2005 року N 936,
від 14 лютого 2007 року N 211,
від 25 січня 2012 року N 35
Відповідно до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та з метою забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, продуктами харчування і виплати часткової компенсації їх вартості Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити розроблені Міністерством охорони здоров'я України норми харчування для зазначених громадян у стаціонарах спеціалізованих лікувальних, лікувально-санаторних і курортних закладах, а також дітей у дошкільних і шкільних закладах (додатки N 1 - 3).
2. Надати Міністерству соціальної політики право визначати виходячи із розроблених Міністерством охорони здоров'я фізіологічних (медичних) норм харчування (додаток N 4) і середніх цін на продукти харчування, що склалися у регіоні, розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування, встановлені вказаним Законом для громадян, віднесених до 1 і 2 категорії, для потерпілих дітей у разі захворювання кровотворних органів (гострі лейкози), щитовидної залози (аденома, рак), злоякісними пухлинами, а також для батьків потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та шкільні заклади і не забезпечуються продуктами харчування на суму середньої вартості харчування в цих закладах і не перебувають на повному державному забезпеченні.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 05.01.93 р. N 4,
від 14.02.2007 р. N 211,
від 25.01.2012 р. N 35)
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. N 936,
втратив чинність згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 16.09.2005 р. N 931)
4. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям при забезпеченні продуктами харчування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I категорії, вагітних жінок і жінок, які годують дітей, керуватися, крім фізіологічних (медичних) норм, також додатковими нормами, встановленими Міністерством охорони здоров'я України (додатки N 5 і 6).
Перший | |
Міністр | |
Інд. 29
|
| Додаток N 1 |
Додаткові норми
продуктів харчування для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладів (відділень)
(на день у грамах)
Найменування продуктів | На одного хворого віком | ||||
до 1 року | від 1 до 6 років | від 6 до 10 років | від 10 до 14 років | старше 14 років | |
Молочні суміші, в т. ч. |
|
|
|
|
|
кисломолочні продукти | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Соки | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плодоягідні консерви | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Буряк червоний | - | 10 | 10 | 15 | 20 |
Капуста | - | - | - | 15 | 30 |
Цибуля ріпчата | - | - | - | 5 | 5 |
Цибуля зелена | - | - | - | 5 | 5 |
Петрушка, кріп | - | - | - | 5 | 5 |
Морква | - | 10 | 10 | 15 | 25 |
Горох консервований | - | - | - | - | 10 |
Фрукти свіжі | - | 100 | 100 | 100 | 50 |
Сухофрукти | - | 10 | 10 | 10 | 15 |
Яловичина | - | 10 | 15 | 25 | 40 |
Птиця | - | - | - | - | 20 |
Риба та інші продукти моря | - | 15 | 15 | 20 | 30 |
Сир | - | 10 | 10 | 10 | 25 |
Міністр | |
|
| Додаток N 2 |
Норми харчування осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
в лікувально-курортних закладах
(на день у грамах)
Найменування продуктів | На одну особу віком | |||
до 6 років | від 6 до 10 років | від 10 до 14 років | старше 14 років | |
Хліб пшеничний | 100 | 120 | 150 | 150 |
Хліб житній | 50 | 70 | 100 | 200 |
Борошно пшеничне | 25 | 35 | 50 | 50 |
Крохмаль | 3 | 4 | 5 | 20 |
Крупи, макаронні вироби, бобові | 50 | 60 | 70 | 100 |
Картопля | 300 | 400 | 450 | 400 |
Овочі різні | 350 | 450 | 550 | 500 |
Фрукти свіжі, цитрусові | 300 | 400 | 500 | 300 |
Соки | 100 | 150 | 200 | 250 |
Фрукти сухі | 20 | 30 | 40 | 40 |
Горіхи | 5 | 7 | 10 | - |
Масло вершкове | 50 | 60 | 65 | 70 |
Олія | 10 | 15 | 20 | 20 |
Молоко | 500 | 500 | 500 | 500 |
Сир | 60 | 80 | 100 | 90 |
Сметана | 25 | 30 | 35 | 40 |
Сир твердий | 10 | 15 | 20 | 40 |
Яйця (штук) | 0,75 | 1 | 1 | 1,5 |
М'ясо | 125 | 160 | 200 | 250 |
Птиця | 25 | 32 | 40 | 50 |
Ковбаси варені, сосиски, сардельки | 10 | 20 | 26 | 60 |
Ковбаса напівкопчена | 5 | 10 | 12 | 30 |
Окорок, буженина, карбонат | 5 | 10 | 12 | 30 |
Рибопродукти | 80 | 100 | 125 | 150 |
Мінеральна вода | - | - | - | 500 |
Цукор | - | - | - | 60 |
Повидло, джем, мармелад | - | - | - | 40 |
Мед | - | - | - | 20 |
Консерви - ікра (чорна, кетова) | - | - | - | 10 |
Субпродукти (печінка, язик) | - | - | - | 30 |
Пшеничні висівки | - | - | - | 15 |
Чай | - | - | - | 2 |
Кава, какао | - | - | - | 5 |
Спеції | - | - | - | 20 |
Міністр | |
|
| Додаток N 3 |
Норми харчування
дітей у дошкільних та шкільних закладах,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(на день у грамах)
Найменування продуктів | На одну дитину або учня в залежності від віку | ||||
Дитячі дошкільні заклади | Загальноосвітні школи*/ | ||||
до 3 років | від 3 до 6 років | від 6 до 10 років | від 10 до 14 років | старше 14 років | |
Хліб пшеничний | 60 | 110 | 125 | 150 | 175 |
Хліб житній | 30 | 60 | 125 | 150 | 175 |
Борошно пшеничне | 16 | 25 | 25 | 30 | 40 |
Крохмаль | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Крупи, бобові, макарони | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Картопля | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Овочі різні | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Фрукти свіжі, цитрусові | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Соки | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Фрукти сухі | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Цукор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Мед | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Кондитерські вироби | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Масло вершкове | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Олія | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
Яйця | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко | 500 | 420 | 400 | 400 | 400 |
Сир | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Сметана | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Сир твердий | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
М'ясо, м'ясопродукти | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 |
Риба, рибопродукти | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Чай | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Какао | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кава ячмінна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Дріжджі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванільний цукор | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Сіль | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Лавровий лист | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
____________
*/ Ці ж норми встановлюються для учнів технікумів, училищ, професійно-технічних закладів
Міністр | |
|
| Додаток N 4 |
Фізіологічні (медичні) норми
забезпечення продуктами харчування громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(на місяць)
Найменування продуктів | Одиниця виміру | На одну особу віком | ||||||
до 1 року | від 1 до 3 років | від 3 до 7 років | від 7 до 11 років | від 11 до 14 років | від 14 до 18 років | старше 18 років | ||
Хліб пшеничний | кг | - | 1,09 | 3,41 | 3,88 | 4,65 | 5,43 | 8 |
Хліб житній | - " - | - | - | 1,86 | 3,88 | 4,65 | 5,43 | 2,5 |
Борошно пшеничне | - " - | - | 0,09 | 0,78 | 0,78 | 0,93 | 1,24 | 0,75 |
Крохмаль | - " - | - | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,25 |
Крупи, макарони, бобові | - " - | 0,9 | 1,09 | 1,4 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 1,5 |
Картопля | - " - | 1,24 | 3,1 | 7,75 | 9,30 | 10,85 | 12,40 | 9,6 |
Овочі різні | - " - | 1,56 | 6,2 | 10,85 | 10,85 | 12,4 | 13,95 | 16,3 |
Соки | літрів | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,65 | 4,65 | 6,7 | 2 |
Цукор | кг | 0,31 | 1,56 | 1,56 | 1,71 | 1,86 | 1 | 2,2 |
Фрукти сухі | - " - | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,66 |
Фрукти свіжі | - " - | 1,56 | 3,1 | 4,65 | 4,65 | 6,2 | 7,75 | 9,6 |
Мед | - " - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,31 |
Кондитерські вироби на пектині | - " - | - | - | 0,47 | 0,62 | 0,78 | 0,78 | 0,93 |
Масло вершкове | - " - | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 1,09 | 1,09 | 0,5 |
Олія | - " - | - | - | 0,31 | 0,37 | 0,47 | 0,53 | 0,8 |
Молоко і кисломолочні продукти | - " - | 17,05 | 20,15 | 13,02 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 11,8 |
Сир | - " - | 1,24 | 1,56 | 1,24 | 1,24 | 1,56 | 1,86 | 0,75 |
Сметана, вершки | - " - | 0,16 | 0,16 | 0,47 | 0,47 | 0,62 | 0,51 | 0,62 |
Сир твердий | - " - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,47 | 0,47 | 0,45 |
М'ясо, м'ясопродукти | - " - | - | 1,56 | 3,72 | 4,03 | 4,96 | 6,2 | 6,7 |
Риба, рибопродукти | - " - | - | 0,31 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 1,75 |
Суміші "Малиш", "Віталакт" тощо | - " - | 2,26 | - | - | - | - | - | - |
Яйця | штук | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 |
Плодоовочеві умовних консерви | банок | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
М'ясні пюреподібні консерви | - " - | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
Чай | грамів | - | 3,2 | 6,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Какао | - " - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Кава ячмінна | - " - | - | 31 | 31 | 62 | 62 | 93 | 93 |
Сіль | кг | - | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,31 |
Дріжджі | грамів | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ванільний цукор | - " - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Лавровий лист | - " - | - | - | 0,31 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1 |
Маргарин | кг | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
Примітка. У раціон харчування для населення, яке проживає на забруднених територіях, максимально вводяться продукти, що мають радіопротекторні властивості (гарбузи, морква, продукти з пектиновими добавками, джеми, повидло, мармелад, пюре і соки - вишневий, гарбузовий, гранатовий, абрикосовий, моркв'яний тощо).
Міністр | |
|
| Додаток N 5 |
Додатковий набір продуктів харчування,
понад фізіологічні норми, для осіб, віднесених до I категорії
(на місяць)
Найменування продуктів | Одиниця виміру | Кількість |
Крупа гречана | кілограмів | 1 |
Цитрусові | - " - | 2 |
Мед бджолиний | - " - | 1 |
Яловичина | - " - | 2 |
Ковбасні вироби | - " - | 2 |
Оселедці | - " - | 0,5 |
Молоко згущене | - " - | 1 |
Сир твердий | - " - | 0,5 |
Масло вершкове | - " - | 1,5 |
Кава натуральна | грамів | 60 |
Ікра лососева | банок | 1 |
Консерви "Печінка тріски" | - " - | 2 |
Шпроти, сардини | - " - | 1 |
Краби (консерви) | - " - | 1 |
М'ясні консерви | - " - | 2 |
Какао | грамів | 100 |
Чай | - " - | 60 |
Міністр | |
|
| Додаток N 6 |
Додатковий набір продуктів харчування,
понад фізіологічні норми, для вагітних і жінок,
які годують дітей
(на місяць)
Крупи, макарони, бобові | 360 грамів |
Соки | 4,2 літра |
Олія | 130 грамів |
Яйця | 8 штук |
Молоко і кисломолочні продукти | 2,15 літра |
Сметана, вершки | 420 грамів |
Сир | 2,35 кілограма |
Міністр | |