Проект
вноситься народними депутатами України - членами Комітету з питань податкової та митної політики Южаніною. Н. П. та інш., Кришиним О. Ю., Бабієм Ю. Ю., Фроловим М. О., Курячим М. П., Остріковою Т. Г., Горватом Р. І., Святаш Д. В., Лавриком М. І., Кривенком В. В., Юриком Т. З., Заставним Р. Й.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
1) доповнити підпунктами 14.1.602 і 14.1.2271 такого змісту:
"14.1.602. Загальна сума податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети - річна сума податкових зобов'язань з акцизного податку усіх платників акцизного податку з товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, реалізованих на митній території України, визначених у деклараціях акцизного податку за січень - грудень звітного року, в розрахунку на 1000 штук.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, визначає за даними декларацій акцизного податку та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, загальну суму податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети в розрахунку на 1000 штук, середньозважену роздрібну ціну продажу сигарет за 1000 штук та показник у відсотках, що характеризує частку загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет.
Частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет розраховується за такою формулою:
Част. = | еподат. зобов. |
де Част. - частка загальної суми податкових зобов'язань у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет;
Цінасер. зваж. - середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет;
еподат. зобов. - загальна сума податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети";
"14.1.2271. середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет - ціна, розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет, реалізованих виробниками на митній території України за період з 1 січня до 31 грудня звітного року та ввезених імпортерами на митну територію України за період з 1 січня до 31 грудня звітного року, яка ґрунтується на максимальній роздрібній ціні, поділеної на суму загальної кількості реалізованих та ввезених сигарет за цей же період, в розрахунку на 1000 штук".
2. У статті 215:
1) у пункті 215.3:
підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:
"215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку |
2401 | Тютюнова сировина | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 2601,91 |
2402 10 00 00 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 2601,91 |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | гривень за 1000 штук | 2071,01 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | гривень за 1000 штук | 2071,01 |
2403 | Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 2601,91 |
____________
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі, якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)";
доповнити підпунктом 215.3.21 такого змісту:
"215.3.21. сигарети та цигарки:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | відсотків | 12 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | відсотків | 12 |
";
підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:
"215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | гривень за 1000 штук | 2770,50 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | гривень за 1000 штук | 2770,50 |
".
3. Статтю 221 доповнити пунктом 221.6 такого змісту:
"221.6. Частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети повинна складати не менше 60 % від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет.
У разі, якщо частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети за попередній рік менша ніж 60 % від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет за той же рік, під час визначення податкового зобов'язання на сигарети за кодами УКТЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, з 01 квітня до 31 грудня поточного року сума акцизного податку не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання помноженого на коефіцієнт 1,1".
4. Пункти 243.1 - 243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Найменування забруднюючої речовини | Ставка податку, |
Азоту оксиди | 2451,84 |
Аміак | 459,85 |
Ангідрид сірчистий | 2451,84 |
Ацетон | 919,69 |
Бенз(о)пірен | 3121217,74 |
Бутилацетат | 552,23 |
Ванадію п'ятиокис | 9196,93 |
Водень хлористий | 92,37 |
Вуглецю окис | 92,37 |
Вуглеводні | 138,57 |
Газоподібні фтористі сполуки | 6070,39 |
Тверді речовини | 92,37 |
Кадмію сполуки | 19405,92 |
Марганець та його сполуки | 19405,92 |
Нікель та його сполуки | 98872,97 |
Озон | 2451,84 |
Ртуть та її сполуки | 103931,28 |
Свинець та його сполуки | 103931,28 |
Сірководень | 7879,65 |
Сірковуглець | 5120,56 |
Спирт н-бутиловий | 2451,84 |
Стирол | 17903,89 |
Фенол | 11128,67 |
Формальдегід | 6070,39 |
Хром та його сполуки | 65822,27. |
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечності | Ставка податку, гривень за 1 тонну |
I | 17536,42 |
II | 4016,11 |
III | 598,4 |
IV | 138,57. |
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр | Ставка податку, |
Менше ніж 0,0001 | 738187,86 |
0,0001 - 0,001 (включно) | 63247,95 |
Понад 0,001 - 0,01 (включно) | 8737,07 |
Понад 0,01 - 0,1 (включно) | 2451,84 |
Понад 0,1 | 92,37. |
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,41 гривні за 1 тонну".
5. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:
Найменування забруднюючої речовини | Ставка податку, |
Азот амонійний | 1610,48 |
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5) | 644,6 |
Завислі речовини | 46,19 |
Нафтопродукти | 9474,05 |
Нітрати | 138,57 |
Нітрити | 7909,77 |
Сульфати | 46,19 |
Фосфати | 1287,18 |
Хлориди | 46,19. |
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр | Ставка податку, |
До 0,001 (включно) | 168743,5 |
Понад 0,001 - 0,1 (включно) | 122347,23 |
Понад 0,1 - 1 (включно) | 21092,69 |
Понад 1 - 10 (включно) | 2146,63 |
Понад 10 | 429,72 |
".
6. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти в такій редакції:
"246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 865,47 гривні за одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп - 15,06 гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходів | Рівень небезпечності відходів | Ставка податку, гривень за 1 тонну |
I | надзвичайно небезпечні | 1405,65 |
II | високонебезпечні | 51,2 |
III | помірно небезпечні | 12,84 |
IV | малонебезпечні | 5 |
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості | 0,49 |
".
7. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,0114" замінити цифрами "0,0127".
8. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:
"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходів | Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр | Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр |
Високоактивні | 602418,72 | 20080,63 |
Середньоактивні та низькоактивні | 11245,14 | 4016,11 |
".
9. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:
"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
Характер користування надрами | Вид користування надрами | Одиниця виміру | Ставка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік |
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів) | зберігання природного газу та газоподібних продуктів | тис. куб. метрів активного об'єму | 0,49 |
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) | зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів | куб. метрів | 0,49 |
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції | кв. метрів | 1,39 | |
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин | - " - | 0,79 | |
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів | - " - | 0,6 | |
провадження іншої господарської діяльності | - " - | 1,95 |
".
10. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:
"255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
255.5.1. За спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків | Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів |
Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті та Десни), включаючи м. Київ | 58,17 |
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) | 55,33 |
Інгульця | 84,39 |
Сіверського Дінця | 113,45 |
Південного Бугу (без Інгулу) | 63,97 |
Інгулу | 78,49 |
Дністра | 34,85 |
Вісли та Західного Бугу | 34,85 |
Пруту та Сірету | 26,17 |
Тиси | 26,17 |
Дунаю | 23,32 |
Річок Криму | 116,32 |
Річок Приазов'я | 139,66 |
Інших водних об'єктів | 63,97; |
255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіону | Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів |
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) | 107,58 |
м. Севастополь | 107,58 |
Область: |
|
Вінницька | 92,98 |
Волинська | 96,04 |
Дніпропетровська | 81,48 |
Донецька | 110,56 |
Житомирська | 92,98 |
Закарпатська | 61,09 |
Запорізька: |
|
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони | 92,98 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 84,39 |
Івано-Франківська: |
|
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони | 145,42 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 81,48 |
Київська: |
|
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони | 67,59 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 79,75 |
Кіровоградська | 107,58 |
Львівська | 84,39 |
Луганська | 122,13 |
Миколаївська | 122,13 |
Одеська | 101,8 |
Полтавська: |
|
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони | 62,9 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 70,1 |
Рівненська: |
|
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони | 75,03 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 87,16 |
Сумська: |
|
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони | 70,1 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 79,83 |
Тернопільська | 113,45 |
Харківська | 87,21 |
Херсонська | 87,21 |
Хмельницька: |
|
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони | 72,74 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 110,56 |
Черкаська | 62,9 |
Чернівецька | 101,8 |
Чернігівська: |
|
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони | 87,21 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 68,19 |
м. Київ | 86,9; |
255.5.3. для потреб гідроенергетики - 11,31 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1938 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0215 гривні за 1 місце-добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва:
59,36 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
71,36 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води;
255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:
55,21 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
64,39 гривні за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 12,79 гривні за 100 куб. метрів води.".
11. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:
"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
Найменування лісової породи | Розряд | Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень | |||
ділової (без кори) | дров'яної (з корою) | ||||
великої | середньої | дрібної | |||
Перший пояс лісів | |||||
Сосна | |||||
| 1 | 309,2 | 197,75 | 76,04 | 7,84 |
| 2 | 219,74 | 141,25 | 54,92 | 5,99 |
| 3 | 177,35 | 114,23 | 44,05 | 4,8 |
| 4 | 133,37 | 84,77 | 32,6 | 3,61 |
| 5 | 87,88 | 56,46 | 21,74 | 2,43 |
Модрина | |||||
| 1 | 138,9 | 117,7 | 45,86 | 10,21 |
| 2 | 100,05 | 84,77 | 32,6 | 7,84 |
| 3 | 78,93 | 68,23 | 25,95 | 5,99 |
| 4 | 58,86 | 50,66 | 19,32 | 4,23 |
| 5 | 40 | 34,15 | 13,28 | 3,03 |
Ялина, ялиця | |||||
| 1 | 274,14 | 233,75 | 89,64 | 10,37 |
| 2 | 203,48 | 173,25 | 67,25 | 6,86 |
| 3 | 163,19 | 139,62 | 53,44 | 6,04 |
| 4 | 122,8 | 104,29 | 39,67 | 4,33 |
| 5 | 82,43 | 68,96 | 26,77 | 3,46 |
Дуб (крім дуба коркового) | |||||
| 1 | 811,25 | 389,83 | 129,8 | 13,28 |
| 2 | 581,91 | 279,77 | 92,94 | 9,67 |
| 3 | 466,02 | 222,69 | 74,85 | 7,84 |
| 4 | 350,07 | 168,43 | 56,15 | 5,45 |
| 5 | 229,37 | 111,35 | 37,41 | 4,23 |
Ясен, клен (крім явора) | |||||
| 1 | 304,23 | 259,86 | 129,8 | 13,28 |
| 2 | 218,18 | 186,52 | 92,94 | 9,67 |
| 3 | 174,74 | 148,5 | 74,85 | 7,84 |
| 4 | 131,25 | 112,29 | 56,15 | 5,45 |
| 5 | 86,03 | 74,27 | 37,41 | 4,23 |
Бук | |||||
| 1 | 584,86 | 376,21 | 125,57 | 11,45 |
| 2 | 416,51 | 267,61 | 89,36 | 7,84 |
| 3 | 334,98 | 214,61 | 71,84 | 6,65 |
| 4 | 251,69 | 160,23 | 53,72 | 4,8 |
| 5 | 168,43 | 107,3 | 35,64 | 3,03 |
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа | |||||
| 1 | 45,27 | 38,95 | 28,97 | 10,21 |
| 2 | 31,66 | 27,18 | 20,86 | 7,84 |
| 3 | 25,35 | 22,65 | 17,19 | 5,99 |
| 4 | 18,99 | 16,33 | 12,67 | 4,23 |
| 5 | 12,67 | 10,87 | 8,13 | 3,03 |
Осика, вільха сіра, тополя | |||||
| 1 | 26,21 | 22,65 | 17,19 | 7,26 |
| 2 | 18,99 | 16,33 | 11,77 | 4,8 |
| 3 | 15,42 | 12,67 | 10,01 | 4,23 |
| 4 | 11,77 | 10,01 | 7,26 | 3,03 |
| 5 | 7,26 | 6,32 | 4,56 | 1,19 |
Другий пояс лісів | |||||
Сосна | |||||
| 1 | 263,64 | 168,36 | 64,59 | 6,65 |
| 2 | 186,74 | 120,09 | 46,47 | 4,8 |
| 3 | 149,07 | 96,5 | 37,41 | 4,23 |
| 4 | 112,97 | 71,84 | 27,76 | 3,03 |
| 5 | 75,36 | 48,27 | 18,73 | 1,81 |
Модрина | |||||
| 1 | 118,93 | 102,43 | 39,21 | 9,67 |
| 2 | 85,96 | 73,01 | 27,76 | 6,65 |
| 3 | 68,23 | 57,69 | 22,31 | 5,45 |
| 4 | 50,66 | 43,59 | 16,87 | 4,23 |
| 5 | 34,15 | 29,47 | 11,45 | 2,43 |
Ялина, ялиця | |||||
| 1 | 242,11 | 206,89 | 79,33 | 8,56 |
| 2 | 173,25 | 147,93 | 56,89 | 6,04 |
| 3 | 137,87 | 117,7 | 45,7 | 5,16 |
| 4 | 104,29 | 89,18 | 34,46 | 4,33 |
| 5 | 68,85 | 58,9 | 22,39 | 2,58 |
Дуб (крім дуба коркового) | |||||
| 1 | 690,51 | 332,75 | 111,02 | 10,87 |
| 2 | 494,96 | 237,71 | 79,07 | 7,84 |
| 3 | 393,58 | 190,17 | 62,74 | 5,99 |
| 4 | 294,55 | 141,25 | 47,74 | 4,80 |
| 5 | 197,96 | 95,03 | 31,99 | 3,03 |
Ясен, клен (крім явора) | |||||
| 1 | 258,96 | 221,83 | 111,02 | 10,87 |
| 2 | 185,62 | 158,43 | 79,07 | 7,84 |
| 3 | 147,57 | 126,76 | 62,74 | 5,99 |
| 4 | 110,48 | 94,15 | 47,74 | 4,8 |
| 5 | 74,27 | 63,4 | 31,99 | 3,03 |
Бук | |||||
| 1 | 497,97 | 319,17 | 106,23 | 9,67 |
| 2 | 354,91 | 226,85 | 76,04 | 6,65 |
| 3 | 284,33 | 182,01 | 60,98 | 5,45 |
| 4 | 213,64 | 135,79 | 45,86 | 4,23 |
| 5 | 143,06 | 91,02 | 30,23 | 3,03 |
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа | |||||
| 1 | 37,08 | 31,66 | 24,45 | 9,06 |
| 2 | 27,18 | 23,51 | 17,19 | 6,65 |
| 3 | 21,74 | 18,13 | 14,48 | 4,8 |
| 4 | 16,33 | 14,48 | 10,01 | 4,23 |
| 5 | 10,87 | 9,06 | 7,26 | 2,43 |
Осика, вільха сіра, тополя | |||||
| 1 | 22,65 | 19,89 | 14,48 | 5,99 |
| 2 | 16,33 | 14,48 | 10,01 | 4,23 |
| 3 | 12,67 | 11,77 | 9,06 | 3,61 |
| 4 | 10,01 | 8,13 | 6,32 | 3,03 |
| 5 | 6,32 | 6,32 | 4,56 | 1,81; |
256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
Найменування лісової породи | Розряд | Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень | |||
ділової (без кори) | дров'яної (з корою) | ||||
великої | середньої | дрібної | |||
Перший пояс лісів | |||||
Самшит | |||||
| 1 | 1426,96 | 1219,56 | 609,64 | 13,28 |
| 2 | 1019,47 | 871 | 435,79 | 9,67 |
| 3 | 815,75 | 697,16 | 348,27 | 7,84 |
| 4 | 612,06 | 522,4 | 261,36 | 5,45 |
| 5 | 407,45 | 348,6 | 174,43 | 4,23 |
Бархат, горіх | |||||
| 1 | 889,09 | 760,55 | 380,27 | 13,28 |
| 2 | 635,64 | 543,24 | 271,62 | 9,67 |
| 3 | 507,96 | 434,6 | 217,32 | 7,84 |
| 4 | 381,17 | 325,95 | 163,56 | 5,45 |
| 5 | 254,40 | 217,32 | 108,64 | 4,23 |
Груша, кизил, явір | |||||
| 1 | 713,47 | 610,26 | 304,84 | 13,28 |
| 2 | 509,73 | 435,47 | 217,94 | 9,67 |
| 3 | 407,45 | 348,6 | 174,43 | 7,84 |
| 4 | 306,03 | 261,69 | 130,98 | 5,45 |
| 5 | 203,73 | 174,74 | 87,52 | 4,23 |
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня | |||||
| 1 | 533,27 | 455,43 | 227,56 | 13,28 |
| 2 | 381,17 | 325,09 | 162,33 | 9,67 |
| 3 | 304,23 | 259,86 | 129,8 | 7,84 |
| 4 | 229,09 | 194,65 | 97,2 | 5,45 |
| 5 | 152,11 | 130,38 | 65,21 | 4,23 |
Каштан, дуб корковий | |||||
| 1 | 444,56 | 380,27 | 190,17 | 13,28 |
| 2 | 317,8 | 271,62 | 135,79 | 9,67 |
| 3 | 254,4 | 217,32 | 108,64 | 7,84 |
| 4 | 191,07 | 162,97 | 81,51 | 5,45 |
| 5 | 126,76 | 108,64 | 54,92 | 4,23 |
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | |||||
| 1 | 356,72 | 304,23 | 152,73 | 13,28 |
| 2 | 254,4 | 217,32 | 108,64 | 9,67 |
| 3 | 202,81 | 173,85 | 86,91 | 7,84 |
| 4 | 152,11 | 130,38 | 65,21 | 5,45 |
| 5 | 102,28 | 87,83 | 44,05 | 4,23 |
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха | |||||
| 1 | 267,14 | 228,15 | 114,06 | 13,28 |
| 2 | 191,07 | 162,97 | 81,51 | 9,67 |
| 3 | 152,11 | 130,38 | 65,21 | 7,84 |
| 4 | 115,04 | 97,77 | 49,5 | 5,45 |
| 5 | 76,98 | 65,21 | 32,6 | 4,23 |
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | |||||
| 1 | 88,72 | 76,04 | 38,05 | 7,26 |
| 2 | 63,4 | 54,34 | 27,18 | 4,8 |
| 3 | 50,69 | 43,47 | 21,74 | 4,23 |
| 4 | 38,05 | 32,6 | 16,33 | 3,03 |
| 5 | 25,35 | 21,74 | 10,87 | 2,43 |
Другий пояс лісів | |||||
Самшит | |||||
| 1 | 1208,7 | 1033,05 | 516,7 | 10,87 |
| 2 | 862,84 | 737,92 | 368,82 | 7,84 |
| 3 | 690,84 | 590,32 | 295,78 | 5,99 |
| 4 | 517,86 | 442,75 | 221,51 | 4,80 |
| 5 | 345,84 | 295,17 | 147,89 | 3,03 |
Бархат, горіх | |||||
| 1 | 756,91 | 647,36 | 323,54 | 10,87 |
| 2 | 540,49 | 462,64 | 231,18 | 7,84 |
| 3 | 432,76 | 369,44 | 184,72 | 5,99 |
| 4 | 324,12 | 278,87 | 138,21 | 4,8 |
| 5 | 216,37 | 185,62 | 92,35 | 3,03 |
Груша, кизил, явір | |||||
| 1 | 603,9 | 516,08 | 258,34 | 10,87 |
| 2 | 431,89 | 368,49 | 184,72 | 7,84 |
| 3 | 345,84 | 295,17 | 147,89 | 5,99 |
| 4 | 258,96 | 221,83 | 111,02 | 4,8 |
| 5 | 172,98 | 147,57 | 73,62 | 3,03 |
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня | |||||
| 1 | 454,53 | 387,51 | 194,39 | 10,87 |
| 2 | 324,12 | 277,03 | 138,21 | 7,84 |
| 3 | 258,96 | 221,83 | 111,02 | 5,99 |
| 4 | 194,65 | 166,55 | 83,3 | 4,8 |
| 5 | 129,47 | 110,48 | 55,53 | 3,03 |
Каштан, дуб корковий | |||||
| 1 | 378,49 | 324,12 | 162,33 | 10,87 |
| 2 | 270,71 | 231,8 | 115,9 | 7,84 |
| 3 | 216,37 | 185,62 | 92,35 | 5,99 |
| 4 | 162,11 | 138,54 | 69,4 | 4,8 |
| 5 | 107,74 | 92,35 | 46,47 | 3,03 |
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | |||||
| 1 | 302,42 | 258,05 | 129,16 | 10,87 |
| 2 | 215,51 | 184,72 | 91,75 | 7,84 |
| 3 | 172,98 | 147,57 | 73,62 | 5,99 |
| 4 | 129,47 | 110,48 | 55,53 | 4,8 |
| 5 | 86,03 | 74,27 | 36,86 | 3,03 |
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха | |||||
| 1 | 227,25 | 193,75 | 97,2 | 10,87 |
| 2 | 162,11 | 138,54 | 69,4 | 7,84 |
| 3 | 129,47 | 110,48 | 55,53 | 5,99 |
| 4 | 96,91 | 83,3 | 41,63 | 4,8 |
| 5 | 65,21 | 55,2 | 27,76 | 3,03 |
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | |||||
| 1 | 75,14 | 64,26 | 31,99 | 5,99 |
| 2 | 54,34 | 46,17 | 22,96 | 4,23 |
| 3 | 43,47 | 37,08 | 18,73 | 3,61 |
| 4 | 32,6 | 28,06 | 13,9 | 3,03 |
| 5 | 21,74 | 18,13 | 9,67 | 1,81". |
12. В абзаці дев'ятому пункту 4 розділу XIX "Прикінцеві положення" слово "вносити" замінити словами "має право вносити".
13. Підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" доповнити пунктом 17 наступного змісту:
"17. Тимчасово, з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2024 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такі товари:
1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку | |||
з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року | з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року | з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року | З 01.01.2021 року по 31.12.2021 року | |||
2401 | Тютюнова сировина | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 726,15 | 871,38 | 1045,65 | 1254,78 |
2402 10 00 00 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 726,15 | 871,38 | 1045,65 | 1254,78 |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | гривень за 1000 штук | 577,98 | 693,58 | 832,29 | 998,75 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | гривень за 1000 штук | 577,98 | 693,58 | 832,29 | 998,75 |
2403 | Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 726,15 | 871,38 | 1045,65 | 1254,78 |
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку | ||
з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року | з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року | з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року | |||
2401 | Тютюнова сировина | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 1505,74 | 1806,89 | 2168,26 |
2402 10 00 00 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну | гривень за 1 кілограм (нетто)* | 1505,74 | 1806,89 | 2168,26 |
