ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 8 липня 2002 року N 260
Про затвердження класифікацій валют та держав світу
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 13 вересня 2005 року N 264,
від 28 грудня 2007 року N 476,
від 27 червня 2008 року N 223,
від 17 серпня 2010 року N 336
Додатково див. листи
Департаменту митної статистики
Державної митної служби України
від 11 січня 2008 року N 35/1-28-ЕП,
від 4 червня 2008 року N 35/1-1203-ЕП,
від 30 липня 2008 року N 35/1-1571-ЕП
З метою приведення класифікацій валют і держав світу у відповідність до міжнародних стандартів з врахуванням останньої 6-ої редакції міжнародного стандарту ISO 4217:2001 "Коди для подання валют і фондів" та ДСТУ ISO 3166-2000 "Коди назв країн світу" наказую:
1. Затвердити статистичні класифікації валют і держав світу і ввести їх в дію з 01.07.2002 р. на заміну державних класифікаторів валют ДК 006-96 і держав світу ДК 007-96, чинність яких з 01.07.2002 р. скасовано наказом Держстандарту України від 05.03.2002 р. N 121.
2. Начальникам галузевих управлінь статистики Держкомстату, ГМУС у місті Києві, Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити застосування класифікацій валют і держав світу для організації статистичних спостережень та оброблення статистичної інформації.
3. Управлінню методології та планування (Павелко Р. В.) забезпечити ведення класифікацій валют і держав світу відповідно до міжнародних стандартів ISO 4217 та ISO 3166.
4. Управлінню зведеної інформації (Забродський П. П.) розмістити на WEB-сайті Держкомстату класифікації валют і держав світу.
5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування тиражування класифікацій валют і держав світу.
6. ІВЦ Держкомстату (Гоїнець В. А.) здійснити тиражування класифікацій валют і держав світу для забезпечення потреб органів державної статистики.
7. Скасувати наказ Мінстату від 30.07.96 р. N 214 "Про впровадження державних класифікаторів валют ДК 006-96 і держав світу ДК 007-96".
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови комітету В. А. Головка.
Голова Комітету | О. Г. Осауленко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 8 липня 2002 р. N 260
КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТ
Чинна від 01.07.2002 р.
1 ВСТУП
Класифікація валют (КВ) - національна статистична класифікація, підготовлена у відповідності до 6-го видання ISO 4217, опублікованого 15.08.2001 р. Класифікація валют набуває чинності як національна статистична класифікація на заміну скасованого Держстандартом (наказ N 121 від 05.03.2002 р.) державного класифікатора валют ДК 006.
КВ використовується для обміну інформацією, обліку та статистики у зовнішній торгівлі, банківських та фінансових сферах у тих випадках, коли потрібно скористатися кодовою формою позначення валют.
КВ запроваджує міжнародні коди для позначення валют, які відповідають міжнародному стандарту ISO 4217 "Коди для подання валют і фондів" та відповідному національному стандарту ДСТУ ISO 4217.
Об'єктом класифікації є національні валюти зазначених у міжнародному стандарті ДСТУ ISO 3166 держав світу.
Національна статистична класифікація валют має два види кодів:
- тризначний цифровий;
- тризначний літерний (на підставі латинської абетки).
Літерний код складається у більшості випадків з визначеного міжнародним стандартом ISO 3166 двозначного коду "Альфа-2" та першої літери назви національної валюти.
Структурно класифікація складається з трьох блоків: коду; назви валюти українською та англійською мовами.
Класифікація валют містить такі підрозділи:
- покажчик цифрових кодів валют (у порядку зростання кодів);
- покажчик літерних кодів валют (в абетковому порядку кодів).
У додатку А наведено абетковий покажчик валют.
У додатку Б наведено покажчик держав світу та їх національних валют.
Підготовку змін до класифікації валют здійснюють Науково-дослідний інститут статистики і управління методології та планування Державного комітету статистики України.
Підставою для змін та доповнень до класифікації є відповідні зміни до ISO 4217 (ДСТУ ISO 4217).
2 КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТ
2.1 ПОКАЖЧИК ЦИФРОВИХ КОДІВ ВАЛЮТ
Код | Назва валюти | Назва валюти англійською мовою |
004 | Афґані | Afghani |
008 | Лек | Lek |
012 | Алжирський динар | Algerian Dinar |
020 | Андоррська песета | Andorran Peseta |
031 | Азербайджанський манат | Azerbaijanian Manat |
032 | Аргентинський песо | Argentine Peso |
036 | Австралійський долар | Australian Dollar |
040 | Шилінг | Schilling |
044 | Багамський долар | Bahamian Dollar |
048 | Бахрейнський динар | Bahraini Dinar |
050 | Така | Taka |
051 | Вірменський драм | Armenian Dram |
052 | Барбадоський долар | Barbados Dollar |
056 | Бельґійський франк | Belgian Franc |
060 | Бермудський долар | Bermudian Dollar (Bermuda Dollar) |
064 | Нгултрум | Ngultrum |
068 | Болівіано | Boliviano |
072 | Пула | Pula |
084 | Белізький долар | Belize Dollar |
090 | Долар Соломонових островів | Solomon Islands Dollar |
096 | Брунейський долар | Brunei Dollar |
100 | Лев | Lev |
104 | К'ят | Kyat |
108 | Бурундійський франк | Burundi Franc |
116 | Ріел | Riel |
124 | Канадський долар | Canadian Dollar |
132 | Ескудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo |
136 | Долар Кайманових островів | Cayman Islands Dollar |
144 | Рупія Шрі-Ланки | Sri Lanka Rupee |
152 | Чілійський песо | Chilean Peso |
156 | Юань Женьміньбі• | Yuan Renminbi |
____________ | ||
170 | Колумбійський песо | Colombian Peso |
174 | Коморський франк | Comoro Franc |
188 | Костариканський колон | Costa Rican Colon |
191 | Хорватська куна | Croatian Kuna |
192 | Кубинський песо | Cuban Peso |
196 | Кіпрський фунт | Cyprus Pound |
203 | Чеська крона | Czech Koruna |
208 | Датська крона | Danish Krone |
214 | Домініканський песо | Dominican Peso |
222 | Сальвадорський колон | El Salvador Colon |
230 | Ефіопський бір | Ethiopian Birr |
232 | Накфа | Nakfa |
233 | Крона | Kroon |
238 | Фунт Фолклендських островів | Falkland Islands Pound |
242 | Фіджійський долар | Fiji Dollar |
246 | Марка | Markka |
250 | Французький франк | French Franc |
262 | Джібутійський франк | Djibouti Franc |
270 | Даласі | Dalasi |
276 | Німецька марка | Deutsche Mark |
288 | Седі | Cedi |
292 | Ґібралтарський фунт | Gibraltar Pound |
300 | Драхма | Drachma |
320 | Кветзал | Quetzal |
324 | Ґвінейський франк | Guinea Franc |
328 | Ґайанський долар | Guyana Dollar |
332 | Гурд | Gourde |
340 | Лемпіра | Lempira |
344 | Долар Гонконгу | Hong Kong Dollar |
348 | Форинт | Forint |
352 | Ісландська крона | Iceland Krona |
356 | Індійська рупія | Indian Rupee |
360 | Рупія | Rupiah |
364 | Іранський ріал | Iranian Rial |
368 | Іракський динар | Iraqi Dinar |
372 | Ірландський фунт | Irish Pound |
376 | Новий ізраїльський шекель | New Israeli Shegel |
380 | Італійська ліра | Italian Lira |
388 | Ямайський долар | Jamaican Dollar |
392 | Єна | Yen |
398 | Тенге | Tenge |
400 | Йорданський динар | Jordanian Dinar |
404 | Кенійський шилінг | Kenyan Shilling |
408 | Північно-корейський вон | North Korean Won |
410 | Вон | Won |
414 | Кувейтський динар | Kuwaiti Dinar |
417 | Сом | Som |
418 | Кіп | Kip |
422 | Ліванський фунт | Lebanese Pound |
426 | Лоті | Loti |
428 | Латвійський лат | Latvian Lats |
430 | Ліберійський долар | Liberian Dollar |
434 | Лівійський динар | Libyan Dinar |
440 | Литовський літ | Lithuanian Litus |
442 | Люксембурґський франк | Luxembourg Franc |
446 | Патака | Pataca |
450 | Малаґасійський франк | Malagasy Franc |
454 | Квача | Kwacha |
458 | Малайзійський рінгіт | Malaysian Ringgit |
462 | Руфія | Rufiyaa |
470 | Мальтійська ліра | Maltese Lira |
478 | Агвійя | Ouguiya |
480 | Маврикійська рупія | Mauritius Rupee |
484 | Мексиканський песо | Mexican Peso |
496 | Тугрик | Tugrik |
498 | Молдовський лей | Moldovan Leu |
504 | Марокканський дірхем | Moroccan Dirham |
508 | Метікал | Metical |
512 | Оманський ріал | Rial Omani |
516 | Намібійський долар | Namibia Dollar |
524 | Непальська рупія | Nepalese Rupee |
528 | Нідерландський гульден | Netherlands Guilder |
532 | Нідерландський Антильський гульден | Netherlands Antillian Guilder |
533 | Арубський гульден | Aruban Guilder |
548 | Вату | Vatu |
554 | Новозеландський долар | New Zealand Dollar |
558 | Кордоба Оро | Cordoba Oro |
566 | Наїра | Naira |
578 | Норвезька крона | Norwegian Krone |
586 | Пакистанська рупія | Pakistan Rupee |
590 | Бальбоа | Balboa |
598 | Кіна | Kina |
600 | Гуарані | Guarani |
604 | Новий сол | Nuevo Sol |
608 | Філіппінський песо | Philippine Peso |
620 | Португальський ескудо | Portuguese Escudo |
624 | Песо Ґвінеї-Бісау | Guinea-Bissau Peso |
626 | Тіморський ескудо | Timor Escudo |
634 | Катарський ріал | Qatari Rial |
642 | Лей | Leu |
643 | Російський рубль | Russian Ruble |
646 | Руандійський франк | Rwanda Franc |
654 | Фунт Святої Єлени | Saint Helena Pound |
678 | Добра | Dobra |
682 | Саудівський ріал | Saudi Riyal |
690 | Сейшельська рупія | Seychelles Rupee |
694 | Леоне | Leone |
702 | Сінґапурський долар | Singapore Dollar |
703 | Словацька крона | Slovak Koruna |
704 | Донг | Dong |
705 | Толар | Tolar |
706 | Сомалійський шилінг | Somali Shilling |
710 | Ренд | Rand |
716 | Долар Зімбабве | Zimbabwe Dollar |
724 | Іспанська песета | Spаnish Peseta |
736 | Суданський динар | Sudanese Dinar |
740 | Сурінамський гульден | Surinam Guilder |
748 | Ліланджені | Lilangeni |
752 | Шведська крона | Swedish Krona |
756 | Швейцарський франк | Swiss Franc |
760 | Сірійський фунт | Syrian Pound |
764 | Бат | Baht |
776 | Паанґа | Pa'anga |
780 | Долар Тринідаду і Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar |
784 | Дірхем ОАЕ | UAE Dirham |
788 | Туніський динар | Tunisian Dinar |
792 | Турецька ліра | Turkish Lira |
795 | Манат | Manat |
800 | Уґандійський шилінг | Uganda Shilling |
807 | Денар | Denar |
810 | Російський рубль | Russian Ruble |
818 | Єгипетський фунт | Egyptian Pound |
826 | Фунт стерлінгів | Pound Sterling |
834 | Танзанійський шилінг | Tanzanian Shilling |
840 | Долар США | US Dollar |
858 | Уругвайський песо | Peso Uruguayo |
860 | Узбецький сум | Uzbekistan Sum |
862 | Болівар | Bolivar |
882 | Тала | Tala |
886 | Єменський ріал | Yemeni Rial |
891 | Югославський динар | Yugoslavian Dinar |
894 | Квача | Kwacha |
901 | Новий тайваньський долар | New Taiwan Dollar |
950 | КФА франк BEAC** | CFA Franc BEAC** |
951 | Східнокарибський долар | East Caribbean Dollar |
952 | КФА франк BCEAO*** | CFA Franc BCEAO*** |
953 | КФП франк | CFP Franc |
955 | Європейський союз композитивів | European Composite Unit (EURCO) |
956 | Європейський валютний союз**** | European Monetary Unit (E.M.U.-6)**** |
957 | Європейський союз рахунку 9 | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) |
958 | Європейський союз рахунку 17 | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) |
959 | Золото | Gold |
960 | СДР (Спеціальні права запозичення) | SDR |
961 | Срібло | Silver |
962 | Платина | Platinum |
963 | РЕЗЕРВНІ КОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | Codes specifically reserved for testing purposes |
964 | Паладій | Palladium |
972 | Сомоні | Somoni |
973 | Кванза | Kwanza |
974 | Білоруський рубль | Belarussian Ruble |
975 | Болгарський лев | Bulgarian Lev |
976 | Конголезький франк | Franc Congolais |
977 | Конвертована марка | Convertible Marks |
978 | Євро | Euro |
979 | Мексиканський Юнідад де Інверсіон (UDI)* | Mexican Unidad de Inversion (UDI)* |
980 | Гривня | Hryvnia |
981 | Ларі | Lari |
983 | Юнідад де валор константе* | Unidad de Valor Constante (UVC)* |
984 | Мвдол* | Mvdol* |
985 | Злотий | Zloty |
986 | Бразильський ріал | Brazilian Real |
990 | Юнідадес де фоменто* | Unidades de fomento* |
997 | Долар США (Наступного дня)* | US Dollar (Next day)* |
998 | Долар США (Цього дня)* | US Dollar (Same day)* |
999 | КОДИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОНТРАКТІВ, У ЯКИХ НЕМАЄ ПОСИЛАНЬ НА ВАЛЮТИ | The codes assigned for transactions where no currency is involved are: |
0 | UIC-франк | UIC-Franc |
0 | Золотий франк | Gold-Franc |
____________ ** КФА франк BEAC; у виданні банку держав Центральної Африки *** КФА франк BCEAO; у виданні Центрального банку держав Західної Африки **** E.M.U.-6 інколи відрізняється від Європейської валютної одиниці. Не плутати з грошовою одиницею Співдружності Європейських держав, яка має ту саму назву (див. запис "Співдружність Європейських держав" у додатку Б) |
2.2 ПОКАЖЧИК ЛІТЕРНИХ КОДІВ ВАЛЮТ
Код | Назва валюти | Назва валюти англійською мовою |
ADP | Андоррська песета | Andorran Peseta |
AED | Дірхем ОАЕ | UAE Dirham |
AFA | Афґані | Afghani |
ALL | Лек | Lek |
AMD | Вірменський драм | Armenian Dram |
ANG | Нідерландський Антильський гульден | Netherlands Antillian Guilder |
AOA | Кванза | Kwanza |
ARS | Аргентинський песо | Argentine Peso |
ATS | Шилінг | Schilling |
AUD | Австралійський долар | Australian Dollar |
AWG | Арубський гульден | Aruban Guilder |
AZM | Азербайджанський манат | Azerbaijanian Manat |
BAM | Конвертована марка | Convertible Marks |
BBD | Барбадоський долар | Barbados Dollar |
BDT | Така | Taka |
BEF | Бельґійський франк | Belgian Franc |
BGL | Лев | Lev |
BGN | Болгарський Лев | Bulgarian Lev |
BHD | Бахрейнський динар | Bahraini Dinar |
BIF | Бурундійський франк | Burundi Franc |
BMD | Бермудський долар | Bermudian Dollar (Bermuda Dollar) |
BND | Брунейський долар | Brunei Dollar |
BOB | Болівіано | Boliviano |
BOV | Мвдол* | Mvdol* |
BRL | Бразильський ріал | Brazilian Real |
BSD | Багамський долар | Bahamian Dollar |
BTN | Нгултрум | Ngultrum |
BWP | Пула | Pula |
BYR | Білоруський рубль | Belarussian Ruble |
BZD | Белізький долар | Belize Dollar |
CAD | Канадський долар | Canadian Dollar |
CDF | Конголезький франк | Franc Congolais |
CHF | Швейцарський франк | Swiss Franc |
CLF | Юнідадес де фоменто* | Unidades de fomento* |
CLP | Чілійський песо | Chilean Peso |
CNY | Юань Женьміньбі• | Yuan Renminbi |
____________ | ||
COP | Колумбійський песо | Colombian Peso |
CRC | Костариканський колон | Costa Rican Colon |
CUP | Кубинський песо | Cuban Peso |
CVE | Ескудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo |
CYP | Кіпрський фунт | Cyprus Pound |
CZK | Чеська крона | Czech Koruna |
DEM | Німецька марка | Deutsche Mark |
DJF | Джібутійський франк | Djibouti Franc |
DKK | Датська крона | Danish Krone |
DOP | Домініканський песо | Dominican Peso |
DZD | Алжирський динар | Algerian Dinar |
ECV | Юнідад де валор константе* | Unidad de Valor Constante (UVC)* |
EEK | Крона | Kroon |
EGP | Єгипетський фунт | Egyptian Pound |
ERN | Накфа | Nakfa |
ESP | Іспанська песета | Spаnish Peseta |
ETB | Ефіопський бір | Ethiopian Birr |
EUR | Євро | Euro |
FIM | Марка | Markka |
FJD | Фіджійський долар | Fiji Dollar |
FKP | Фунт Фолклендських островів | Falkland Islands Pound |
FRF | Французький франк | French Franc |
GBP | Фунт стерлінгів | Pound Sterling |
GEL | Ларі | Lari |
GHC | Седі | Cedi |
GIP | Ґібралтарський фунт | Gibraltar Pound |
GMD | Даласі | Dalasi |
GNF | Ґвінейський франк | Guinea Franc |
GRD | Драхма | Drachma |
GTQ | Кветзал | Quetzal |
GWP | Песо Ґвінеї-Бісау | Guinea-Bissau Peso |
GYD | Ґайанський долар | Guyana Dollar |
HKD | Долар Гонконґу | Hong Kong Dollar |
HNL | Лемпіра | Lempira |
HRK | Хорватська куна | Croatian Kuna |
HTG | Гурд | Gourde |
HUF | Форинт | Forint |
IDR | Рупія | Rupiah |
IEP | Ірландський фунт | Irish Pound |
ILS | Новий ізраїльський шекель | New Israeli Shegel |
INR | Індійська рупія | Indian Rupee |
IQD | Іракський динар | Iraqi Dinar |
IRR | Іранський ріал | Iranian Rial |
ISK | Ісландська крона | Iceland Krona |
ITL | Італійська ліра | Italian Lira |
JMD | Ямайський долар | Jamaican Dollar |
JOD | Йорданський динар | Jordanian Dinar |
JPY | Єна | Yen |
KES | Кенійський шилінг | Kenyan Shilling |
KGS | Сом | Som |
KHR | Ріел | Riel |
KMF | Коморський франк | Comoro Franc |
KPW | Північно-корейський вон | North Korean Won |
KRW | Вон | Won |
KWD | Кувейтський динар | Kuwaiti Dinar |
KYD | Долар Кайманових островів | Cayman Islands Dollar |
KZT | Тенге | Tenge |
LAK | Кіп | Kip |
LBP | Ліванський фунт | Lebanese Pound |
LKR | Рупія Шрі-Ланки | Sri Lanka Rupee |
LRD | Ліберійський долар | Liberian Dollar |
LSL | Лоті | Loti |
LTL | Литовський літ | Lithuanian Litus |
LUF | Люксембурґський франк | Luxembourg Franc |
LVL | Латвійський лат | Latvian Lats |
LYD | Лівійський динар | Libyan Dinar |
MAD | Марокканський дірхем | Moroccan Dirham |
MDL | Молдовський лей | Moldovan Leu |
MGF | Малаґасійський франк | Malagasy Franc |
MKD | Денар | Denar |
MMK | К'ят | Kyat |
MNT | Тугрик | Tugrik |
MOP | Патака | Pataca |
MRO | Агвійя | Ouguiya |
MTL | Мальтійська ліра | Maltese Lira |
MUR | Маврикійська рупія | Mauritius Rupee |
MVR | Руфія | Rufiyaa |
MWK | Квача | Kwacha |
MXN | Мексиканський песо | Mexican Peso |
MXV | Мексиканський Юнідад де Інверсіон (UDI)* | Mexican Unidad de Inversion (UDI)* |
MYR | Малайзійський рінгіт | Malaysian Ringgit |
MZM | Метікал | Metical |
NAD | Намібійський долар | Namibia Dollar |
NGN | Наїра | Naira |
NIO | Кордоба Оро | Cordoba Oro |
NLG | Нідерландський гульден | Netherlands Guilder |
NOK | Норвезька крона | Norwegian Krone |
NPR | Непальська рупія | Nepalese Rupee |
NZD | Новозеландський долар | New Zealand Dollar |
OMR | Оманський ріал | Rial Omani |
PAB | Бальбоа | Balboa |
PEN | Новий сол | Nuevo Sol |
PGK | Кіна | Kina |
PHP | Філіппінський песо | Philippine Peso |
PKR | Пакистанська рупія | Pakistan Rupee |
PLN | Злотий | Zloty |
PTE | Португальський ескудо | Portuguese Escudo |
PYG | Гуарані | Guarani |
QAR | Катарський ріал | Qatari Rial |
ROL | Лей | Leu |
RUB | Російський рубль | Russian Ruble |
RUR | Російський рубль | Russian Ruble |
RWF | Руандійський франк | Rwanda Franc |
SAR | Саудівський ріал | Saudi Riyal |
SBD | Долар Соломонових островів | Solomon Islands Dollar |
SCR | Сейшельська рупія | Seychelles Rupee |
SDD | Суданський динар | Sudanese Dinar |
SEK | Шведська крона | Swedish Krona |
SGD | Сінґапурський долар | Singapore Dollar |
SHP | Фунт Святої Єлени | Saint Helena Pound |
SIT | Толар | Tolar |
SKK | Словацька крона | Slovak Koruna |
SLL | Леоне | Leone |
SOS | Сомалійський шилінг | Somali Shilling |
SRG | Сурінамський гульден | Surinam Guilder |
STD | Добра | Dobra |
SVC | Сальвадорський колон | El Salvador Colon |
SYP | Сірійський фунт | Syrian Pound |
SZL | Ліланджені | Lilangeni |
THB | Бат | Baht |
TJS | Сомоні | Somoni |
TMM | Манат | Manat |
TND | Туніський динар | Tunisian Dinar |
TOP | Паанґа | Pa'anga |
TPE | Тіморський ескудо | Timor Escudo |
TRL | Турецька ліра | Turkish Lira |
TTD | Долар Тринідаду і Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar |
TWD | Новий тайваньський долар | New Taiwan Dollar |
TZS | Танзанійський шилінг | Tanzanian Shilling |
UAH | Гривня | Hryvnia |
UGX | Уґандійський шилінг | Uganda Shilling |
USD | Долар США | US Dollar |
USN | Долар США (Наступного дня)* | US Dollar (Next day)* |
USS | Долар США (Цього дня)* | US Dollar (Same day)* |
UYU | Уруґвайський песо | Peso Uruguayo |
UZS | Узбецький сум | Uzbekistan Sum |
VEB | Болівар | Bolivar |
VND | Донг | Dong |
VUV | Вату | Vatu |
WST | Тала | Tala |
XAF | КФА франк BEAC** | CFA Franc BEAC** |
XAG | Срібло | Silver |
XAU | Золото | Gold |
XBA | Європейський союз композитивів | European Composite Unit (EURCO) |
XBB | Європейський валютний союз**** | European Monetary Unit (E.M.U.-6)**** |
XBC | Європейський союз рахунку 9 | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) |
XBD | Європейський союз рахунку 17 | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) |
XCD | Східнокарибський долар | East Caribbean Dollar |
XDR | СДР (Спеціальні права запозичення) | SDR |
XFO | Золотий франк | Gold-Franc |
XFU | UIC-франк | UIC-Franc |
XOF | КФА франк BCEAO*** | CFA Franc BCEAO*** |
XPD | Паладій | Palladium |
XPF | КФП франк | CFP Franc |
XPT | Платина | Platinum |
XTS | РЕЗЕРВНІ КОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | Codes specifically reserved for testing purposes |
XXX | КОДИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОНТРАКТІВ, У ЯКИХ НЕМАЄ ПОСИЛАНЬ НА ВАЛЮТИ | The codes assigned for transactions where no currency is involved are: |
YER | Єменський ріал | Yemeni Rial |
YUM | Югославський динар | Yugoslavian Dinar |
ZAR | Ренд | Rand |
ZMK | Квача | Kwacha |
ZWD | Долар Зімбабве | Zimbabwe Dollar |
____________ ** КФА франк BEAC; у виданні банку держав Центральної Африки *** КФА франк BCEAO; у виданні Центрального банку держав Західної Африки **** E.M.U.-6 інколи відрізняється від Європейської валютної одиниці. Не плутати з грошовою одиницею Співдружності Європейських держав, яка має ту саму назву (див. запис "Співдружність Європейських держав" у додатку Б) |
Додаток А
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ВАЛЮТ
Назва валюти | Цифровий код | Літерний код | Коротка назва держави |
Австралійський долар | 036 | AUD | АВСТРАЛІЯ |
Агвійя | 478 | MRO | МАВРИТАНІЯ |
Азербайджанський манат | 031 | AZM | АЗЕРБАЙДЖАН |
Алжирський динар | 012 | DZD | АЛЖИР |
Андоррська песета | 020 | ADP | АНДОРРА |
Аргентинський песо | 032 | ARS | АРГЕНТИНА |
Арубський гульден | 533 | AWG | АРУБА |
Афґані | 004 | AFA | АФҐАНІСТАН |
Багамський долар | 044 | BSD | БАГАМИ |
Бальбоа | 590 | PAB | ПАНАМА |
Барбадоський долар | 052 | BBD | БАРБАДОС |
Бат | 764 | THB | ТАЇЛАНД |
Бахрейнський динар | 048 | BHD | БАХРЕЙН |
Белізький долар | 084 | BZD | БЕЛІЗ |
Бельґійський франк | 056 | BEF | БЕЛЬҐІЯ |
Бермудський долар | 060 | BMD | БЕРМУДИ |
Білоруський рубль | 974 | BYR | БІЛОРУСЬ |
Болгарський лев | 975 | BGN | БОЛҐАРІЯ |
Болівар | 862 | VEB | ВЕНЕСУЕЛА |
Болівіано | 068 | BOB | БОЛІВІЯ |
Бразильський ріал | 986 | BRL | БРАЗИЛІЯ |
Брунейський долар | 096 | BND | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ |
Бурундійський франк | 108 | BIF | БУРУНДІ |
Вату | 548 | VUV | ВАНУАТУ |
Вірменський драм | 051 | AMD | ВІРМЕНІЯ |
Вон | 410 | KRW | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА |
Гривня | 980 | UAH | УКРАЇНА |
Гуарані | 600 | PYG | ПАРАҐВАЙ |
Гурд | 332 | HTG | ГАЇТІ |
Ґайанський долар | 328 | GYD | ҐАЙАНА |
Ґвінейський франк | 324 | GNF | ҐВІНЕЯ |
Ґібралтарський фунт | 292 | GIP | ҐІБРАЛТАР |
Даласі | 270 | GMD | ҐАМБІЯ |
Датська крона | 208 | DKK | ҐРЕНЛАНДІЯ |
Денар | 807 | MKD | МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА |
Джібутійський франк | 262 | DJF | ДЖІБУТІ |
Дірхем ОАЕ | 784 | AED | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ |
Добра | 678 | STD | САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ |
Долар Гонконґу | 344 | HKD | ГОНКОНҐ |
Долар Зімбабве | 716 | ZWD | ЗІМБАБВЕ |
Долар Кайманових островів | 136 | KYD | ОСТРОВИ КАЙМАН |
Долар Соломонових островів | 090 | SBD | СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ |
Долар США | 840 | USD | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА |
Долар США (Наступного дня)* | 997 | USN | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ |
Долар США (Цього дня)* | 998 | USS | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ |
Долар Тринідаду і Тобаго | 780 | TTD | ТРИНІДАД І ТОБАҐО |
Домініканський песо | 214 | DOP | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА |
Донг | 704 | VND | В'ЄТНАМ |
Драхма | 300 | GRD | ГРЕЦІЯ |
Ескудо Кабо-Верде | 132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ |
Ефіопський бір | 230 | ETB | ЕФІОПІЯ |
Євро | 978 | EUR | АВСТРІЯ |
Європейський валютний союз**** | 956 | XBB | СУБ'ЄКТИ НЕ ЗАЯВЛЯЮТЬСЯ |
